Home

 Aktuelles
27. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

27. Erlanger BSGW Open
03. - 05. April 2009

 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Linsenmeyer,Mario 2114 (3) - Ebenhöch,Daniel 2014 (3) 1 - 0
2 Martin Fernandez,R 2075 (3) - Vogiatzis,Dimitrio 1985 (3) 0 - 1
3 Krauß,Josef 2056 (3) - Ulusoy,Tolga 1958 (3) ½ - ½
4 Demel,Paul 2067 (2½) - Bolduan,Sebastian 1986 (2½) 1 - 0
5 Lodes,Hermann 2063 (2½) - Varga,Gabriel 1914 (2½) ½ - ½
6 Tokarev,Igor 1975 (2½) - Walter,Thomas 2058 (2½) 0 - 1
7 Bielmeier,Ludwig 2039 (2½) - Hoffmann,Ayar 1854 (2½) 1 - 0
8 Zeindlmeier,Thomas 1958 (2½) - Grimm,Uwe 2038 (2½) 0 - 1
9 Gorniak,Janusz 1947 (2½) - Meschke,Andreas 2009 (2½) 1 - 0
10 Ammon,Tobias 1941 (2½) - Pranschke,Gerd 1999 (2½) 1 - 0
11 Gil,Arthur 1997 (2½) - Lais,Thomas 1796 (2½) 1 - 0
12 Ter-Akopyan,Bagrat 1990 (2½) - Czikuß,Hans-Joachi 1870 (2½) 1 - 0
13 Tierling,Detlef 1818 (2) - Wittmann,Helmut 2074 (2) 0 - 1
14 Hohner,Karl-Heinz 1816 (2) - Urytskyy,Michael 2067 (2) ½ - ½
15 Hofmann,Günter 1815 (2) - Kotz,Reinhard 2052 (2) 0 - 1
16 Lenz,Harald 1801 (2) - Bildt,Thomas 1982 (2) 0 - 1
17 Götzel,Alfred 1786 (2) - Orwatsch,Gerhard 1978 (2) 0 - 1
18 Yin,Zixiao 1798 (2) - Zikeli,Saskia 1959 (2) ½ - ½
19 Kirch,Florian 1958 (2) - Zikeli,Julia 1794 (2) 1 - 0
20 Rudolph,Klaus 1779 (2) - Duraku,Emin 1954 (2) 0 - 1
21 Wörl,Richard 1939 (2) - Walch,Roger 1673 (2) ½ - ½
22 Zarafat,Daniel 1648 (2) - Schwarzmann,Tobias 1939 (2) 0 - 1
23 Miller,Eduard 1911 (2) - Niessner,Erhard 1615 (2) 1 - 0
24 Dürr,Florian 1529 (2) - Schulz,Wilfried 1887 (2) 0 - 1
25 Kuhmann,Peter 1851 (2) - Mettal,Thomas 1523 (2) 1 - 0
26 Rabenstein,Christi 1691 (1½) - Kaminskij,Sergej (1½) 0 - 1
27 Steinmüller,Alexan 2000 (1½) - Rosenzweig,Jürgen 1809 (1½) + - -
28 Thürauf,Peter 1783 (1½) - Eberle,Dieter 1991 (1½) 0 - 1
29 Grasser,Stefan 1769 (1½) - Madlo-Thiess,Franz 1897 (1½) 0 - 1
30 Schimmer,Michael 1734 (1½) - Walter,Florian 1895 (1½) 1 - 0
31 Winterholler,Chris 1593 (1½) - Stuhler,Josef 1890 (1½) 1 - 0
32 Taras,Marian 1889 (1½) - Walter,Manfred 1697 (1½) 1 - 0
33 Junk,Philipp 1623 (1½) - Bergner,Philipp 1842 (1½) ½ - ½
34 Lober,Wolfgang 1573 (1½) - Muskat,Gunter 1842 (1½) 0 - 1
35 Kröger,Joachim 1561 (1½) - Schlötterer,Herman 1818 (1½) 0 - 1
36 von der Linden,Arm 1817 (1½) - Hollfelder,Gerhard 1464 (1½) 1 - 0
37 Melzner,Lukas 1973 (1) - Thurnbauer,Alois 1546 (1) - - +
38 Reiser,Thomas 1548 (1) - Seeger,Peter 1945 (1) 0 - 1
39 Lange,Carsten 1880 (1) - Kleuster,Anton 1559 (1) ½ - ½
40 Unkelbach,Manfred 1797 (1) - Oberle,Marcus 1467 (1) ½ - ½
41 Stuhler,Kilian 1510 (1) - Cotenescu,Daniel 1791 (1) 0 - 1
42 Spiegelhauer,Tilma 1698 (1) - Lenz,Martin 1458 (1) + - -
43 Balhar,Michael 1693 (1) - Bilchinski,Anton 1450 (1) ½ - ½
44 Behnke,Michael 1681 (1) - Wagner,Alexander 1419 (1) 0 - 1
45 Hamper,Jannik 1478 (1) - Gawlas,Gunder 1648 (1) 0 - 1
46 Bobzin,Johannes 1644 (1) - Ullrich,Daniel 1277 (1) 1 - 0
47 Dreiseitel,Werner 1379 (1) - Auschkalnis,Reinha 1639 (1) 0 - 1
48 Larisch,Thomas 1628 (1) - Homfeldt,Maren (1) 1 - 0
49 Myagkov,Kirill 1617 (1) - Mutter,Thomas (1) 1 - 0
50 Radkovsky,Holger 1349 (1) - Hatala,Edward 1601 (1) 0 - 1
51 Jüschke,Arno 1274 (1) - Kuhmann,Heinz 1584 (1) 0 - 1
52 Niederkleine,Ingma 1564 (1) - Homfeldt,Claudia L (1) 1 - 0
53 Halamicek,Robin 1237 (½) - Ertl,Helmut 1487 (½) 0 - 1
54 Mann,Johannes 1453 (½) - Landgraf,Daniel 940 (½) 1 - 0
55 Hofmann,Andreas,Dr 1445 (½) - Schützler,Bernd 1046 (½) 0 - 1
56 Aykut,Justin 957 (0) - Petermann,Jan 1490 (0) ½ - ½
57 Ullrich,Robert 1489 (0) - Wegmann,Sven 1080 (0) 1 - 0
58 Veitl,Rudolf 1319 (0) - Semenova,Alisa 771 (0) 0 - 1
59 Sammer,Fabian 899 (0) - Zhao,Kevin 1305 (0) 0 - 1
60 Simon,Tobias 770 (0) - Dreiseitel,Ursula 1287 (0) 0 - 1
61 Karataev,Phillip (0) - spielfrei (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail