Home

 Aktuelles
27. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

27. Erlanger BSGW Open
03. - 05. April 2009

 
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Linsenmeyer,Mario 2114 FSV Großenseebach 4 0 0 4.0 10.0 10.00
2. Vogiatzis,Dimitrios 1985 SC Noris Tarrasch 4 0 0 4.0 8.5 8.50
3. Demel,Paul 2067 SK Kriegshaber 3 1 0 3.5 10.5 9.00
4. Krauß,Josef 2056 SF Burgsinn 3 1 0 3.5 10.5 8.75
4. Ulusoy,Tolga 1958 SC Noris Tarrasch 3 1 0 3.5 10.5 8.75
6. Gil,Arthur 1997 SU Ebersberg-Grafing 3 1 0 3.5 9.5 8.25
6. Ter-Akopyan,Bagrat 1990 BSGW Erlangen 3 1 0 3.5 9.5 8.25
8. Walter,Thomas 2058 SC Erlangen 48/88 3 1 0 3.5 9.0 7.75
8. Bielmeier,Ludwig 2039 SV Deggendorf 3 1 0 3.5 9.0 7.75
10. Grimm,Uwe 2038 MTV Dannenberg 3 1 0 3.5 8.5 7.75
11. Ammon,Tobias 1941 SV Altensittenbach 3 1 0 3.5 8.0 7.25
12. Gorniak,Janusz 1947 SC Höchstadt/Aisch 3 1 0 3.5 8.0 6.75
13. Martin Fernandez,R 2075 SC Erlangen 48/88 3 0 1 3.0 12.0 8.00
13. Ebenhöch,Daniel 2014 SK Ingolstadt 3 0 1 3.0 12.0 8.00
15. Orwatsch,Gerhard 1978 SK 1858 Gießen 3 0 1 3.0 9.5 6.50
16. Varga,Gabriel 1914 SC Noris Tarrasch Nü 2 2 0 3.0 9.5 6.25
17. Kotz,Reinhard 2052 SV Puschendorf 3 0 1 3.0 9.5 6.00
18. Bildt,Thomas 1982 SK Zirndorf 3 0 1 3.0 9.5 5.50
19. Lodes,Hermann 2063 SF Burgsinn 2 2 0 3.0 8.5 5.75
20. Kirch,Florian 1958 FSV Großenseebach 3 0 1 3.0 8.5 5.50
21. Schulz,Wilfried 1887 BSGW Erlangen 3 0 1 3.0 8.5 5.00
22. Schwarzmann,Tobias 1939 SC Höchstadt/Aisch 3 0 1 3.0 8.0 5.00
22. Miller,Eduard 1911 SC Forchheim 3 0 1 3.0 8.0 5.00
22. Kuhmann,Peter 1851 TSV Kirchehrenbach 3 0 1 3.0 8.0 5.00
25. Wittmann,Helmut 2074 BSGW Erlangen 3 0 1 3.0 7.0 5.50
26. Duraku,Emin 1954 SK Ingolstadt 3 0 1 3.0 6.0 4.00
27. Zeindlmeier,Thomas 1958 SK Ingolstadt 2 1 1 2.5 11.0 5.75
28. Bolduan,Sebastian 1986 SC Noris Tarrasch Nü 2 1 1 2.5 10.5 6.00
29. Pranschke,Gerd 1999 SC Noris Tarrasch Nü 2 1 1 2.5 10.5 5.25
29. Hoffmann,Ayar 1854 SC Postbauer-Heng 2 1 1 2.5 10.5 5.25
31. Meschke,Andreas 2009 SV Marbach 2 1 1 2.5 10.0 5.25
32. Tokarev,Igor 1975 SC Lechhausen 2 1 1 2.5 10.0 5.00
33. Urytskyy,Michael 2067 PTSV SK Hof 1892 2 1 1 2.5 9.5 4.75
33. Wörl,Richard 1939 SW Nürnberg Süd 2 1 1 2.5 9.5 4.75
33. Taras,Marian 1889 SC Bisingen-Steinhof 2 1 1 2.5 9.5 4.75
36. Czikuß,Hans-J 1870 Sfr. Frankfurt 1921 2 1 1 2.5 9.5 4.25
37. Zikeli,Saskia 1959 SG Schwäb.Gmünd 2 1 1 2.5 9.0 4.25
38. Lais,Thomas 1796 SW Nürnberg Süd 2 1 1 2.5 9.0 3.75
39. Steinmüller,Alexande 2000 SV Puschendorf 2 1 1 2.5 8.5 4.75
40. Muskat,Gunter 1842 Privatverein Roth 2 1 1 2.5 8.5 3.75
40. Hohner,Karl-Heinz 1816 ohne Verein 2 1 1 2.5 8.5 3.75
40. Schimmer,Michael 1734 SV 1934 Ffm-Grieshei 2 1 1 2.5 8.5 3.75
43. Madlo-Thiess,Franzis 1897 SC Erlangen 48/88 2 1 1 2.5 8.0 3.75
44. Walch,Roger 1673 SW Nürnberg Süd 2 1 1 2.5 8.0 3.25
45. Eberle,Dieter 1991 SK 1948 Langenzenn 2 1 1 2.5 7.5 4.25
46. Winterholler,Christi 1593 SCK Manching 2 1 1 2.5 7.5 3.75
47. Schlötterer,Hermann 1818 SC Noris Tarrasch Nü 2 1 1 2.5 7.5 2.75
48. Kaminskij,Sergej 2088 SZ Fürth 1 3 0 2.5 7.0 4.25
49. von der Linden,Armin 1817 SF Zeiler Turm 2 1 1 2.5 7.0 3.75
50. Yin,Zixiao 1798 SC Noris Tarrasch Nü 2 1 1 2.5 6.5 2.25
51. Zikeli,Julia 1794 SG Schwäb.Gmünd 2 0 2 2.0 11.0 4.00
52. Zarafat,Daniel 1648 SC Noris Tarrasch 2 0 2 2.0 10.0 3.50
53. Dürr,Florian 1529 SC Erlangen 48/88 2 0 2 2.0 9.0 3.00
54. Mettal,Thomas 1523 SV Bubenreuth e.V.SA 2 0 2 2.0 9.0 2.50
55. Götzel,Alfred 1786 SC Höchstadt/Aisch 2 0 2 2.0 9.0 2.00
56. Lenz,Harald 1801 SC Noris Tarrasch 2 0 2 2.0 8.5 3.00
56. Bobzin,Johannes 1644 SV Bubenreuth e.V.SA 2 0 2 2.0 8.5 3.00
58. Tierling,Detlef 1818 SV Griesheim(DA) 2 0 2 2.0 8.5 2.50
59. Bergner,Philipp 1842 Mönchfelder SV 1967 1 2 1 2.0 8.0 3.25
60. Junk,Philipp 1623 SC Noris Tarrasch 1 2 1 2.0 8.0 2.75
61. Seeger,Peter 1945 SC Noris Tarrasch 2 0 2 2.0 8.0 2.00
61. Rudolph,Klaus 1779 SU Ebersberg-Grafing 2 0 2 2.0 8.0 2.00
63. Niessner,Erhard 1615 TSV Neunkirchen 2 0 2 2.0 8.0 1.50
64. Hofmann,Günter 1815 RMV Conc. Strullendo 2 0 2 2.0 7.5 2.00
64. Auschkalnis,Reinhard 1639 SV Griesheim(DA) 2 0 2 2.0 7.5 2.00
64. Myagkov,Kirill 1617 SC Noris Tarrasch 2 0 2 2.0 7.5 2.00
67. Kuhmann,Heinz 1584 TSV Kirchehrenbach 2 0 2 2.0 7.5 1.50
68. Hatala,Edward 1601 VfB Friedrichshofen 2 0 2 2.0 7.5 1.00
69. Spiegelhauer,Tilmann 1698 SC Uttenreuth 2 0 2 2.0 7.0 1.50
70. Cotenescu,Daniel 1791 SC Tempo Göttingen 2 0 2 2.0 6.5 2.00
70. Thurnbauer,Alois 1546 SV Deggendorf 2 0 2 2.0 6.5 2.00
70. Wagner,Alexander 1419 Schachzentrum Fürth 2 0 2 2.0 6.5 2.00
73. Gawlas,Gunder 1648 SC Noris Tarrasch 2 0 2 2.0 6.5 1.00
73. Niederkleine,Ingmar 1564 SC Noris Tarrasch 2 0 2 2.0 6.5 1.00
75. Larisch,Thomas 1628 RMV Conc. Strullendo 2 0 2 2.0 5.5 2.00
76. Grasser,Stefan 1769 Spvg Zabo-Eintracht 1 1 2 1.5 11.0 4.25
77. Walter,Florian 1895 SV Lauf a.d.P. 1 1 2 1.5 11.0 3.25
78. Balhar,Michael 1693 SC Erlangen 48/88 1 1 2 1.5 9.0 2.25
79. Rabenstein,Christian 1691 SC Noris Tarrasch 1 1 2 1.5 9.0 1.75
80. Walter,Manfred 1697 SV Lauf a.d.P. 1 1 2 1.5 8.5 2.25
80. Hollfelder,Gerhard 1464 SV Bubenreuth e.V.SA 1 1 2 1.5 8.5 2.25
82. Ertl,Helmut 1487 SV Deggendorf 1 1 2 1.5 8.0 2.25
83. Thürauf,Peter 1783 SW Nürnberg Süd 1 1 2 1.5 8.0 1.75
83. Schützler,Bernd 1046 SVg Calenberg 1 1 2 1.5 8.0 1.75
85. Stuhler,Josef 1890 SC Lauingen 1925 1 1 2 1.5 8.0 1.50
86. Rosenzweig,Jürgen 1809 FSV Großenseebach 1 1 2 1.5 8.0 0.75
87. Unkelbach,Manfred 1797 SC-SF Stockstadt 1 1 2 1.5 7.5 1.75
87. Lober,Wolfgang 1573 SGem 1882 Fürth 1 1 2 1.5 7.5 1.75
87. Mann,Johannes 1453 Schachklub Schweinfu 1 1 2 1.5 7.5 1.75
90. Lange,Carsten 1880 BSG Wöhrlhaus Erlang 1 1 2 1.5 7.0 1.75
91. Kröger,Joachim 1561 SC Höchstadt/Aisch 1 1 2 1.5 7.0 1.25
92. Oberle,Marcus 1467 SpVgg Wunsiedel 1 1 2 1.5 6.0 1.25
93. Bilchinski,Anton 1450 SK Kriegshaber 1 1 2 1.5 5.0 0.75
94. Kleuster,Anton 1559 SC Gersthofen 1 1 2 1.5 4.5 0.75
95. Behnke,Michael 1681 SK Helmbrechts 1 0 3 1.0 9.0 1.00
96. Melzner,Lukas 1973 Schachklub München S 1 0 3 1.0 8.5 1.50
97. Dreiseitel,Werner 1379 BSG Wöhrlhaus Erlang 1 0 3 1.0 8.5 1.00
98. Reiser,Thomas 1548 SK Herzogenaurach 1 0 3 1.0 8.0 1.00
98. Stuhler,Kilian 1510 SC Dillingen 1 0 3 1.0 8.0 1.00
100. Radkovsky,Holger 1349 SK Herzogenaurach 1 0 3 1.0 7.5 2.00
101. Ullrich,Daniel 1277 SC 1947 Bergrheinfel 1 0 3 1.0 7.5 1.00
102. Hamper,Jannik 1478 SK Herzogenaurach 1 0 3 1.0 7.5 0.00
103. Jüschke,Arno 1274 ASV Möhrendorf 1 0 3 1.0 7.0 0.50
104. Zhao,Kevin 1305 SC Erlangen 48/88 1 0 3 1.0 6.5 0.00
104. Karataev,Phillip SC Erlangen 48/88 1 0 3 1.0 6.5 0.00
106. Lenz,Martin 1458 SC Höchstadt/Aisch 1 0 3 1.0 6.0 0.00
106. Dreiseitel,Ursula 1287 BSG Wöhrlhaus Erlang 1 0 3 1.0 6.0 0.00
106. Homfeldt,Maren SC Noris Tarrasch 1 0 3 1.0 6.0 0.00
106. Mutter,Thomas BSG Wöhrlhaus Erlang 1 0 3 1.0 6.0 0.00
110. Homfeldt,Claudia Lau SC Noris Tarrasch 1 0 3 1.0 5.5 0.00
111. Ullrich,Robert 1489 SC 1947 Bergrheinfel 1 0 3 1.0 5.0 0.00
112. Semenova,Alisa 771 SC Noris Tarrasch 1 0 3 1.0 4.0 0.00
113. Petermann,Jan 1490 SV Puschendorf 0 1 3 0.5 7.0 0.25
114. Halamicek,Robin 1237 SC Noris Tarrasch 0 1 3 0.5 6.5 0.75
115. Aykut,Justin 957 SC Erlangen 48/88 0 1 3 0.5 6.5 0.25
116. Landgraf,Daniel 940 SC Noris Tarrasch 0 1 3 0.5 5.5 0.25
117. Hofmann,Andreas,Dr. 1445 TSV Lichtentanne SAb 0 1 3 0.5 5.0 0.25
118. Veitl,Rudolf 1319 SV Deggendorf 0 0 4 0.0 6.5 0.00
118. Wegmann,Sven 1080 SC Erlangen 48/88 0 0 4 0.0 6.5 0.00
118. Simon,Tobias 770 BSG Wöhrlhaus Erlang 0 0 4 0.0 6.5 0.00
121. Sammer,Fabian 899 SV Puschendorf 0 0 4 0.0 5.5 0.00
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail