Home

 Aktuelles
27. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

27. Erlanger BSGW Open
03. - 05. April 2009

 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Vogiatzis,Dimitrio 1985 (4) - Linsenmeyer,Mario 2114 (4) -
2 Gil,Arthur 1997 (3½) - Demel,Paul 2067 (3½) -
3 Walter,Thomas 2058 (3½) - Ter-Akopyan,Bagrat 1990 (3½) -
4 Gorniak,Janusz 1947 (3½) - Krauß,Josef 2056 (3½) -
5 Ulusoy,Tolga 1958 (3½) - Bielmeier,Ludwig 2039 (3½) -
6 Grimm,Uwe 2038 (3½) - Ammon,Tobias 1941 (3½) -
7 Duraku,Emin 1954 (3) - Martin Fernandez,R 2075 (3) -
8 Wittmann,Helmut 2074 (3) - Kirch,Florian 1958 (3) -
9 Schwarzmann,Tobias 1939 (3) - Lodes,Hermann 2063 (3) -
10 Kotz,Reinhard 2052 (3) - Varga,Gabriel 1914 (3) -
11 Ebenhöch,Daniel 2014 (3) - Miller,Eduard 1911 (3) -
12 Bildt,Thomas 1982 (3) - Schulz,Wilfried 1887 (3) -
13 Orwatsch,Gerhard 1978 (3) - Kuhmann,Peter 1851 (3) -
14 Kaminskij,Sergej (2½) - Taras,Marian 1889 (2½) -
15 Urytskyy,Michael 2067 (2½) - Czikuß,Hans-Joachi 1870 (2½) -
16 Meschke,Andreas 2009 (2½) - Hoffmann,Ayar 1854 (2½) -
17 Steinmüller,Alexan 2000 (2½) - Schlötterer,Herman 1818 (2½) -
18 Pranschke,Gerd 1999 (2½) - von der Linden,Arm 1817 (2½) -
19 Eberle,Dieter 1991 (2½) - Hohner,Karl-Heinz 1816 (2½) -
20 Bolduan,Sebastian 1986 (2½) - Yin,Zixiao 1798 (2½) -
21 Muskat,Gunter 1842 (2½) - Tokarev,Igor 1975 (2½) -
22 Zikeli,Saskia 1959 (2½) - Schimmer,Michael 1734 (2½) -
23 Walch,Roger 1673 (2½) - Zeindlmeier,Thomas 1958 (2½) -
24 Lais,Thomas 1796 (2½) - Wörl,Richard 1939 (2½) -
25 Madlo-Thiess,Franz 1897 (2½) - Winterholler,Chris 1593 (2½) -
26 Seeger,Peter 1945 (2) - Bobzin,Johannes 1644 (2) -
27 Bergner,Philipp 1842 (2) - Larisch,Thomas 1628 (2) -
28 Auschkalnis,Reinha 1639 (2) - Tierling,Detlef 1818 (2) -
29 Junk,Philipp 1623 (2) - Hofmann,Günter 1815 (2) -
30 Niessner,Erhard 1615 (2) - Lenz,Harald 1801 (2) -
31 Zikeli,Julia 1794 (2) - Myagkov,Kirill 1617 (2) -
32 Cotenescu,Daniel 1791 (2) - Niederkleine,Ingma 1564 (2) -
33 Kuhmann,Heinz 1584 (2) - Götzel,Alfred 1786 (2) -
34 Mettal,Thomas 1523 (2) - Rudolph,Klaus 1779 (2) -
35 Spiegelhauer,Tilma 1698 (2) - Thurnbauer,Alois 1546 (2) -
36 Wagner,Alexander 1419 (2) - Zarafat,Daniel 1648 (2) -
37 Gawlas,Gunder 1648 (2) - Dürr,Florian 1529 (2) -
38 Walter,Florian 1895 (1½) - Rabenstein,Christi 1691 (1½) -
39 Stuhler,Josef 1890 (1½) - Lober,Wolfgang 1573 (1½) -
40 Ertl,Helmut 1487 (1½) - Lange,Carsten 1880 (1½) -
41 Hollfelder,Gerhard 1464 (1½) - Unkelbach,Manfred 1797 (1½) -
42 Oberle,Marcus 1467 (1½) - Thürauf,Peter 1783 (1½) -
43 Bilchinski,Anton 1450 (1½) - Grasser,Stefan 1769 (1½) -
44 Walter,Manfred 1697 (1½) - Kröger,Joachim 1561 (1½) -
45 Schützler,Bernd 1046 (1½) - Balhar,Michael 1693 (1½) -
46 Kleuster,Anton 1559 (1½) - Mann,Johannes 1453 (1½) -
47 Zhao,Kevin 1305 (1) - Behnke,Michael 1681 (1) -
48 Dreiseitel,Ursula 1287 (1) - Reiser,Thomas 1548 (1) -
49 Ullrich,Daniel 1277 (1) - Stuhler,Kilian 1510 (1) -
50 Semenova,Alisa 771 (1) - Ullrich,Robert 1489 (1) -
51 Homfeldt,Maren (1) - Hamper,Jannik 1478 (1) -
52 Karataev,Phillip (1) - Lenz,Martin 1458 (1) -
53 Mutter,Thomas (1) - Dreiseitel,Werner 1379 (1) -
54 Homfeldt,Claudia L (1) - Radkovsky,Holger 1349 (1) -
55 Hofmann,Andreas,Dr 1445 (½) - Jüschke,Arno 1274 (1) -
56 Petermann,Jan 1490 (½) - Halamicek,Robin 1237 (½) -
57 Landgraf,Daniel 940 (½) - Aykut,Justin 957 (½) -
58 Sammer,Fabian 899 (0) - Veitl,Rudolf 1319 (0) -
59 Wegmann,Sven 1080 (0) - Simon,Tobias 770 (0) -
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail