Home

 Aktuelles
27. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

27. Erlanger BSGW Open
03. - 05. April 2009

 
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Linsenmeyer,Mario 2114 FSV Großenseebach 5 0 0 5.0 17.0 17.00
2. Demel,Paul 2067 SK Kriegshaber 4 1 0 4.5 15.5 14.00
3. Krauß,Josef 2056 SF Burgsinn 4 1 0 4.5 15.5 13.75
4. Bielmeier,Ludwig 2039 SV Deggendorf 4 1 0 4.5 14.5 13.00
5. Ter-Akopyan,Bagrat 1990 BSG Wöhrlhaus Erlang 4 1 0 4.5 14.0 12.50
6. Ammon,Tobias 1941 SV Altensittenbach 4 1 0 4.5 13.5 12.50
7. Vogiatzis,Dimitrios 1985 SC Noris Tarrasch Nü 4 0 1 4.0 15.0 10.00
7. Bildt,Thomas 1982 SK Zirndorf 4 0 1 4.0 15.0 10.00
9. Lodes,Hermann 2063 SF Burgsinn 3 2 0 4.0 14.5 11.25
10. Kotz,Reinhard 2052 SV Puschendorf 4 0 1 4.0 14.0 10.50
11. Wittmann,Helmut 2074 BSG Wöhrlhaus Erlang 4 0 1 4.0 11.5 9.50
12. Ulusoy,Tolga 1958 SC Noris Tarrasch Nü 3 1 1 3.5 17.5 10.75
13. Ebenhöch,Daniel 2014 SK Ingolstadt 3 1 1 3.5 17.0 10.25
14. Martin Fernandez,R 2075 SC Erlangen 48/88 3 1 1 3.5 16.5 10.75
15. Gil,Arthur 1997 SU Ebersberg-Grafing 3 1 1 3.5 16.0 10.00
16. Walter,Thomas 2058 SC Erlangen 48/88 3 1 1 3.5 15.5 9.50
17. Orwatsch,Gerhard 1978 SK 1858 Gießen 3 1 1 3.5 15.0 9.75
18. Tokarev,Igor 1975 SC Lechhausen 3 1 1 3.5 14.5 9.00
19. Zikeli,Saskia 1959 SG Schwäb.Gmünd 3 1 1 3.5 14.5 8.50
20. Grimm,Uwe 2038 MTV Dannenberg 3 1 1 3.5 14.0 8.50
21. Miller,Eduard 1911 SC Forchheim 3 1 1 3.5 14.0 8.25
22. Gorniak,Janusz 1947 SC Höchstadt/Aisch 3 1 1 3.5 14.0 8.00
23. Kuhmann,Peter 1851 TSV Kirchehrenbach 3 1 1 3.5 13.0 7.75
24. Madlo-Thiess,Franzis 1897 SC Erlangen 48/88 3 1 1 3.5 12.5 7.25
25. Duraku,Emin 1954 SK Ingolstadt 3 1 1 3.5 12.0 7.25
26. Eberle,Dieter 1991 SK 1948 Langenzenn 3 1 1 3.5 11.5 7.50
27. Kaminskij,Sergej 2088 SZ Fürth 2 3 0 3.5 11.0 7.75
28. Schlötterer,Hermann 1818 SC Noris Tarrasch Nü 3 1 1 3.5 11.0 6.25
29. Hoffmann,Ayar 1854 SC Postbauer-Heng 2 2 1 3.0 16.5 8.75
30. Kirch,Florian 1958 FSV Großenseebach 3 0 2 3.0 16.0 8.50
31. Bolduan,Sebastian 1986 SC Noris Tarrasch Nü 2 2 1 3.0 16.0 8.50
32. Varga,Gabriel 1914 SC Noris Tarrasch Nü 2 2 1 3.0 16.0 7.75
33. Zeindlmeier,Thomas 1958 SK Ingolstadt 2 2 1 3.0 15.5 8.75
34. Schulz,Wilfried 1887 BSG Wöhrlhaus Erlang 3 0 2 3.0 15.5 7.00
35. Pranschke,Gerd 1999 SC Noris Tarrasch Nü 2 2 1 3.0 15.0 7.25
36. Meschke,Andreas 2009 SV Marbach 2 2 1 3.0 14.5 8.25
37. Czikuß,Hans-J 1870 Sfr. Frankfurt 1921 2 2 1 3.0 14.5 6.25
38. Götzel,Alfred 1786 SC Höchstadt/Aisch 3 0 2 3.0 14.5 6.00
39. Schwarzmann,Tobias 1939 SC Höchstadt/Aisch 3 0 2 3.0 14.0 6.50
40. Wörl,Richard 1939 SW Nürnberg Süd 2 2 1 3.0 13.5 7.00
41. Zikeli,Julia 1794 SG Schwäb.Gmünd 3 0 2 3.0 13.5 6.50
42. Hofmann,Günter 1815 RMV Conc. Strullendo 3 0 2 3.0 13.5 6.00
43. Walch,Roger 1673 SW Nürnberg Süd 2 2 1 3.0 13.5 6.00
44. Urytskyy,Michael 2067 PTSV SK Hof 1892 2 2 1 3.0 13.0 6.75
45. Lais,Thomas 1796 SW Nürnberg Süd 2 2 1 3.0 13.0 5.75
46. Lenz,Harald 1801 SC Noris Tarrasch Nü 3 0 2 3.0 13.0 5.50
47. von der Linden,Armin 1817 SF Zeiler Turm 2 2 1 3.0 12.0 6.25
48. Dürr,Florian 1529 SC Erlangen 48/88 3 0 2 3.0 12.0 6.00
49. Yin,Zixiao 1798 SC Noris Tarrasch Nü 2 2 1 3.0 11.5 4.75
50. Bergner,Philipp 1842 Mönchfelder SV 1967 2 2 1 3.0 11.0 5.50
51. Cotenescu,Daniel 1791 SC Tempo Göttingen 3 0 2 3.0 11.0 5.00
52. Wagner,Alexander 1419 Schachzentrum Fürth 3 0 2 3.0 9.0 4.00
53. Taras,Marian 1889 SC Bisingen-Steinhof 2 1 2 2.5 15.5 7.00
54. Schimmer,Michael 1734 SV 1934 Ffm-Grieshei 2 1 2 2.5 15.5 5.75
55. Tierling,Detlef 1818 SV Griesheim(DA) 2 1 2 2.5 14.0 4.75
56. Winterholler,Christi 1593 SCK Manching 2 1 2 2.5 13.5 5.25
57. Muskat,Gunter 1842 Privatverein Roth 2 1 2 2.5 13.5 4.25
58. Hohner,Karl-Heinz 1816 ohne Verein 2 1 2 2.5 13.5 4.00
59. Steinmüller,Alexande 2000 SV Puschendorf 2 1 2 2.5 13.0 5.25
60. Seeger,Peter 1945 SC Noris Tarrasch Nü 2 1 2 2.5 13.0 4.75
60. Mettal,Thomas 1523 SV Bubenreuth e.V.SA 2 1 2 2.5 13.0 4.75
62. Bobzin,Johannes 1644 SV Bubenreuth e.V.SA 2 1 2 2.5 12.5 5.25
63. Rudolph,Klaus 1779 SU Ebersberg-Grafing 2 1 2 2.5 12.5 4.25
64. Auschkalnis,Reinhard 1639 SV Griesheim(DA) 2 1 2 2.5 12.0 4.75
65. Spiegelhauer,Tilmann 1698 SC Uttenreuth 2 1 2 2.5 12.0 3.75
66. Schützler,Bernd 1046 SVg Calenberg 2 1 2 2.5 11.5 4.00
67. Walter,Manfred 1697 SV Lauf a.d.P. 2 1 2 2.5 11.0 3.75
68. Stuhler,Josef 1890 SC Lauingen 1925 2 1 2 2.5 11.0 3.50
69. Thurnbauer,Alois 1546 SV Deggendorf 2 1 2 2.5 10.5 3.25
70. Unkelbach,Manfred 1797 SC-SF Stockstadt 2 1 2 2.5 10.0 3.50
71. Kleuster,Anton 1559 SC Gersthofen 2 1 2 2.5 7.5 2.50
72. Grasser,Stefan 1769 Spvg Zabo-Eintracht 1 2 2 2.0 16.0 6.75
73. Walter,Florian 1895 SV Lauf a.d.P. 1 2 2 2.0 14.5 4.75
74. Rabenstein,Christian 1691 SC Noris Tarrasch Nü 1 2 2 2.0 14.5 3.75
75. Zarafat,Daniel 1648 SC Noris Tarrasch Nü 2 0 3 2.0 14.0 4.50
76. Thürauf,Peter 1783 SW Nürnberg Süd 1 2 2 2.0 14.0 4.25
77. Niessner,Erhard 1615 TSV Neunkirchen 2 0 3 2.0 14.0 3.00
78. Junk,Philipp 1623 SC Noris Tarrasch Nü 1 2 2 2.0 13.5 4.25
79. Ertl,Helmut 1487 SV Deggendorf 1 2 2 2.0 12.5 4.75
80. Myagkov,Kirill 1617 SC Noris Tarrasch Nü 2 0 3 2.0 12.5 3.00
81. Stuhler,Kilian 1510 SC Dillingen 2 0 3 2.0 12.0 2.50
82. Lange,Carsten 1880 BSG Wöhrlhaus Erlang 1 2 2 2.0 11.5 4.25
83. Gawlas,Gunder 1648 SC Noris Tarrasch Nü 2 0 3 2.0 11.5 2.00
83. Kuhmann,Heinz 1584 TSV Kirchehrenbach 2 0 3 2.0 11.5 2.00
85. Larisch,Thomas 1628 RMV Conc. Strullendo 2 0 3 2.0 11.0 3.00
86. Niederkleine,Ingmar 1564 SC Noris Tarrasch Nü 2 0 3 2.0 11.0 2.00
87. Dreiseitel,Werner 1379 BSG Wöhrlhaus Erlang 2 0 3 2.0 10.5 2.00
88. Radkovsky,Holger 1349 SK Herzogenaurach 2 0 3 2.0 10.0 3.00
89. Oberle,Marcus 1467 SpVgg Wunsiedel 1 2 2 2.0 9.5 2.75
90. Hamper,Jannik 1478 SK Herzogenaurach 2 0 3 2.0 9.5 2.00
91. Hatala,Edward 1601 VfB Friedrichshofen 2 0 2 2.0 9.0 2.00
91. Lenz,Martin 1458 SC Höchstadt/Aisch 2 0 3 2.0 9.0 2.00
91. Zhao,Kevin 1305 SC Erlangen 48/88 2 0 3 2.0 9.0 2.00
94. Ullrich,Robert 1489 SC 1947 Bergrheinfel 2 0 3 2.0 8.0 2.00
95. Bilchinski,Anton 1450 SK Kriegshaber 1 2 2 2.0 7.5 1.75
96. Mann,Johannes 1453 Schachklub Schweinfu 1 1 3 1.5 14.0 3.25
97. Lober,Wolfgang 1573 SGem 1882 Fürth 1 1 3 1.5 13.0 3.25
97. Hollfelder,Gerhard 1464 SV Bubenreuth e.V.SA 1 1 3 1.5 13.0 3.25
99. Balhar,Michael 1693 SC Erlangen 48/88 1 1 3 1.5 13.0 3.00
100. Kröger,Joachim 1561 SC Höchstadt/Aisch 1 1 3 1.5 12.5 2.25
101. Reiser,Thomas 1548 SK Herzogenaurach 1 1 3 1.5 11.5 1.75
102. Dreiseitel,Ursula 1287 BSG Wöhrlhaus Erlang 1 1 3 1.5 9.5 0.75
103. Rosenzweig,Jürgen 1809 FSV Großenseebach 1 1 2 1.5 9.0 1.75
104. Halamicek,Robin 1237 SC Noris Tarrasch Nü 1 1 3 1.5 8.5 1.25
105. Jüschke,Arno 1274 ASV Möhrendorf 1 1 3 1.5 8.0 1.00
106. Landgraf,Daniel 940 SC Noris Tarrasch Nü 1 1 3 1.5 7.5 1.00
107. Behnke,Michael 1681 SK Helmbrechts 1 0 4 1.0 14.5 2.00
108. Ullrich,Daniel 1277 SC 1947 Bergrheinfel 1 0 4 1.0 12.0 2.00
109. Melzner,Lukas 1973 Schachklub München S 1 0 3 1.0 11.0 2.50
110. Karataev,Phillip SC Erlangen 48/88 1 0 4 1.0 10.5 0.00
111. Hofmann,Andreas,Dr. 1445 TSV Lichtentanne SAb 0 2 3 1.0 10.0 1.50
112. Homfeldt,Maren SC Noris Tarrasch Nü 1 0 4 1.0 10.0 0.00
113. Wegmann,Sven 1080 SC Erlangen 48/88 1 0 4 1.0 9.5 0.00
113. Mutter,Thomas BSG Wöhrlhaus Erlang 1 0 4 1.0 9.5 0.00
115. Homfeldt,Claudia Lau SC Noris Tarrasch Nü 1 0 4 1.0 9.0 0.00
116. Semenova,Alisa 771 SC Noris Tarrasch Nü 1 0 4 1.0 8.5 0.00
117. Sammer,Fabian 899 SV Puschendorf 1 0 4 1.0 7.5 0.00
118. Petermann,Jan 1490 SV Puschendorf 0 1 4 0.5 9.5 0.25
119. Aykut,Justin 957 SC Erlangen 48/88 0 1 4 0.5 8.5 0.25
120. Simon,Tobias 770 BSG Wöhrlhaus Erlang 0 0 5 0.0 10.0 0.00
121. Veitl,Rudolf 1319 SV Deggendorf 0 0 5 0.0 8.0 0.00
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail