Home

 Aktuelles
28. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

28. Erlanger BSGW Open
26. - 28. März 2010

 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bernard,Benjamin 1759 () - Demir,Bilal 2113 () 0 - 1
2 Czap,Bernard 2097 () - Mehringer,Jörg 1757 () 0 - 1
3 Schreyer,Klaus 1751 () - Urytskyy,Arkadiy 2092 () ½ - ½
4 Bielmeier,Ludwig 2088 () - Heerlein,Gerd 1711 () 1 - 0
5 Rudolph,Klaus 1710 () - Sobeck,Günter 2080 () 0 - 1
6 Kaminskij,Sergej 2070 () - Walch,Roger 1708 () 1 - 0
7 Beskardesler,Faruk 1691 () - Lodes,Hermann 2069 () 0 - 1
8 Manthey,Frank 2064 () - Ermatov,Arthur 1689 () 1 - 0
9 Fuchs,Harald 1687 () - Vogiatzis,Dimitrio 2053 () 0 - 1
10 Miller,Eduard 2052 () - Bruder,Heinz 1681 () 1 - 0
11 Walter,Manfred 1680 () - Urytskyy,Michael 2045 () 0 - 1
12 Krauß,Josef 2041 () - Suliga,Eckhard 1680 () 1 - 0
13 Ratajczak,Rainer 1674 () - Schmidt,Alexander 2040 () 0 - 1
14 Krüger,Norbert 2025 () - Haimerl,Willibald 1632 () 1 - 0
15 Dürr,Florian 1630 () - Beck,Karl 2017 () 0 - 1
16 Wittmann,Helmut 2016 () - Spiegelhauer,Tilma 1626 () ½ - ½
17 Stuhler,Kilian 1622 () - Kirch,Florian 1989 () 0 - 1
18 Seeger,Peter 1989 () - Rosenhan,Jonas 1620 () 1 - 0
19 Ertl,Helmut 1614 () - Ter-Akopyan,Bagrat 1989 () 0 - 1
20 Koch,Markus 1985 () - Schütz,Robert 1604 () 1 - 0
21 Niessner,Erhard 1597 () - Bolduan,Sebastian 1982 () 0 - 1
22 Pranschke,Gerd 1979 () - Noblé,Daniel 1596 () 0 - 1
23 Gerlach,Fabian 1566 () - Witt,Ronald 1977 () 0 - 1
24 Gil,Arthur 1976 () - Thurnbauer,Alois 1565 () 1 - 0
25 Röckl,Adelbert 1562 () - Lechermann,Markus 1976 () 0 - 1
26 Thier,Jürgen 1974 () - Zhao,Kevin 1553 () 1 - 0
27 Kleuster,Anton 1543 () - Kroneder,Christian 1972 () 0 - 1
28 Minor,Viatcheslav 1968 () - Larisch,Thomas 1536 () 1 - 0
29 Wagner,Alexander 1532 () - Orwatsch,Gerhard 1966 () 0 - 1
30 Yin,Stanley 1965 () - Hielscher,Klaus-Wi 1501 () 1 - 0
31 Hollfelder,Gerhard 1482 () - Seidel,Michael,Pro 1960 () ½ - ½
32 Ulusoy,Tolga 1957 () - Mann,Johannes 1473 () 1 - 0
33 Ullrich,Robert 1464 () - Strobel,Norbert 1949 () 0 - 1
34 Noblé,Alexander 1940 () - Hertlein,Stefan 1462 () 1 - 0
35 Körber,Christian 1458 () - Weiß,Michael,Dr. 1936 () ½ - ½
36 Wörl,Richard 1929 () - Ludwig,Matthias 1442 () 1 - 0
37 Korn,Lukas Alexand 1431 () - Korbmacher,Woldema 1919 () ½ - ½
38 Walter,Florian 1917 () - Dreiseitel,Werner 1395 () 1 - 0
39 Petermann,Jan 1380 () - Stuhler,Josef 1896 () 0 - 1
40 Schlötterer,Herman 1895 () - Schützler,Bernd 1353 () 1 - 0
41 Ratscheu,Stefan 1312 () - Schulz,Wilfried 1892 () 0 - 1
42 Czikuß,Hans-Joachi 1874 () - Ullrich,Daniel 1292 () 1 - 0
43 Pillath,Marcus 1290 () - Muskat,Gunter 1864 () 0 - 1
44 Lange,Carsten 1860 () - Karataev,Phillip 1262 () 1 - 0
45 Bernard,Hermann 1259 () - Körber,Thomas 1857 () 0 - 1
46 Hoffmann,Ayar 1840 () - Kühn,Christoph 1194 () 1 - 0
47 Ammon,Fabian 1188 () - Reinl,Fred 1833 () 0 - 1
48 Nehls,Benedikt 1824 () - Loeck,Tim 1187 () 1 - 0
49 Wegmann,Sven 1158 () - Hohner,Karl-Heinz 1823 () 0 - 1
50 Weiß,Markus 1819 () - Schätzko,Wolfgang 1059 () 1 - 0
51 Peschel,Jakob 976 () - Kramer,Stefan 1813 () 0 - 1
52 Thürauf,Peter 1801 () - Simon,Andre 965 () 1 - 0
53 Tobias,Marc 895 () - Unkelbach,Manfred 1798 () 0 - 1
54 Blinzler,Hans 1794 () - Homfeldt,Maren 825 () 1 - 0
55 Homfeldt,Claudia L 736 () - Götzel,Alfred 1793 () 0 - 1
56 Glawe,Ralf 1776 () - Mutter,Thomas () 1 - 0
57 Beisheim,Dennis () - Fortagne,Andre 1766 () 0 - 1
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail