Home

 Aktuelles
28. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

28. Erlanger BSGW Open
26. - 28. März 2010

 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 Punkte Buchh
1. Miller,Eduard 2052 58W1 48S1 2.0 2.0
2. Urytskyy,Michael 2045 59S1 46W1 2.0 2.0
3. Schmidt,Alexander 2040 60S1 47W1 2.0 2.0
4. Krüger,Norbert 2025 61W1 50S1 2.0 2.0
5. Kirch,Florian 1989 62S1 49W1 2.0 2.0
6. Seeger,Peter 1989 63W1 52S1 2.0 2.0
7. Ter-Akopyan,Bagrat 1989 64S1 51W1 2.0 2.0
8. Koch,Markus 1985 65W1 54S1 2.0 2.0
9. Bolduan,Sebastian 1982 66S1 53W1 2.0 2.0
10. Lechermann,Markus 1976 67S1 55W1 2.0 2.0
11. Kroneder,Christian 1972 68S1 56W1 2.0 2.0
12. Orwatsch,Gerhard 1966 69S1 57W1 2.0 2.0
13. Bielmeier,Ludwig 2088 84W1 45S1 2.0 1.5
14. Sobeck,Günter 2080 92S1 43W1 2.0 1.0
15. Yin,Stanley 1965 93W1 44S1 2.0 1.0
16. Walter,Florian 1917 94W1 41S1 2.0 1.0
17. Stuhler,Josef 1896 95S1 40W1 2.0 1.0
18. Unkelbach,Manfred 1798 96S1 42W1 2.0 1.0
19. Manthey,Frank 2064 70W1 31S½ 1.5 2.5
20. Krauß,Josef 2041 71W1 33S½ 1.5 2.5
21. Beck,Karl 2017 72S1 32W½ 1.5 2.5
22. Witt,Ronald 1977 73S1 34W½ 1.5 2.5
23. Thier,Jürgen 1974 74W1 35S½ 1.5 2.5
24. Minor,Viatcheslav 1968 75W1 36S½ 1.5 2.5
25. Demir,Bilal 2113 86S1 28W½ 1.5 2.0
26. Lodes,Hermann 2069 87S1 29W½ 1.5 2.0
27. Wittmann,Helmut 2016 30W½ 85S1 1.5 2.0
28. Ulusoy,Tolga 1957 88W1 25S½ 1.5 2.0
29. Wörl,Richard 1929 89W1 26S½ 1.5 2.0
30. Spiegelhauer,Tilmann 1626 27S½ 81W1 1.5 2.0
31. Schulz,Wilfried 1892 97S1 19W½ 1.5 1.5
32. Lange,Carsten 1860 98W1 21S½ 1.5 1.5
33. Körber,Thomas 1857 99S1 20W½ 1.5 1.5
34. Thürauf,Peter 1801 100W1 22S½ 1.5 1.5
35. Götzel,Alfred 1793 101S1 23W½ 1.5 1.5
36. Fortagne,Andre 1766 102S1 24W½ 1.5 1.5
37. Urytskyy,Arkadiy 2092 81S½ 82W1 1.5 1.0
38. Seidel,Michael,Prof. 1960 82S½ 83W1 1.5 1.0
39. Weiß,Michael,Dr. 1936 83S½ 90W1 1.5 1.0
40. Kaminskij,Sergej 2070 77W1 17S0 1.0 3.0
41. Vogiatzis,Dimitrios 2053 78S1 16W0 1.0 3.0
42. Gil,Arthur 1976 79W1 18S0 1.0 3.0
43. Noblé,Alexander 1940 80W1 14S0 1.0 3.0
44. Noblé,Daniel 1596 76S1 15W0 1.0 3.0
45. Strobel,Norbert 1949 91S1 13W0 1.0 2.5
46. Schlötterer,Hermann 1895 104W1 2S0 1.0 2.0
47. Czikuß,Hans-Joachim 1874 105W1 3S0 1.0 2.0
48. Muskat,Gunter 1864 106S1 1W0 1.0 2.0
49. Hoffmann,Ayar 1840 107W1 5S0 1.0 2.0
50. Reinl,Fred 1833 108S1 4W0 1.0 2.0
51. Nehls,Benedikt 1824 109W1 7S0 1.0 2.0
52. Hohner,Karl-Heinz 1823 110S1 6W0 1.0 2.0
53. Weiß,Markus 1819 111W1 9S0 1.0 2.0
54. Kramer,Stefan 1813 112S1 8W0 1.0 2.0
55. Blinzler,Hans 1794 113W1 10S0 1.0 2.0
56. Glawe,Ralf 1776 114W1 11S0 1.0 2.0
57. Mehringer,Jörg 1757 103S1 12S0 1.0 2.0
58. Bruder,Heinz 1681 1S0 106W1 1.0 2.0
59. Walter,Manfred 1680 2W0 104S1 1.0 2.0
60. Ratajczak,Rainer 1674 3W0 105S1 1.0 2.0
61. Haimerl,Willibald 1632 4S0 108W1 1.0 2.0
62. Stuhler,Kilian 1622 5W0 107S1 1.0 2.0
63. Rosenhan,Jonas 1620 6S0 110W1 1.0 2.0
64. Ertl,Helmut 1614 7W0 109S1 1.0 2.0
65. Schütz,Robert 1604 8S0 112W1 1.0 2.0
66. Niessner,Erhard 1597 9W0 111S1 1.0 2.0
67. Röckl,Adelbert 1562 10W0 113S1 1.0 2.0
68. Kleuster,Anton 1543 11W0 114S1 1.0 2.0
69. Wagner,Alexander 1532 12W0 103W1 1.0 2.0
70. Ermatov,Arthur 1689 19S0 97W1 1.0 1.5
71. Suliga,Eckhard 1680 20S0 99W1 1.0 1.5
72. Dürr,Florian 1630 21W0 98S1 1.0 1.5
73. Gerlach,Fabian 1566 22W0 100S1 1.0 1.5
74. Zhao,Kevin 1553 23S0 101W1 1.0 1.5
75. Larisch,Thomas 1536 24S0 102W1 1.0 1.5
76. Pranschke,Gerd 1979 44W0 93S1 1.0 1.0
77. Walch,Roger 1708 40S0 95W1 1.0 1.0
78. Fuchs,Harald 1687 41W0 94S1 1.0 1.0
79. Thurnbauer,Alois 1565 42S0 96W1 1.0 1.0
80. Hertlein,Stefan 1462 43S0 92W1 1.0 1.0
81. Schreyer,Klaus 1751 37W½ 30S0 0.5 3.0
82. Hollfelder,Gerhard 1482 38W½ 37S0 0.5 3.0
83. Körber,Christian 1458 39W½ 38S0 0.5 3.0
84. Heerlein,Gerd 1711 13S0 91W½ 0.5 2.5
85. Korbmacher,Woldemar 1919 90S½ 27W0 0.5 2.0
86. Bernard,Benjamin 1759 25W0 88S½ 0.5 2.0
87. Beskardesler,Faruk 1691 26W0 89S½ 0.5 2.0
88. Mann,Johannes 1473 28S0 86W½ 0.5 2.0
89. Ludwig,Matthias 1442 29S0 87W½ 0.5 2.0
90. Korn,Lukas Alexander 1431 85W½ 39S0 0.5 2.0
91. Ullrich,Robert 1464 45W0 84S½ 0.5 1.5
92. Rudolph,Klaus 1710 14W0 80S0 0.0 3.0
93. Hielscher,Klaus-Wiep 1501 15S0 76W0 0.0 3.0
94. Dreiseitel,Werner 1395 16S0 78W0 0.0 3.0
95. Petermann,Jan 1380 17W0 77S0 0.0 3.0
96. Tobias,Marc 895 18W0 79S0 0.0 3.0
97. Ratscheu,Stefan 1312 31W0 70S0 0.0 2.5
98. Karataev,Phillip 1262 32S0 72W0 0.0 2.5
99. Bernard,Hermann 1259 33W0 71S0 0.0 2.5
100 Simon,Andre 965 34S0 73W0 0.0 2.5
101 Homfeldt,Claudia Lau 736 35W0 74S0 0.0 2.5
102 Beisheim,Dennis 36W0 75S0 0.0 2.5
103 Czap,Bernard 2097 57W0 69S0 0.0 2.0
104 Schützler,Bernd 1353 46S0 59W0 0.0 2.0
105 Ullrich,Daniel 1292 47S0 60W0 0.0 2.0
106 Pillath,Marcus 1290 48W0 58S0 0.0 2.0
107 Kühn,Christoph 1194 49S0 62W0 0.0 2.0
108 Ammon,Fabian 1188 50W0 61S0 0.0 2.0
109 Loeck,Tim 1187 51S0 64W0 0.0 2.0
110 Wegmann,Sven 1158 52W0 63S0 0.0 2.0
111 Schätzko,Wolfgang 1059 53S0 66W0 0.0 2.0
112 Peschel,Jakob 976 54W0 65S0 0.0 2.0
113 Homfeldt,Maren 825 55S0 67W0 0.0 2.0
114 Mutter,Thomas 56S0 68W0 0.0 2.0
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail