Home

 Aktuelles
28. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

28. Erlanger BSGW Open
26. - 28. März 2010

 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 Punkte Buchh
1. Schmidt,Alexander 2040 54S1 33W1 23S1 3.0 5.5
2. Kirch,Florian 1989 58S1 42W1 30S1 3.0 5.5
3. Sobeck,Günter 2080 84S1 31W1 21S1 3.0 5.0
4. Seeger,Peter 1989 69W1 34S1 35W1 3.0 5.0
5. Ter-Akopyan,Bagrat 1989 77S1 43W1 32S1 3.0 5.0
6. Bolduan,Sebastian 1982 78S1 44W1 19S1 3.0 5.0
7. Stuhler,Josef 1896 79S1 18W1 20S1 3.0 5.0
8. Miller,Eduard 2052 68W1 53S1 22W1 3.0 4.5
9. Demir,Bilal 2113 60S1 13W½ 63S1 2.5 5.5
10. Urytskyy,Michael 2045 76S1 41W1 11S½ 2.5 5.5
11. Kroneder,Christian 1972 83S1 46W1 10W½ 2.5 5.5
12. Manthey,Frank 2064 37W1 51S½ 64W1 2.5 5.0
13. Ulusoy,Tolga 1957 73W1 9S½ 62W1 2.5 5.0
14. Krauß,Josef 2041 70W1 26S½ 51W1 2.5 4.5
15. Beck,Karl 2017 71S1 25W½ 57S1 2.5 4.5
16. Thier,Jürgen 1974 82W1 55S½ 52W1 2.5 4.0
17. Minor,Viatcheslav 1968 72W1 52S½ 55W1 2.5 4.0
18. Kaminskij,Sergej 2070 39W1 7S0 56W1 2.0 6.5
19. Bielmeier,Ludwig 2088 66W1 59S1 6W0 2.0 6.0
20. Krüger,Norbert 2025 85W1 48S1 7W0 2.0 6.0
21. Koch,Markus 1985 81W1 45S1 3W0 2.0 6.0
22. Lechermann,Markus 1976 88S1 49W1 8S0 2.0 6.0
23. Orwatsch,Gerhard 1966 40S1 74W1 1W0 2.0 6.0
24. Wörl,Richard 1929 61W1 29S½ 36W½ 2.0 5.5
25. Lange,Carsten 1860 93W1 15S½ 29W½ 2.0 5.5
26. Körber,Thomas 1857 94S1 14W½ 27S½ 2.0 5.5
27. Wittmann,Helmut 2016 56W½ 65S1 26W½ 2.0 5.0
28. Vogiatzis,Dimitrios 2053 50S1 32W0 76S1 2.0 5.0
29. Lodes,Hermann 2069 80S1 24W½ 25S½ 2.0 5.0
30. Yin,Stanley 1965 89W1 67S1 2W0 2.0 5.0
31. Noblé,Alexander 1940 75W1 3S0 85W1 2.0 5.0
32. Walter,Florian 1917 105W1 28S1 5W0 2.0 5.0
33. Czikuß,Hans-Joachim 1874 92W1 1S0 69W1 2.0 5.0
34. Hohner,Karl-Heinz 1823 95S1 4W0 78S1 2.0 5.0
35. Unkelbach,Manfred 1798 110S1 38W1 4S0 2.0 5.0
36. Witt,Ronald 1977 86S1 57W½ 24S½ 2.0 4.5
37. Ermatov,Arthur 1689 12S0 91W1 83S1 2.0 4.5
38. Gil,Arthur 1976 87W1 35S0 70W1 2.0 4.0
39. Walch,Roger 1708 18S0 79W1 88S1 2.0 4.0
40. Wagner,Alexander 1532 23W0 90W1 74S1 2.0 4.0
41. Schlötterer,Hermann 1895 103W1 10S0 71W1 2.0 4.0
42. Hoffmann,Ayar 1840 106W1 2S0 81W1 2.0 4.0
43. Nehls,Benedikt 1824 108W1 5S0 67W1 2.0 4.0
44. Weiß,Markus 1819 109W1 6S0 87W1 2.0 4.0
45. Kramer,Stefan 1813 104S1 21W0 86S1 2.0 3.5
46. Glawe,Ralf 1776 114W1 11S0 72W1 2.0 3.5
47. Pranschke,Gerd 1979 67W0 89S1 68W1 2.0 3.0
48. Reinl,Fred 1833 107S1 20W0 77S1 2.0 3.0
49. Blinzler,Hans 1794 111W1 22S0 82W1 2.0 3.0
50. Fuchs,Harald 1687 28W0 105S1 75W1 2.0 3.0
51. Schulz,Wilfried 1892 91S1 12W½ 14S0 1.5 6.0
52. Fortagne,Andre 1766 97S1 17W½ 16S0 1.5 6.0
53. Muskat,Gunter 1864 96S1 8W0 58S½ 1.5 5.5
54. Ratajczak,Rainer 1674 1W0 92S1 59W½ 1.5 5.5
55. Götzel,Alfred 1793 113S1 16W½ 17S0 1.5 5.0
56. Spiegelhauer,Tilmann 1626 27S½ 98W1 18S0 1.5 4.5
57. Thürauf,Peter 1801 112W1 36S½ 15W0 1.5 4.5
58. Stuhler,Kilian 1622 2W0 106S1 53W½ 1.5 4.5
59. Strobel,Norbert 1949 100S1 19W0 54S½ 1.5 4.0
60. Bernard,Benjamin 1759 9W0 73S½ 100W1 1.5 4.0
61. Ludwig,Matthias 1442 24S0 80W½ 98S1 1.5 3.5
62. Urytskyy,Arkadiy 2092 98S½ 99W1 13S0 1.5 3.5
63. Seidel,Michael,Prof. 1960 99S½ 101W1 9W0 1.5 3.5
64. Weiß,Michael,Dr. 1936 101S½ 102W1 12S0 1.5 3.5
65. Korbmacher,Woldemar 1919 102S½ 27W0 99S1 1.5 3.0
66. Heerlein,Gerd 1711 19S0 100W½ 101S1 1.5 3.0
67. Noblé,Daniel 1596 47S1 30W0 43S0 1.0 6.0
68. Bruder,Heinz 1681 8S0 96W1 47S0 1.0 6.0
69. Rosenhan,Jonas 1620 4S0 95W1 33S0 1.0 6.0
70. Suliga,Eckhard 1680 14S0 94W1 38S0 1.0 5.5
71. Dürr,Florian 1630 15W0 93S1 41S0 1.0 5.5
72. Larisch,Thomas 1536 17S0 97W1 46S0 1.0 5.5
73. Mann,Johannes 1473 13S0 60W½ 80S½ 1.0 5.0
74. Mehringer,Jörg 1757 90S1 23S0 40W0 1.0 5.0
75. Hertlein,Stefan 1462 31S0 84W1 50S0 1.0 5.0
76. Walter,Manfred 1680 10W0 103S1 28W0 1.0 5.0
77. Ertl,Helmut 1614 5W0 108S1 48W0 1.0 5.0
78. Niessner,Erhard 1597 6W0 109S1 34W0 1.0 5.0
79. Petermann,Jan 1380 7W0 39S0 108W1 1.0 5.0
80. Beskardesler,Faruk 1691 29W0 61S½ 73W½ 1.0 4.5
81. Schütz,Robert 1604 21S0 104W1 42S0 1.0 4.5
82. Zhao,Kevin 1553 16S0 113W1 49S0 1.0 4.5
83. Kleuster,Anton 1543 11W0 114S1 37W0 1.0 4.5
84. Rudolph,Klaus 1710 3W0 75S0 106W1 1.0 4.0
85. Haimerl,Willibald 1632 20S0 107W1 31S0 1.0 4.0
86. Gerlach,Fabian 1566 36W0 112S1 45W0 1.0 4.0
87. Thurnbauer,Alois 1565 38S0 110W1 44S0 1.0 4.0
88. Röckl,Adelbert 1562 22W0 111S1 39W0 1.0 4.0
89. Hielscher,Klaus-Wiep 1501 30S0 47W0 107S1 1.0 4.0
90. Czap,Bernard 2097 74W0 40S0 102S1 1.0 3.5
91. Ratscheu,Stefan 1312 51W0 37S0 109W1 1.0 3.5
92. Ullrich,Daniel 1292 33S0 54W0 110S1 1.0 3.5
93. Karataev,Phillip 1262 25S0 71W0 113S1 1.0 3.0
94. Bernard,Hermann 1259 26W0 70S0 111W1 1.0 3.0
95. Wegmann,Sven 1158 34W0 69S0 105W1 1.0 3.0
96. Pillath,Marcus 1290 53W0 68S0 112W1 1.0 2.5
97. Beisheim,Dennis 52W0 72S0 + 1.0 2.5
98. Schreyer,Klaus 1751 62W½ 56S0 61W0 0.5 4.5
99. Hollfelder,Gerhard 1482 63W½ 62S0 65W0 0.5 4.5
100 Ullrich,Robert 1464 59W0 66S½ 60S0 0.5 4.5
101 Körber,Christian 1458 64W½ 63S0 66W0 0.5 4.5
102 Korn,Lukas Alexander 1431 65W½ 64S0 90W0 0.5 4.0
103 Schützler,Bernd 1353 41S0 76W0 104S½ 0.5 3.5
104 Peschel,Jakob 976 45W0 81S0 103W½ 0.5 3.5
105 Dreiseitel,Werner 1395 32S0 50W0 95S0 0.0 5.0
106 Kühn,Christoph 1194 42S0 58W0 84S0 0.0 4.5
107 Ammon,Fabian 1188 48W0 85S0 89W0 0.0 4.0
108 Loeck,Tim 1187 43S0 77W0 79S0 0.0 4.0
109 Schätzko,Wolfgang 1059 44S0 78W0 91S0 0.0 4.0
110 Tobias,Marc 895 35W0 87S0 92W0 0.0 4.0
111 Homfeldt,Maren 825 49S0 88W0 94S0 0.0 4.0
112 Simon,Andre 965 57S0 86W0 96S0 0.0 3.5
113 Homfeldt,Claudia Lau 736 55W0 82S0 93W0 0.0 3.5
114 Mutter,Thomas 46S0 83W0 0.0 3.0
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail