Home

 Aktuelles
29. BSGW-Open

 Der Verein

 Jugend

 Presse

 Partien spielen

Spielabend
Mittwoch ab 19.30h
------------------------------
Kinder- und Jugend-
training

Mittwoch von 18.30h
bis 19.30h
------------------------------
Heimwettkämpfe
Freitag 19.30h
(3. Mannschaft)

Sonntag ab 14.00h
(1. und 2. Mannschaft)
                                                                                                                    Kontakt        Links        Impressum

   

29. Erlanger BSGW Open
15. - 17. April 2011

 
Endstand
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh DWZ+/-
1. Zikeli,Saskia 2048 36W1 72S1 24W1 13S1 7W1 5.0 16.5 35
2. Kirch,Florian 2006 76S1 40W1 37S1 9W1 5S1 5.0 16.0 55
3. Lodes,Hermann 2042 90S½ 46W1 23S1 34W1 6S1 4.5 14.5 18
4. Jurkic,Bosiljko 2041 48S½ 90W1 54S1 16W1 30S1 4.5 13.5 21
5. Miller,Eduard 2139 12W1 18S1 32W1 22S1 2W0 4.0 19.0 2
6. Lange,Carsten 1834 111W1 31S1 17W1 8S1 3W0 4.0 16.0 52
7. Ammon,Tobias 1984 42W1 81S1 47W1 29S1 1S0 4.0 15.5 12
8. Sponheim,Marko 2003 65S1 56W1 35S1 6W0 37S1 4.0 15.0 7
9. Niebler,Paul 1922 83W1 94S1 15W1 2S0 31W1 4.0 15.0 35
10. Pichl,Michael 1986 86S1 39W1 29S0 75W1 43S1 4.0 13.0 2
11. Ter-Akopyan,Bagra 2058 46S0 83W1 49S1 59W1 32S1 4.0 12.5 -3
12. Mehringer,Jörg 1762 5S0 113W1 93S1 35W1 38W1 4.0 12.0 41
13. Tong,Lukas Fabian 1932 82S1 43W1 21S1 1W0 15W½ 3.5 17.0 29
14. Glawe,Ralf 1759 41W1 44S1 16S½ 19W½ 22W½ 3.5 16.5 76
15. Taras,Marian 2037 58S1 59W1 9S0 40W1 13S½ 3.5 15.5 -4
16. Gerl,Hans,Dr. 1948 64W1 57S1 14W½ 4S0 52W1 3.5 15.5 0
17. Vogiatzis,Dimitri 1988 71S1 45W1 6S0 39W½ 60S1 3.5 15.0 -7
18. Schmidt,Waldemar 1887 85S1 5W0 65S1 42W1 21S½ 3.5 15.0 13
19. Krüger,Norbert 1996 77W1 33S½ 51W1 14S½ 20W½ 3.5 14.5 -6
20. Eichschmied,Patri 1883 108W1 30W1 34S½ 26W½ 19S½ 3.5 14.5 49
21. Schmidt,Alexander 2039 49W1 53S1 13W0 47S1 18W½ 3.5 14.5 -5
22. Schwertler,Philip 1950 106W1 63S1 73W1 5W0 14S½ 3.5 14.0 5
23. Ulusoy,Tolga 1948 55S½ 48W1 3W0 91S1 58S1 3.5 13.5 -3
24. Kociurzynski,Andr 1936 61W1 101S1 1S0 60W½ 50S1 3.5 13.5 -8
25. Wittmann,Helmut 2004 118W1 73S0 80W1 33S½ 29W1 3.5 12.5 -12
26. Thier,Jürgen 2029 91W1 51S½ 92W1 20S½ 27W½ 3.5 12.5 -8
27. Güldner,Udo 1803 100S½ 50W½ 68S1 74W1 26S½ 3.5 12.0 13
28. Lechermann,Markus 2041 107W1 47S0 91W½ 61S1 53W1 3.5 11.0 -17
29. Schmidt,Robert 1791 95W1 38S1 10W1 7W0 25S0 3.0 16.0 28
30. Krauß,Josef 2069 52W1 20S0 36W1 72S1 4W0 3.0 16.0 -18
31. Minor,Viatcheslav 2012 79S1 6W0 46S1 45W1 9S0 3.0 15.5 -18
32. Eber,Fabian 1937 68S1 60W1 5S0 63W1 11W0 3.0 15.5 3
33. Thürauf,Peter 1800 67S1 19W½ 74S½ 25W½ 34S½ 3.0 15.0 28
34. Lais,Thomas 1986 80W1 75S1 20W½ 3S0 33W½ 3.0 15.0 -9
35. Heunemann,Dieter, 1854 97W1 66S1 8W0 12S0 76W1 3.0 14.0 -6
36. Mann,Johannes 1734 1S0 88W1 30S0 84W1 82S1 3.0 14.0 24
37. Stuhler,Josef 1890 87W1 103S1 2W0 57S1 8W0 3.0 14.0 -5
38. Bielmeier,Ludwig 1980 69S1 29W0 79S1 81W1 12S0 3.0 13.5 -23
39. Hofer,Stefan 1801 105W1 10S0 102W1 17S½ 41W½ 3.0 13.5 13
40. Stuhler,Kilian 1828 116W1 2S0 64W1 15S0 77W1 3.0 13.5 2
41. Bolduan,Sebastian 2106 14S0 100W1 52S½ 70W1 39S½ 3.0 12.5 -34
42. Andre,Jonas 1623 7S0 117W1 62W1 18S0 75S1 3.0 12.5 68
43. Winter,Christophe 1772 93W1 13S0 103W1 44S1 10W0 3.0 12.0 4
44. Wörl,Richard 1915 113S1 14W0 76S1 43W0 79S1 3.0 11.5 -20
45. Unkelbach,Manfred 1809 102W1 17S0 104W1 31S0 80W1 3.0 11.5 -2
46. Bruder,Heinz 1735 11W1 3S0 31W0 87S1 64W½ 2.5 16.0 18
47. Fröschle,Andreas 1835 96S1 28W1 7S0 21W0 65S½ 2.5 15.0 2
48. Schreyer,Klaus 1715 4W½ 23S0 78W½ 98S1 61W½ 2.5 14.0 0
49. Balhar,Michael 1713 21S0 89W1 11W0 78S1 67S½ 2.5 14.0 -5
50. Meulner,Fabian 1539 92W½ 27S½ 81W1 62S½ 24W0 2.5 13.0 110
51. Ott,Ian 1826 110S1 26W½ 19S0 58W0 94S1 2.5 13.0 -24
52. Hohner,Karl-Heinz 1756 30S0 85W1 41W½ 92S1 16S0 2.5 13.0 23
53. Heppert,Lars 1833 89S1 21W0 55S½ 90W1 28S0 2.5 13.0 -7
54. Hoffmann,Ayar 1868 78W½ 97S1 4W0 94S1   2.5 13.0 -13
55. Haimerl,Willibald 1606 23W½ 62S½ 53W½ 56S0 92W1 2.5 12.5 46
56. Körber,Thomas 1822 104W1 8S0 61W0 55W1 71S½ 2.5 12.5 -25
57. Wettermann,Bernd 1767 115S1 16W0 67S1 37W0 68S½ 2.5 12.5 -20
58. Winkelmeier,Alfre 1707 15W0 108S½ 96W1 51S1 23W0 2.5 12.5 10
59. Winter,Jonathan 1843 98W1 15S0 106W1 11S0 66W½ 2.5 12.5 -8
60. Schlötterer,Herma 1782 114W1 32S0 101W1 24S½ 17W0 2.5 12.0 -7
61. Ertl,Helmut 1592 24S0 119W1 56S1 28W0 48S½ 2.5 12.0 23
62. Dippel,Jörg 1871 84S½ 55W½ 42S0 50W½ 90S1 2.5 11.5 -39
63. Staat,Christoph 1775 99S1 22W0 109S1 32S0 69W½ 2.5 11.5 -22
64. Wechs,Julian 1606 16S0 115W1 40S0 99W1 46S½ 2.5 11.5 -7
65. Behnke,Michael 1668 8W0 116S1 18W0 105S1 47W½ 2.5 11.5 4
66. Zimpel,Peter 1689 74S½ 35W0 100S½ 88W1 59S½ 2.5 11.0 4
67. Ammon,Fabian 1294 33W0 77S1 57W0 106S1 49W½ 2.5 11.0 93
68. Meier,Manfred 1602 32W0 95S1 27W0 103S1 57W½ 2.5 11.0 0
69. Lottring,Dieter 1618 38W0 105S1 72W0 112S1 63S½ 2.5 10.0 4
70. Fortagne,Andre 1791 101W0 87S1 94W½ 41S0 91W1 2.5 9.0 -26
71. Schmidt,Konstanti 1653 17W0 104S0 116W1 101S1 56W½ 2.5 8.5 -24
72. Stoll,Guido 1845 88S1 1W0 69S1 30W0   2.0 15.5 -5
73. Cabrera,Elmo 1818 109S1 25W1 22S0     2.0 14.5 12
74. Orwatsch,Gerhard 2007 66W½ 78S1 33W½ 27S0   2.0 14.0 -31
75. Götzel,Alfred 1791 112S1 34W0 82S1 10S0 42W0 2.0 13.0 -25
76. Walch,Roger 1683 2W0 111S1 44W0 104S1 35S0 2.0 13.0 -6
77. Schütz,Robert 1653 19S0 67W0 89S1 109W1 40S0 2.0 12.0 -26
78. Grimm,Joachim 1540 54S½ 74W0 48S½ 49W0 112S1 2.0 11.5 13
79. Keller,Werner 1693 31W0 98S1 38W0 111S1 44W0 2.0 11.5 -1
80. Larisch,Thomas 1648 34S0 112W1 25S0 100W1 45S0 2.0 11.5 -8
81. Rabenstein,Christ 1786 117S1 7W0 50S0 38S0 111W1 2.0 11.0 -30
82. Metzner,Anita 1587 13W0 114S1 75W0 93S1 36W0 2.0 10.5 -19
83. Petermann,Jan 1580 9S0 11S0 105W0 117W1 109S1 2.0 10.5 -41
84. Berg,Winfried 1555 62W½ 92S0 107W½ 36S0 101W1 2.0 10.0 10
85. Bayer,Rolf 1561 18W0 52S0 95W½ 96S½ 105W1 2.0 10.0 -20
86. Müller,Roland 1635 10W0 102S0 110W0 116S1 104W1 2.0 9.5 -40
87. Mantel,Hubert 1562 37S0 70W0 117S1 46W0 100S1 2.0 9.5 -10
88. Körber,Christian 1503 72W0 36S0 114W1 66S0 103W1 2.0 9.5 -30
89. Zeug,Klaus-Peter 1462 53W0 49S0 77W0 119S1 106W1 2.0 8.0 5
90. Myagkov,Kirill 1733 3W½ 4S0 108W1 53S0 62W0 1.5 15.5 -8
91. Zikeli,Julia 1699 26S0 110W1 28S½ 23W0 70S0 1.5 15.0 -7
92. Reuter,Roland 1859 50S½ 84W1 26S0 52W0 55S0 1.5 13.0 -48
93. Slesiona,Leonhard 953 43S0 w+ 12W0 82W0 96S½ 1.5 12.0 18
94. Kraus,Sebastian 1213 119S1 9W0 70S½ 54W0 51W0 1.5 12.0 40
95. Ammon,Dominik 1255 29S0 68W0 85S½ 108S½ 97W½ 1.5 10.5 72
96. Ludwig,Matthias 1482 47W0 107S½ 58S0 85W½ 93W½ 1.5 10.0 -12
97. Kraemer,Erhard 1526 35S0 54W0 99S0 115W1 95S½ 1.5 10.0 -48
98. Hollfelder,Gerhar 1500 59S0 79W0 115S1 48W0 99S½ 1.5 9.5 -33
99. Semenova,Alisa 1013 63W0 106S0 97W1 64S0 98W½ 1.5 9.0 110
100. Braun,Kristin 1338 27W½ 41S0 66W½ 80S0 87W0 1.0 13.0 38
101. Eisenschmid,Olive 1269 70S1 24W0 60S0 71W0 84S0 1.0 13.0 23
102. Wegmann,Simon 1353 45S0 86W1 39S0     1.0 12.5 72
103. Kraus,Oliver 1043 w+ 37W0 43S0 68W0 88S0 1.0 12.5 -2
104. Kraja,Dzemal 1382 56S0 71W1 45S0 76W0 86S0 1.0 12.0 11
105. Lehmann,Tornalf 1320 39S0 69W0 83S1 65W0 85S0 1.0 12.0 10
106. Thurnbauer,Alois 1608 22S0 99W1 59S0 67W0 89S0 1.0 12.0 -55
107. Walter,Manfred 1725 28S0 96W½ 84S½     1.0 11.5 -19
108. Stoll,Katja 1556 20S0 58W½ 90S0 95W½   1.0 11.0 -33
109. Gehring,Bastian 1354 73W0 118S1 63W0 77S0 83W0 1.0 11.0 31
110. Wegmann,Sven 1388 51W0 91S0 86S1     1.0 10.5 54
111. Mantel,Ruben 1468 6S0 76W0 119S1 79W0 81S0 1.0 10.0 -44
112. Kost,Andreas 1266 75W0 80S0 113S1 69W0 78W0 1.0 9.5 15
113. Dreiseitel,Werner 1565 44W0 12S0 112W0 114S½ 116W½ 1.0 9.5 -58
114. Mantel,Hans 1018 60S0 82W0 88S0 113W½ 117S½ 1.0 8.0 42
115. Walter,Gabriele 902 57W0 64S0 98W0 97S0 119W1 1.0 8.0 10
116. Heinlein,Hans-Alb 1402 40S0 65W0 71S0 86W0 113S½ 0.5 11.0 -14
117. Heger,Heinz 1105 81W0 42S0 87W0 83S0 114W½ 0.5 10.0 -7
118. Hermann,Volker 1677 25S0 109W0       0.0 9.0 -32
119. Tschammer,Kai 760 94W0 61S0 111W0 89W0 115S0 0.0 8.0 -7
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links       Kontakt per Mail