Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



30. BSGW-Open
30. März - 01. April 2012

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 Pranschke,Gerd 1931 (1)  -  Niedermeier,Thom 2096 (1)
2 Seidel,Michael,P 1929 (1)  -  Walter,Florian 2081 (1)
3 Knoblauch,Leonha 2077 (1)  -  Lange,Carsten 1890 (1)
4 Semerow,Anatoli 1907 (1)  -  Seeger,Peter 2077 (1)
5 Pikal,Alexander 1883 (1)  -  Boß,Rolf 2066 (1)
6 Walter,Thomas 2045 (1)  -  Bilchinski,Anton 1871 (1)
7 Braun,Michael 1859 (1)  -  Bolduan,Sebastia 2043 (1)
8 Süß,Stefan 1851 (1)  -  Thier,Jürgen 2038 (1)
9 Mehringer,Jörg 1845 (1)  -  Nehls,Benedikt 2015 (1)
10 Leidorf,Sebastia 2000 (1)  -  Mann,Johannes 1851 (1)
11 Thürauf,Peter 1829 (1)  -  Minor,Viatchesla 1991 (1)
12 Stadler,Alex 1988 (1)  -  Körber,Thomas 1833 (1)
13 Lais,Thomas 1981 (1)  -  Unkelbach,Manfre 1823 (1)
14 Stuhler,Josef 1820 (1)  -  Ammon,Tobias 1977 (1)
15 Bielmeier,Ludwig 1974 (1)  -  Schwarz,Eduard 1814 (1)
16 Kociurzynski,And 1943 (1)  -  Wegmann,Simon 1449 (1)
17 Schulz,Wilfried 1797 (1)  -  Hagenbach,Udo 1941 (1)
18 Adelhütte,Dennis 1936 (1)  -  Myagkov,Kirill 1711 (1)
19 Lottring,Dieter 1569 (1)  -  Noblé,Alexander 1931 (1)
20 Krauß,Josef 2087 (½)  -  Schlötterer,Herm 1755 (½)
21 Eber,Fabian 2071 (½)  -  Nahlik,Bernhard, 1657 (½)
22 Wittmann,Helmut 2031 (½)  -  Kraus,Sebastian 1443 (½)
23 Czikuß,Hans-Joac 1865 (½)  -  Ulusoy,Tolga 1987 (½)
24 Glatz,Jürgen 1878 (½)  -  Eisenschmid,Oliv 1389 (½)
25 Mettal,Thomas 1635 (½)  -  Spiegelhauer,Til 1771 (½)
26 Sponheim,Marko 2042 (0)  -  Hollfelder,Gerha 1530 (0)
27 Wegmann,Sven 1522 (0)  -  Wörl,Richard 1961 (0)
28 Heppert,Lars 1888 (0)  -  Rebhann,Leo 1515 (0)
29 Hohner,Karl-Hein 1796 (0)  -  Kellmann,Andreas 1510 (0)
30 Stuhler,Kilian 1760 (0)  -  Braun,Kristin 1486 (0)
31 Ammon,Fabian 1469 (0)  -  Zhao,Kevin 1757 (0)
32 Walter,Manfred 1745 (0)  -  Dreiseitel,Werne 1479 (0)
33 Hummel,Thomas 1736 (0)  -  Tong,Kevin 1477 (0)
34 Lehmann,Tornalf 1448 (0)  -  Stoll,Katja 1711 (0)
35 Bruder,Heinz 1702 (0)  -  Bashouti,Muhamme 1270 (0)
36 Schütz,Robert 1676 (0)  -  Tschammer,Kai 1130 (0)
37 Hollmann,Thomas 1410 (0)  -  Balhar,Michael 1674 (0)
38 Hertlein,Stefan 1656 (0)  -  Walter,Stefanie 928 (0)
39 Pillath,Marcus 1298 (0)  -  Grasser,Stefan 1655 (0)
40 Meulner,Fabian 1646 (0)  -  Mutter,Thomas 769 (0)
41 Wolf,Pablo 1242 (0)  -  Meier,Manfred 1645 (0)
42 Walter,Gabriele 964 (0)  -  Ertl,Helmut 1621 (0)
43 Körber,Christian 1605 (0)  -  Ayhan,Elian   (0)
44 Grüninger,Maxim 850 (0)  -  Ammon,Dominik 1600 (0)
45 Trefflich,Marcus   (0)  -  Effenberg,Michae 1551 (0)
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links