Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



30. BSGW-Open
30. März - 01. April 2012

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 Niedermeier,Thom 2096 (2) 1 - 0 Lais,Thomas 1981 (2)
2 Walter,Florian 2081 (2) 0 - 1 Bielmeier,Ludwig 1974 (2)
3 Ammon,Tobias 1977 (2) 0 - 1 Knoblauch,Leonha 2077 (2)
4 Seeger,Peter 2077 (2) ½ - ½ Kociurzynski,And 1943 (2)
5 Thier,Jürgen 2038 (2) ½ - ½ Adelhütte,Dennis 1936 (2)
6 Minor,Viatchesla 1991 (2) 1 - 0 Mehringer,Jörg 1845 (2)
7 Noblé,Alexander 1931 (2) 0 - 1 Stadler,Alex 1988 (2)
8 Krauß,Josef 2087 (1½) 1 - 0 Schulz,Wilfried 1797 (2)
9 Eber,Fabian 2071 (1½) 1 - 0 Pikal,Alexander 1883 (1½)
10 Boß,Rolf 2066 (1½) 1 - 0 Braun,Michael 1859 (1½)
11 Mann,Johannes 1851 (1½) 0 - 1 Walter,Thomas 2045 (1½)
12 Bolduan,Sebastia 2043 (1½) ½ - ½ Glatz,Jürgen 1878 (1½)
13 Bilchinski,Anton 1871 (1½) ½ - ½ Wittmann,Helmut 2031 (1½)
14 Spiegelhauer,Til 1771 (1½) 0 - 1 Leidorf,Sebastia 2000 (1½)
15 Hohner,Karl-Hein 1796 (1) 0 - 1 Sponheim,Marko 2042 (1)
16 Nehls,Benedikt 2015 (1) 1 - 0 Stuhler,Kilian 1760 (1)
17 Ulusoy,Tolga 1987 (1) ½ - ½ Walter,Manfred 1745 (1)
18 Wörl,Richard 1961 (1) 1 - 0 Hummel,Thomas 1736 (1)
19 Hagenbach,Udo 1941 (1) ½ - ½ Bruder,Heinz 1702 (1)
20 Stoll,Katja 1711 (1) 0 - 1 Pranschke,Gerd 1931 (1)
21 Myagkov,Kirill 1711 (1) 0 - 1 Seidel,Michael,P 1929 (1)
22 Balhar,Michael 1674 (1) ½ - ½ Semerow,Anatoli 1907 (1)
23 Lange,Carsten 1890 (1) 1 - 0 Hertlein,Stefan 1656 (1)
24 Ertl,Helmut 1621 (1) 0 - 1 Heppert,Lars 1888 (1)
25 Ammon,Dominik 1600 (1) 0 - 1 Czikuß,Hans-Joac 1865 (1)
26 Effenberg,Michae 1551 (1) 0 - 1 Süß,Stefan 1851 (1)
27 Körber,Thomas 1833 (1) 1 - 0 Meulner,Fabian 1646 (1)
28 Wegmann,Simon 1449 (1) ½ - ½ Thürauf,Peter 1829 (1)
29 Unkelbach,Manfre 1823 (1) ½ - ½ Körber,Christian 1605 (1)
30 Tschammer,Kai 1130 (1) 0 - 1 Stuhler,Josef 1820 (1)
31 Schwarz,Eduard 1814 (1) 0 - 1 Lottring,Dieter 1569 (1)
32 Schlötterer,Herm 1755 (½) ½ - ½ Mettal,Thomas 1635 (½)
33 Nahlik,Bernhard, 1657 (½) 1 - 0 Kraus,Sebastian 1443 (½)
34 Grasser,Stefan 1655 (½) 1 - 0 Wolf,Pablo 1242 (½)
35 Meier,Manfred 1645 (½) ½ - ½ Pillath,Marcus 1298 (½)
36 Eisenschmid,Oliv 1389 (½) ½ - ½ Schütz,Robert 1676 (0)
37 Hollfelder,Gerha 1530 (0) 1 - 0 Lehmann,Tornalf 1448 (0)
38 Bashouti,Muhamme 1270 (0) 0 - 1 Wegmann,Sven 1522 (0)
39 Rebhann,Leo 1515 (0) 1 - 0 Hollmann,Thomas 1410 (0)
40 Kellmann,Andreas 1510 (0) 1 - 0 Walter,Gabriele 964 (0)
41 Braun,Kristin 1486 (0) 1 - 0 Walter,Stefanie 928 (0)
42 Dreiseitel,Werne 1479 (0) ½ - ½ Grüninger,Maxim 850 (0)
43 Tong,Kevin 1477 (0) 1 - 0 Trefflich,Marcus   (0)
44 Mutter,Thomas 769 (0) 0 - 1 Ammon,Fabian 1469 (0)
45 Ayhan,Elian   (0) + - - spielfrei   (0)
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links