Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



30. BSGW-Open
30. März - 01. April 2012

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 Stadler,Alex 1988 (3)  -  Niedermeier,Thom 2096 (3)
2 Knoblauch,Leonha 2077 (3)  -  Minor,Viatchesla 1991 (3)
3 Bielmeier,Ludwig 1974 (3)  -  Seeger,Peter 2077 (2½)
4 Leidorf,Sebastia 2000 (2½)  -  Krauß,Josef 2087 (2½)
5 Kociurzynski,And 1943 (2½)  -  Eber,Fabian 2071 (2½)
6 Adelhütte,Dennis 1936 (2½)  -  Boß,Rolf 2066 (2½)
7 Walter,Thomas 2045 (2½)  -  Thier,Jürgen 2038 (2½)
8 Heppert,Lars 1888 (2)  -  Walter,Florian 2081 (2)
9 Czikuß,Hans-Joac 1865 (2)  -  Bolduan,Sebastia 2043 (2)
10 Sponheim,Marko 2042 (2)  -  Lange,Carsten 1890 (2)
11 Wittmann,Helmut 2031 (2)  -  Glatz,Jürgen 1878 (2)
12 Süß,Stefan 1851 (2)  -  Nehls,Benedikt 2015 (2)
13 Lais,Thomas 1981 (2)  -  Bilchinski,Anton 1871 (2)
14 Mehringer,Jörg 1845 (2)  -  Ammon,Tobias 1977 (2)
15 Stuhler,Josef 1820 (2)  -  Wörl,Richard 1961 (2)
16 Schulz,Wilfried 1797 (2)  -  Noblé,Alexander 1931 (2)
17 Pranschke,Gerd 1931 (2)  -  Körber,Thomas 1833 (2)
18 Lottring,Dieter 1569 (2)  -  Seidel,Michael,P 1929 (2)
19 Spiegelhauer,Til 1771 (1½)  -  Ulusoy,Tolga 1987 (1½)
20 Walter,Manfred 1745 (1½)  -  Hagenbach,Udo 1941 (1½)
21 Semerow,Anatoli 1907 (1½)  -  Nahlik,Bernhard, 1657 (1½)
22 Bruder,Heinz 1702 (1½)  -  Pikal,Alexander 1883 (1½)
23 Balhar,Michael 1674 (1½)  -  Braun,Michael 1859 (1½)
24 Körber,Christian 1605 (1½)  -  Mann,Johannes 1851 (1½)
25 Thürauf,Peter 1829 (1½)  -  Grasser,Stefan 1655 (1½)
26 Wegmann,Simon 1449 (1½)  -  Unkelbach,Manfre 1823 (1½)
27 Ammon,Dominik 1600 (1)  -  Schwarz,Eduard 1814 (1)
28 Hollfelder,Gerha 1530 (1)  -  Hohner,Karl-Hein 1796 (1)
29 Stuhler,Kilian 1760 (1)  -  Effenberg,Michae 1551 (1)
30 Zhao,Kevin 1757 (1)  -  Rebhann,Leo 1515 (1)
31 Wegmann,Sven 1522 (1)  -  Schlötterer,Herm 1755 (1)
32 Hummel,Thomas 1736 (1)  -  Kellmann,Andreas 1510 (1)
33 Braun,Kristin 1486 (1)  -  Stoll,Katja 1711 (1)
34 Ammon,Fabian 1469 (1)  -  Myagkov,Kirill 1711 (1)
35 Hertlein,Stefan 1656 (1)  -  Tong,Kevin 1477 (1)
36 Meulner,Fabian 1646 (1)  -  Eisenschmid,Oliv 1389 (1)
37 Ayhan,Elian   (1)  -  Meier,Manfred 1645 (1)
38 Mettal,Thomas 1635 (1)  -  Tschammer,Kai 1130 (1)
39 Pillath,Marcus 1298 (1)  -  Ertl,Helmut 1621 (1)
40 Kraus,Sebastian 1443 (½)  -  Schütz,Robert 1676 (½)
41 Wolf,Pablo 1242 (½)  -  Dreiseitel,Werne 1479 (½)
42 Grüninger,Maxim 850 (½)  -  Lehmann,Tornalf 1448 (0)
43 Walter,Stefanie 928 (0)  -  Hollmann,Thomas 1410 (0)
44 Trefflich,Marcus   (0)  -  Bashouti,Muhamme 1270 (0)
45 Walter,Gabriele 964 (0)  -  Mutter,Thomas 769 (0)
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links