Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



30. BSGW-Open
30. März - 01. April 2012

 

Fortschrittstabelle nach der 4. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 Pkt.   Diff
1. Knoblauch,Leonhar 42S1 21W1 19S1 10W1 4.0 10.5 27
2. Stadler,Alex 57S1 13W1 36S1 3W½ 3.5 10.5 26
3. Niedermeier,Thoma 62W1 41S1 12W1 2S½ 3.5 10.0 15
4. Krauß,Josef 35S½ 40W1 14W1 23S1 3.5 9.5 6
5. Boß,Rolf 45W1 28S½ 38W1 26S1 3.5 9.0 10
6. Bielmeier,Ludwig 72S1 47W1 11S1 9W½ 3.5 9.0 27
7. Walter,Thomas 63S1 34W½ 44S1 18W1 3.5 8.0 14
8. Kociurzynski,Andr 71S1 59W1 9S½ 20W1 3.5 8.0 23
9. Seeger,Peter 39W1 61S1 8W½ 6S½ 3.0 11.0 1
10. Minor,Viatcheslav 55W1 33S1 25W1 1S0 3.0 11.0 7
11. Walter,Florian 51W1 24S1 6W0 48S1 3.0 10.0 0
12. Lais,Thomas 54S1 29W1 3S0 34W1 3.0 10.0 9
13. Körber,Thomas 82W1 2S0 55W1 41S1 3.0 8.5 16
14. Schulz,Wilfried 77S1 46W1 4S0 36W1 3.0 8.0 34
15. Wörl,Richard 22W0 79S1 45W1 56S1 3.0 7.5 -7
16. Wittmann,Helmut 30S½ 85W1 34S½ 53W1 3.0 6.5 -6
17. Süß,Stefan 89S1 18W0 71S1 37W1 3.0 5.5 19
18. Thier,Jürgen 70W1 17S1 26W½ 7S0 2.5 10.5 -6
19. Ammon,Tobias 50W1 56S1 1W0 25S½ 2.5 10.5 -4
20. Eber,Fabian 40S½ 30W1 28W1 8S0 2.5 10.0 -17
21. Lange,Carsten 67W1 1S0 58W1 31S½ 2.5 10.0 5
22. Lottring,Dieter 15S1 36W0 47S1 24W½ 2.5 9.5 64
23. Leidorf,Sebastian 66S1 44W½ 35S1 4W0 2.5 9.0 -6
24. Seidel,Michael,Pr 69W1 11W0 60S1 22S½ 2.5 8.5 -10
25. Mehringer,Jörg 74S1 37W1 10S0 19W½ 2.5 8.5 15
26. Adelhütte,Dennis 75S1 60W1 18S½ 5W0 2.5 8.5 3
27. Bolduan,Sebastian 64W1 38S½ 53W½ 32S½ 2.5 8.0 -13
28. Pikal,Alexander 87W1 5W½ 20S0 64S1 2.5 8.0 7
29. Unkelbach,Manfred 81W1 12S0 50W½ 59S1 2.5 7.5 -12
30. Nahlik,Bernhard,D 16W½ 20S0 85W1 61s+ 2.5 7.5 17
31. Sponheim,Marko 60S0 65W1 62S1 21W½ 2.5 7.0 -20
32. Czikuß,Hans-Joach 73S½ 43W½ 72S1 27W½ 2.5 6.5 3
33. Thürauf,Peter 88S1 10W0 59S½ 66W1 2.5 6.0 -11
34. Bilchinski,Anton 83W1 7S½ 16W½ 12S0 2.0 10.5 5
35. Spiegelhauer,Tilm 4W½ 52S1 23W0 43W½ 2.0 10.0 20
36. Noblé,Alexander 79W1 22S1 2W0 14S0 2.0 10.0 -22
37. Nehls,Benedikt 58W1 25S0 51W1 17S0 2.0 9.5 -30
38. Braun,Michael 76W1 27W½ 5S0 49S½ 2.0 9.5 -6
39. Walter,Manfred 9S0 68W1 43S½ 46W½ 2.0 9.0 17
40. Schlötterer,Herma 20W½ 4S0 52W½ 79S1 2.0 9.0 8
41. Pranschke,Gerd 80S1 3W0 63S1 13W0 2.0 9.0 -15
42. Zhao,Kevin 1W0 67S1   75W1 2.0 9.0 11
43. Ulusoy,Tolga 52W½ 32S½ 39W½ 35S½ 2.0 8.5 -26
44. Mann,Johannes 86W1 23S½ 7W0 50S½ 2.0 8.5 -13
45. Hummel,Thomas 5S0 78W1 15S0 80W1 2.0 8.5 1
46. Hagenbach,Udo 65W1 14S0 64W½ 39S½ 2.0 8.0 -28
47. Schwarz,Eduard 84W1 6S0 22W0 72S1 2.0 8.0 -23
48. Heppert,Lars 59S0 75W1 54S1 11W0 2.0 7.5 -22
49. Balhar,Michael   83S1 61W½ 38W½ 2.0 7.5 21
50. Körber,Christian 19S0 77W1 29S½ 44W½ 2.0 7.5 30
51. Stuhler,Kilian 11S0 69W1 37S0 71W1 2.0 7.5 3
52. Mettal,Thomas 43S½ 35W0 40S½ 74W1 2.0 7.0 8
53. Glatz,Jürgen 85S½ 73W1 27S½ 16S0 2.0 7.0 -12
54. Ertl,Helmut 12W0 82S1 48W0 76S1 2.0 7.0 -4
55. Meulner,Fabian 10S0 90W1 13S0 73W1 2.0 7.0 -10
56. Stuhler,Josef 90S1 19W0 74S1 15W0 2.0 6.5 -15
57. Meier,Manfred 2W0 86S½ 76W½ 77S1 2.0 5.5 -29
58. Hertlein,Stefan 37S0 88W1 21S0 78W1 2.0 5.5 0
59. Wegmann,Simon 48W1 8S0 33W½ 29W0 1.5 10.5 88
60. Myagkov,Kirill 31W1 26S0 24W0 67S½ 1.5 9.0 7
61. Semerow,Anatoli 78S1 9W0 49S½ 30w- 1.5 9.0 -12
62. Hohner,Karl-Heinz 3S0 80W1 31W0 65S½ 1.5 8.5 -13
63. Stoll,Katja 7W0 87S1 41W0 69S½ 1.5 7.5 -22
64. Bruder,Heinz 27S0 89W1 46S½ 28W0 1.5 7.0 0
65. Hollfelder,Gerhar 46S0 31S0 87W1 62W½ 1.5 6.5 19
66. Grasser,Stefan 23W0 76S½ 86W1 33S0 1.5 6.5 -20
67. Ammon,Fabian 21S0 42W0 90S1 60W½ 1.5 6.5 3
68. Dreiseitel,Werner   39S0 81W½ 86S1 1.5 6.0 -16
69. Braun,Kristin 24S0 51S0 88W1 63W½ 1.5 6.0 5
70. Schütz,Robert 18S0 74W0 73S½ 85S1 1.5 5.0 -35
71. Effenberg,Michael 8W0 84S1 17W0 51S0 1.0 9.5 -19
72. Ammon,Dominik 6W0 81S1 32W0 47W0 1.0 9.0 -29
73. Eisenschmid,Olive 32W½ 53S0 70W½ 55S0 1.0 8.0 19
74. Tschammer,Kai 25W0 70S1 56W0 52S0 1.0 8.0 80
75. Rebhann,Leo 26W0 48S0 83W1 42S0 1.0 8.0 0
76. Pillath,Marcus 38S0 66W½ 57S½ 54W0 1.0 7.5 22
77. Ayhan,Elian 14W0 50S0 w+ 57W0 1.0 7.5 0
78. Tong,Kevin 61W0 45S0 84W1 58S0 1.0 7.0 -41
79. Wegmann,Sven 36S0 15W0 89S1 40W0 1.0 7.0 -10
80. Kellmann,Andreas 41W0 62S0 82W1 45S0 1.0 6.5 -27
81. Grüninger,Maxim 29S0 72W0 68S½ 87W½ 1.0 6.0 86
82. Walter,Gabriele 13S0 54W0 80S0 90W1 1.0 6.0 8
83. Hollmann,Thomas 34S0 49W0 75S0 88S1 1.0 5.5 -43
84. Trefflich,Marcus 47S0 71W0 78S0 89W1 1.0 4.0 0
85. Kraus,Sebastian 53W½ 16S0 30S0 70W0 0.5 8.5 -1
86. Wolf,Pablo 44S0 57W½ 66S0 68W0 0.5 7.5 11
87. Lehmann,Tornalf 28S0 63W0 65S0 81S½ 0.5 6.5 -38
88. Walter,Stefanie 33W0 58S0 69S0 83W0 0.0 7.0 -2
89. Bashouti,Muhammed 17W0 64S0 79W0 84S0 0.0 6.5 -11
90. Mutter,Thomas 56W0 55S0 67W0 82S0 0.0 6.5 -5
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links