Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



30. BSGW-Open
30. März - 01. April 2012

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 Niedermeier,Thom 2096 (3½)  -  Knoblauch,Leonha 2077 (4)
2 Krauß,Josef 2087 (3½)  -  Stadler,Alex 1988 (3½)
3 Boß,Rolf 2066 (3½)  -  Bielmeier,Ludwig 1974 (3½)
4 Kociurzynski,And 1943 (3½)  -  Walter,Thomas 2045 (3½)
5 Walter,Florian 2081 (3)  -  Lais,Thomas 1981 (3)
6 Seeger,Peter 2077 (3)  -  Süß,Stefan 1851 (3)
7 Wörl,Richard 1961 (3)  -  Wittmann,Helmut 2031 (3)
8 Minor,Viatchesla 1991 (3)  -  Schulz,Wilfried 1797 (3)
9 Körber,Thomas 1833 (3)  -  Sponheim,Marko 2042 (2½)
10 Eber,Fabian 2071 (2½)  -  Czikuß,Hans-Joac 1865 (2½)
11 Bolduan,Sebastia 2043 (2½)  -  Mehringer,Jörg 1845 (2½)
12 Thier,Jürgen 2038 (2½)  -  Thürauf,Peter 1829 (2½)
13 Lange,Carsten 1890 (2½)  -  Leidorf,Sebastia 2000 (2½)
14 Ammon,Tobias 1977 (2½)  -  Lottring,Dieter 1569 (2½)
15 Pikal,Alexander 1883 (2½)  -  Adelhütte,Dennis 1936 (2½)
16 Seidel,Michael,P 1929 (2½)  -  Nahlik,Bernhard, 1657 (2½)
17 Unkelbach,Manfre 1823 (2½)  -  Pranschke,Gerd 1931 (2)
18 Nehls,Benedikt 2015 (2)  -  Zhao,Kevin 1757 (2)
19 Ulusoy,Tolga 1987 (2)  -  Stuhler,Kilian 1760 (2)
20 Hagenbach,Udo 1941 (2)  -  Hummel,Thomas 1736 (2)
21 Noblé,Alexander 1931 (2)  -  Walter,Manfred 1745 (2)
22 Schlötterer,Herm 1755 (2)  -  Heppert,Lars 1888 (2)
23 Glatz,Jürgen 1878 (2)  -  Balhar,Michael 1674 (2)
24 Bilchinski,Anton 1871 (2)  -  Hertlein,Stefan 1656 (2)
25 Braun,Michael 1859 (2)  -  Meulner,Fabian 1646 (2)
26 Mann,Johannes 1851 (2)  -  Mettal,Thomas 1635 (2)
27 Meier,Manfred 1645 (2)  -  Stuhler,Josef 1820 (2)
28 Schwarz,Eduard 1814 (2)  -  Körber,Christian 1605 (2)
29 Ertl,Helmut 1621 (2)  -  Spiegelhauer,Til 1771 (2)
30 Hohner,Karl-Hein 1796 (1½)  -  Braun,Kristin 1486 (1½)
31 Stoll,Katja 1711 (1½)  -  Hollfelder,Gerha 1530 (1½)
32 Myagkov,Kirill 1711 (1½)  -  Wegmann,Simon 1449 (1½)
33 Grasser,Stefan 1655 (1½)  -  Bruder,Heinz 1702 (1½)
34 Schütz,Robert 1676 (1½)  -  Ammon,Fabian 1469 (1½)
35 Dreiseitel,Werne 1479 (1½)  -  Ammon,Dominik 1600 (1)
36 Effenberg,Michae 1551 (1)  -  Pillath,Marcus 1298 (1)
37 Eisenschmid,Oliv 1389 (1)  -  Wegmann,Sven 1522 (1)
38 Rebhann,Leo 1515 (1)  -  Walter,Gabriele 964 (1)
39 Kellmann,Andreas 1510 (1)  -  Grüninger,Maxim 850 (1)
40 Tong,Kevin 1477 (1)  -  Ayhan,Elian   (1)
41 Hollmann,Thomas 1410 (1)  -  Trefflich,Marcus   (1)
42 Tschammer,Kai 1130 (1)  -  Kraus,Sebastian 1443 (½)
43 Lehmann,Tornalf 1448 (½)  -  Wolf,Pablo 1242 (½)
44 Bashouti,Muhamme 1270 (0)  -  Walter,Stefanie 928 (0)
45 Mutter,Thomas 769 (0) + - - spielfrei   (0)
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links