Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



31. BSGW-Open
22. März - 24. März 2013

 

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Walter,Florian   M 2119 1927 4.0 3.64 5 25 / 5 2167   2128 9
2. Eiber,Manfred   M 2093 1797 4.0 4.16 5 30 / 15 2037   2090 -3
3. Wagner,Hans   M 2093 1805 4.0 4.14 5 30 / 15 2045   2090 -3
4. Sobolevsky,Leonid IM M 2092 1901 3.5 3.61 5 30 / 15 2050   2090 -2
5. Stadler,Alexander   M 2086 1640 2.5 4.71 5 29 / 10 1640   2035 -51
6. Lodes,Hermann   M 2082 1851 4.0 3.88 5 30 / 15 2091   2084 2
7. Martin Fernandez,   M 2081 1843 4.0 3.92 5 30 / 15 2083   2082 1
8. Bachstein,Dustin   M 2080 1816 3.5 4.04 5 30 / 15 1965   2068 -12
9. Hobusch,Jan   M 2073 1906 4.0 3.49 5 23 / 5 2146   2087 14
10. Kuhlmann,Christop   M 2064 1838 3.5 3.84 5 30 / 15 1987   2057 -7
11. Knoblauch,Leonhar   M 2063 1857 3.0 3.73 5 28 / 10 1929   2046 -17
12. Niedermeier,Thoma   M 2063 1864 4.0 3.68 5 28 / 10 2104   2070 7
13. Wittmann,Helmut   M 2062 1869 5.0 3.64 5 30 / 15 2546   2093 31
14. Bolduan,Sebastian   M 2060 1740 3.5 4.16 5 30 / 15 1889   2045 -15
15. Heimrath,Wolfgang   M 2060 1730 3.0 4.31 5 30 / 15 1802   2031 -29
16. Herrmann,Oliver   M 2059 1862 4.0 3.65 5 30 / 15 2102   2067 8
17. Kuehn,Daniel   M 2058 1755 3.0 4.21 5 28 / 10 1827   2029 -29
18. Hacker,Jonas   M 2055 1872 5.0 3.56 5 23 / 5 2549   2096 41
19. Zeltner,Ottmar   M 2047 1641 3.0 4.43 5 30 / 15 1713   2015 -32
20. Bielmeier,Ludwig   M 2046 1732 3.5 4.26 5 30 / 15 1881   2029 -17
21. Eber,Fabian   M 2027 1821 4.0 3.69 5 30 / 15 2061   2034 7
22. Walter,Thomas   M 2017 1828 4.0 3.56 5 30 / 15 2068   2027 10
23. Thier,Jürgen   M 2005 1854 4.0 3.31 5 30 / 15 2094   2020 15
24. Ulusoy,Tolga   M 1993 1801 3.0 3.58 5 30 / 15 1873   1980 -13
25. Ammon,Tobias   M 1992 1856 4.0 3.23 5 30 / 15 2096   2009 17
26. Yin,Stanley   M 1990 1700 3.0 4.13 5 26 / 10 1772   1961 -29
27. Leidorf,Sebastian   M 1984 1904 5.0 2.83 5 30 / 15 2581   2033 49
28. Seitz,Hans   M 1982 1691 3.5 4.16 5 30 / 15 1840   1967 -15
29. Azimi,Reza   M 1978 1761 3.0 3.67 5 30 / 15 1833   1963 -15
30. Kammer,Christoph   M 1975 1682 3.5 4.13 5 30 / 15 1831   1961 -14
31. Krüger,Norbert   M 1956 1787 3.0 3.39 5 30 / 15 1859   1948 -8
32. Wörl,Richard   M 1956 1578 3.0 4.29 5 30 / 15 1650   1927 -29
33. Machlin,Maxim   M 1949 1875 3.5 2.73 5 24 / 10 2024   1970 21
34. Kociurzynski,Andr   M 1949 1791 3.5 3.25 5 29 / 15 1940   1954 5
35. Weichlein,Paul   M 1948 1863 3.0 2.76 5 24 / 10 1935   1954 6
36. Bilchinski,Anton   M 1945 1804 3.5 3.14 5 18 / 5 1953   1957 12
37. Seidel,Michael,Pr   M 1940 1733 3.0 3.54 5 29 / 15 1805   1928 -12
38. Minor,Viatcheslav   M 1938 1788 3.0 3.15 5 29 / 15 1860   1935 -3
39. Luther,Helmut   M 1926 1757 3.0 3.25 5 29 / 15 1829   1921 -5
40. Hagenbach,Udo   M 1911 1788 3.0 3.00 5 28 / 15 1860   1911 0
41. Deml,Tilo   M 1909 1683 3.0 3.61 5 28 / 15 1755   1895 -14
42. Lange,Carsten   M 1899 1538 2.5 4.31 5 28 / 15 1538   1856 -43
43. Stang,Wolfgang   M 1899 1634 2.0 2.92 4 28 / 15 1634   1876 -23
44. Link,Klaus   M 1886 1608 3.0 3.76 5 28 / 15 1680   1868 -18
45. Voigt,Uwe,Prof. D   M 1879 1734 3.0 3.02 5 27 / 15 1806   1879 0
46. Lais,Thomas   M 1878 1801 4.0 2.54 5 27 / 15 2041   1914 36
47. Zeitler,Hans-Jürg   M 1878 1600 3.0 3.66 5 27 / 15 1672   1862 -16
48. Nöttling,Dominik   M 1867 1588 3.5 3.68 5 16 / 5 1737   1861 -6
49. Gies,Hans-Jörg   M 1860 1665 3.5 3.13 5 27 / 15 1814   1869 9
50. Mehringer,Jörg   M 1854 1656 3.0 3.13 5 27 / 15 1728   1851 -3
51. Simon,Jonathan   M 1845 1758 2.5 2.48 5 16 / 5 1758   1845 0
52. Quaschner,Manuel   M 1845 1748 3.0 2.50 5 16 / 5 1820   1864 19
53. Hoffmann,Ayar   M 1839 1655 3.0 3.00 5 26 / 15 1727   1839 0
54. Güldner,Udo   M 1831 1501 2.0 3.76 5 26 / 15 1429   1786 -45
55. Winterholler,Chri   W 1831 1617 2.5 3.07 5 15 / 5 1617   1809 -22
56. Stuhler,Josef   M 1827 1700 3.0 2.51 5 26 / 15 1772   1839 12
57. Unkelbach,Manfred   M 1824 1612 2.5 3.02 5 26 / 15 1612   1811 -13
58. Süß,Stefan   M 1813 1792 3.0 1.84 5 26 / 15 1864   1842 29
59. Rhein,Thomas   M 1813 1805 1.5 2.03 4 26 / 15 1718   1799 -14
60. Pokorny,Klaus   M 1810 1617 2.0 2.82 4 26 / 15 1617   1789 -21
61. Hohner,Karl-Heinz   M 1803 1849 2.5 1.88 5 26 / 15 1849   1818 15
62. Zhao,Kevin   M 1802 1728 3.0 2.60 5 14 / 5 1800   1818 16
63. Siegl,Melina   W 1802 1771 2.0 2.11 4 14 / 5 1771   1798 -4
64. Schlötterer,Herma   M 1797 1733 3.0 2.82 5 25 / 15 1805   1801 4
65. Thürauf,Peter   M 1790 1715 2.5 2.90 5 25 / 15 1715   1780 -10
66. Stuhler,Kilian   M 1785 1643 3.0 2.60 5 13 / 5 1715   1802 17
67. Kulok,Solomon   M 1773 1679 3.0 1.88 5 13 / 5 1751   1822 49
68. Bauer,Peter   M 1770 1605 2.0 3.01 5 25 / 15 1533   1744 -26
69. Armbrust,Matthias   M 1761 1762 3.0 1.82 5 25 / 15 1834   1792 31
70. Diebel,Günter   M 1741 1478 1.5 3.89 5 24 / 15 1329   1676 -65
71. Knopf,Christian   M 1739 1497 4.0 2.50 5 12 / 5 1737   1809 70
72. Wagner,Robert   M 1734 1799 2.0 1.62 4 12 / 5 1799   1753 19
73. Siegl,Adrian   M 1727 1546 3.0 3.48 5 12 / 5 1618   1705 -22
74. Beskardesler,Faru   M 1726 1588 2.5 2.82 5 24 / 15 1588   1718 -8
75. Weißmann,Peter   M 1724 1822 1.5 1.49 4 24 / 15 1735   1724 0
76. Pechan,Willi   M 1724 1767 2.0 1.68 4 24 / 15 1767   1733 9
77. Wieczorek,Heinz   M 1711 1860 1.5 1.27 4 24 / 15 1773   1717 6
78. Zimpel,Peter   M 1711 1635 2.0 2.79 5 24 / 15 1563   1690 -21
79. Hummel,Thomas   M 1694 1639 2.0 2.74 5 23 / 15 1567   1673 -21
80. Häusler,Yannick   M 1691 1784 3.5 1.79 5 11 / 5 1933   1776 85
81. Balhar,Michael   M 1686 1642 2.0 2.11 4 23 / 15 1642   1683 -3
82. Schneider,Jana   W 1683 1976 2.0 0.67 4 11 / 5 1976   1753 70
83. Walch,Roger   M 1674 1507 2.0 3.01 5 23 / 15 1435   1646 -28
84. Hertlein,Stefan   M 1673 1575 2.5 2.85 5 23 / 15 1575   1663 -10
85. Walter,Manfred   M 1669 1550 3.0 2.94 5 23 / 15 1622   1670 1
86. Myagkov,Kirill   M 1668 1681 2.5 2.18 5 11 / 5 1681   1683 15
87. Behnke,Michael   M 1656 1633 2.5 2.38 5 23 / 15 1633   1659 3
88. Shen,Julian   M 1644 1635 2.5 2.27 5 10 / 5 1635   1656 12
89. Tong,Kevin   M 1638 1717 2.5 1.68 5 10 / 5 1717   1681 43
90. Ertl,Helmut   M 1637 1586 2.0 2.31 5 22 / 15 1514   1628 -9
91. Meier,Manfred   M 1631 1755 2.5 1.85 5 22 / 15 1755   1650 19
92. Lober,Wolfgang   M 1628 1682 2.0 1.76 5 22 / 15 1610   1635 7
93. Müller,Ludwig   M 1626 1792 2.0 1.44 5 22 / 15 1720   1642 16
94. Lottring,Dieter   M 1624 1764 2.5 1.40 5 22 / 15 1764   1656 32
95. Schneider,Peter   M 1615 1516 3.0 2.46 5 22 / 15 1588   1630 15
96. Körber,Christian   M 1605 1726 2.5 1.59 5 10 / 5 1726   1653 48
97. Ullrich,Robert   M 1584 1681 1.0 1.42 4 21 / 15 1488   1571 -13
98. Ammon,Fabian   M 1581 1468 2.5 2.44 5 21 / 15 1468   1582 1
99. Korn,Lukas Alexan   M 1555 1732 2.0 1.47 5 9 / 5 1660   1585 30
100. Langer,Simon   M 1550 1864 1.5 0.60 4 9 / 5 1777   1605 55
101. Böhm,Dominik   M 1536 1881 1.5 0.47 4 8 / 5 1794   1604 68
102. Kreuz,Maximilian   M 1528 1531 2.0 2.27 5 8 / 5 1459   1512 -16
103. Berndt,Wolfgang   M 1520 1432 2.0 2.57 5 20 / 15 1360   1502 -18
104. Braun,Kristin   W 1507 1586 2.5 2.12 5 8 / 5 1586   1530 23
105. Dreiseitel,Werner   M 1505 1364 2.0 2.35 5 20 / 15 1292   1494 -11
106. Rebhann,Leo   M 1504 1448 2.0 2.38 5 20 / 15 1376   1492 -12
107. Daumin,Jan   M 1473 1867 1.5 0.54 5 7 / 5 1718   1536 63
108. Wolf,Pablo   M 1448 1615 1.5 1.27 4 7 / 5 1528   1464 16
109. Link,Robert   M 1440 1715 3.0 1.16 5 6 / 5 1787   1573 133
110. Gehring,Bastian   M 1418 1811 1.0 0.30 3 14 / 10 1686   1450 32
111. Tschammer,Kai   M 1396 1271 2.0 2.34 5 6 / 5 1199   1372 -24
112. Grüninger,Maxim   M 1390 1578 1.0 1.23 4 6 / 5 1385   1372 -18
113. Heinrich,Leon   M 1386 1427 2.0 2.16 5 6 / 5 1355   1375 -11
114. Hoffmann,Sebastia   M 1342 1564 1.0 1.14 4 5 / 5 1371   1330 -12
115. Köhler,Dominik   M 1341 1631 1.0 0.96 4 5 / 5 1438   1344 3
116. Dreiseitel,Ursula   W 1333 1625 2.0 1.24 5 18 / 15 1553   1359 26
117. Ullrich,Daniel   M 1316 1623 1.5 1.04 5 5 / 5 1474   1352 36
118. Ziebell,Stephan   M 1302 1448 2.0 1.85 5 18 / 15 1376   1307 5
119. Haas,Maximilian   M 1256 1776 0.5 0.25 4 5 / 5 1454   1278 22
120. Häusler,Luis   M 1189 1734 0.5 0.15 4 5 / 5 1412   1220 31
121. Leitke,Jürgen   M 1180 1747 0.0 0.09 3 19 / 15 1070   1177 -3
122. Thiele,Robert   M 1176 1292 1.0 1.89 5 19 / 15 1052   1147 -29
123. Grüninger,Tobias   M 1150 1223 1.5 2.26 5 20 / 15 1074   1126 -24
124. Ebert,Stefan   M 1053 1488 1.0 0.86 4 5 / 5 1295   1065 12
125. Schätzko,Wolfgang   M 1038 1495 1.0 0.82 4 16 / 15 1302   1045 7
126. Hofmann,Lorenz   M 1021 1403 2.0 1.20 5 5 / 5 1331   1085 64
127. Walter,Stefanie   W 997 1392 1.0 1.00 4 5 / 5 1199   997 0
128. Eder,Fabian   M 988 1678 0.0 0.04 3 26 / 10 1001   987 -1
129. Walter,Gabriele   W 974 1514 1.0 0.75 5 16 / 15 1274   983 9
130. Homfeldt,Maren   W 913 1319 1.0 1.20 5 28 / 15 1079   909 -4
131. Engelmann,Georg   M 885 1348 1.0 1.01 5 29 / 5 1108   885 0
132. Schneider,Jakob   M 828 1588 0.0 0.04 4 31 / 5 911   828 0
133. Mutter,Thomas   M 808 1150 1.0 1.53 5 32 / 5 910   797 -11
134. Ayhan,Elian   M 788 1344 0.0 0.78 5 33 / 5 667   772 -16
135. Michel,Philipp   M 777 1240 1.0 1.03 5 33 / 5 1000   777 0
136. Dedaj,Fabian   M 0 1526 0.0 0.00 3   / 0     0 0
137. Wulf,Ronald   * 0 1680 0.0 0.00 2   / 0     0 0
138. Städele,Johannes   M 0 1458 1.0 1.00 5   / 5 1151   1151 0
139. Chowdhury,Sandip   M 0 1463 1.0 1.00 5   / 15 1158   1158 0
140. Dedaj,Alfred   M 0 1389 0.0 0.00 4   / 0     0 0
141. Zankel,Christoph   M 0 1743 2.5 2.50 5   / 15 1741   1741 0
142. Weber,Alexander   M 0 1701 2.0 2.00 5   / 15 1597   1597 0
143. Grieneisen,Nicola   M 0 1209 1.0 1.00 5   / 5 784   784 0
144. Högner,Tom   M 0 1320 0.0 0.00 5   / 5 421   421 0
145. Grieneisen,Vivian   W 0 1235 1.5 1.50 5   / 5 976   976 0
146. Du,Jessica   W 0 1193 1.0 1.00 5   / 5 804   804 0
147. Bartsch,Winfried   M 0 1716 3.0 3.00 5   / 15 1795   1795 0
148. Danis,Ozan   M 0 1121 0.0 0.00 5   / 5 161   161 0
149. Homi,Joseph   M 0 1298 0.0 0.00 4   / 0     0 0
150. Bartsch,Rüdiger   M 0 1758 1.5 1.50 5   / 15 1598   1598 0
151. Zeltner,Richard   M 0 1311 1.0 1.00 5   / 5 938   938 0
152. Zagrada,Halil   M 0 1378 1.0 1.00 4   / 0     0 0
153. Grüninger,Nils   M 0 1298 0.0 0.00 3   / 0     0 0
154. Dedaj,Florian   M 0 1604 0.0 0.00 3   / 0     0 0
155. Brinkmann,Jörg   M 0 1558 0.0 0.00 4   / 0     0 0
     BSGW Erlangen e.V.   Spielort Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links