Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



32. BSGW-Open
11. April - 13. April 2014

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Schmidt,Alexander 2131 2102 83s1         1.0 0.0
2. Martin Fernandez, 2159 2096 84w1         1.0 0.0
3. Walter,Thomas 2128 2086 86w1         1.0 0.0
4. Eiber,Manfred 2154 2081 85s1         1.0 0.0
5. Schulz,Lukas 1971 2074 87w1         1.0 0.0
6. Thier,Jürgen 2066 2063 88s1         1.0 0.0
7. Kreyssig,Robert 2095 2059 89w1         1.0 0.0
8. Kirch,Florian 2038 2054 90s1         1.0 0.0
9. Bossov,Ahmed   2051 91w1         1.0 0.0
10. Eber,Fabian 2003 2047 92s1         1.0 0.0
11. Knoblauch,Leonhar 2132 2044 94s1         1.0 0.0
12. Sroka,Dirk 2090 2044 93w1         1.0 0.0
13. Bachstein,Dustin 2085 2042 96s1         1.0 0.0
14. Leidorf,Sebastian 2048 2042 95w1         1.0 0.0
15. Wittmann,Helmut 2105 2037 97w1         1.0 0.0
16. Bielmeier,Ludwig 2101 2018 98w1         1.0 0.0
17. Bilchinski,Anton 1973 2016 99s1         1.0 0.0
18. Ulusoy,Tolga 2023 2009 100w1         1.0 0.0
19. Krüger,Norbert 2101 1989 101w1         1.0 0.0
20. Minor,Viatcheslav 2046 1983 102s1         1.0 0.0
21. Killmann,Martin 1840 1971 103s1         1.0 0.0
22. Winterholler,Chri 1957 1957 104w1         1.0 0.0
23. Pikal,Alexander   1957 105s1         1.0 0.0
24. Beck,Karl   1953 106w1         1.0 0.0
25. Hagenbach,Udo 2176 1934 107s1         1.0 0.0
26. Zhao,Kevin 1871 1909 108w1         1.0 0.0
27. Corral,Carlos 1994 1902 110s1         1.0 0.0
28. Mehringer,Jörg 1927 1901 109w1         1.0 0.0
29. Schlötterer,Herma 1944 1886 111w1         1.0 0.0
30. Full,Jochen   1884 112s1         1.0 0.0
31. Lange,Carsten 2049 1883 113w1         1.0 0.0
32. Adelhütte,Dennis 1965 1878 115w1         1.0 0.0
33. Kreyssig,Bruno 1871 1878 114s1         1.0 0.0
34. Klein,Waldemar 1884 1845 116w1         1.0 0.0
35. Bohatschek,Daniel 1953 1831 117s1         1.0 0.0
36. Spiegelhauer,Tilm 1829 1829 118w1         1.0 0.0
37. Siegl,Melina 1790 1819 119s1         1.0 0.0
38. Stuhler,Josef 1917 1802 120w1         1.0 0.0
39. Thürauf,Peter 1854 1801 121s1         1.0 0.0
40. Stuhler,Kilian 1803 1800 122w1         1.0 0.0
41. Simon,Jonathan 1938 1796 123s1         1.0 0.0
42. Junk,Philipp 1757 1780 124w1         1.0 0.0
43. Burkhardt,Kai 1913 1771 125w1         1.0 0.0
44. Löllmann,Heinrich   1770 126s1         1.0 0.0
45. Siegl,Adrian 1760 1765 127w1         1.0 0.0
46. Pechan,Willi   1753 129s1         1.0 0.0
47. Bartsch,Winfried 1827 1735 131w1         1.0 0.0
48. Hummel,Thomas 1871 1733 132s1         1.0 0.0
49. Beskardesler,Faru   1718 133w1         1.0 0.0
50. Ammon,Fabian   1714 134s1         1.0 0.0
51. Zimpel,Peter 1771 1708 135w1         1.0 0.0
52. Pohl,Steffen   1707 136s1         1.0 0.0
53. Wolf,Pablo 1619 1698 137w1         1.0 0.0
54. Hohner,Karl-Heinz 1914 1687 138s1         1.0 0.0
55. Wieczorek,Heinz 1817 1678 139w1         1.0 0.0
56. Gerlach,Fabian 1756 1675 140s1         1.0 0.0
57. Behnke,Michael 1781 1664 144w1         1.0 0.0
58. Balhar,Michael 1731 1658 142s1         1.0 0.0
59. Volkovski,Reinhol   1654 143w1         1.0 0.0
60. Walter,Manfred 1742 1652 141s1         1.0 0.0
61. Effenberg,Michael   1622 78s1         1.0 0.0
62. Daumin,Jan 1809 1579 79w1         1.0 0.0
63. Link,Robert 1767 1555 80w1         1.0 0.0
64. Köhler,Dominik   1515 81s1         1.0 0.0
65. Zagrada,Halil   1311 82w1         1.0 0.0
66. Ammon,Tobias 2062 2086 72s½         0.5 0.5
67. Lodes,Hermann 2144 2077 73s½         0.5 0.5
68. Wörl,Richard 2047 1976 74w½         0.5 0.5
69. Süß,Stefan 1966 1957 75s½         0.5 0.5
70. Lais,Thomas 1962 1889 76s½         0.5 0.5
71. Unkelbach,Manfred 1926 1774 77s½         0.5 0.5
72. Lottring,Dieter   1645 66w½         0.5 0.5
73. Haas,Maximilian   1620 67w½         0.5 0.5
74. Bursian,Tim 1626 1525 68s½         0.5 0.5
75. Lehmann,Tornalf 1645 1467 69w½         0.5 0.5
76. Bartsch,Rüdiger 1631 1424 70w½         0.5 0.5
77. Bursian,Erik   1121 71w½         0.5 0.5
78. Willim,Michael 2141 2079 61w0         0.0 1.0
79. Seeger,Peter 2092 2023 62s0         0.0 1.0
80. Zeltner,Ottmar 2041 2000 63s0         0.0 1.0
81. Meulner,Fabian 1914 1968 64w0         0.0 1.0
82. Langer,Simon 1856 1867 65s0         0.0 1.0
83. Grasser,Stefan 1805 1650 1w0         0.0 1.0
84. Ertl,Helmut   1650 2s0         0.0 1.0
85. Schäfer,Ann-Kathr 1706 1641 4w0         0.0 1.0
86. Weißmann,Peter 1803 1641 3s0         0.0 1.0
87. Tröger,Robert   1612 5s0         0.0 1.0
88. Kuhlemann,Claus 1784 1611 6w0         0.0 1.0
89. Großner,Josef   1610 7s0         0.0 1.0
90. Karataev,Phillip 1658 1604 8w0         0.0 1.0
91. Weber,Alexander   1604 9s0         0.0 1.0
92. Zankel,Christoph   1601 10w0         0.0 1.0
93. Schütz,Robert 1758 1600 12s0         0.0 1.0
94. Ullrich,Robert 1740 1598 11w0         0.0 1.0
95. Braun,Kristin 1793 1597 14s0         0.0 1.0
96. Reichel,Günther 1715 1585 13w0         0.0 1.0
97. Schulz,Horst 1723 1582 15s0         0.0 1.0
98. Krüger,Malte   1572 16s0         0.0 1.0
99. Kreyssig,Markus 1688 1560 17w0         0.0 1.0
100 Kohler,Alfred   1560 18s0         0.0 1.0
101 Merx,Florian   1554 19s0         0.0 1.0
102 Hanft,Günter 1793 1546 20w0         0.0 1.0
103 Lechler,Walter   1516 21w0         0.0 1.0
104 Dreiseitel,Werner 1551 1493 22s0         0.0 1.0
105 Hoffmann,Sebastia   1471 23w0         0.0 1.0
106 Rebhann,Leo   1460 24s0         0.0 1.0
107 Krüger,Anna   1444 25w0         0.0 1.0
108 Faralisz,Patrick 1724 1443 26s0         0.0 1.0
109 Semenova,Alisa 1587 1438 28s0         0.0 1.0
110 Beskardesler,Süle   1430 27w0         0.0 1.0
111 Gehring,Bastian   1412 29s0         0.0 1.0
112 Chowdhury,Sandip   1401 30w0         0.0 1.0
113 Schmucker,Jonas   1361 31s0         0.0 1.0
114 Trefflich,Marcus   1342 33w0         0.0 1.0
115 Grasmik,Waldemar 1632 1327 32s0         0.0 1.0
116 Vu,Daniel   1289 34s0         0.0 1.0
117 Steinke,Christoph   1268 35w0         0.0 1.0
118 Homfeldt,Claudia  1438 1264 36s0         0.0 1.0
119 Buzatu,Alexander   1208 37w0         0.0 1.0
120 Worschak,Siegfrie   1188 38s0         0.0 1.0
121 Leitke,Jürgen   1169 39w0         0.0 1.0
122 Walter,Gabriele   1143 40s0         0.0 1.0
123 Hoffmann,Steffen   1138 41w0         0.0 1.0
124 Du,Jessica   1129 42s0         0.0 1.0
125 Walter,Stefanie   1105 43s0         0.0 1.0
126 Bernzen,Carina   1087 44w0         0.0 1.0
127 Buzatu,Maximilian   1086 45s0         0.0 1.0
128 Grieneisen,Tanja   1081           0.0 1.0
129 Grieneisen,Marcus   1068 46w0         0.0 1.0
130 Michel,Philipp   1054           0.0 1.0
131 Dedaj,Alfred   1044 47s0         0.0 1.0
132 Grieneisen,Nicola   998 48w0         0.0 1.0
133 Homi,Joseph   993 49s0         0.0 1.0
134 Minor,Stella   958 50w0         0.0 1.0
135 Grieneisen,Vivian   923 51s0         0.0 1.0
136 Homfeldt,Maren 1386 919 52w0         0.0 1.0
137 Zeltner,Richard   886 53s0         0.0 1.0
138 Högner,Tom   837 54w0         0.0 1.0
139 Dedaj,Florian   826 55s0         0.0 1.0
140 Dedaj,Fabian   780 56w0         0.0 1.0
141 Kiylioglu,Guelcin     60w0         0.0 1.0
142 Köhler,Lukas     58w0         0.0 1.0
143 Dirian,Marcel     59s0         0.0 1.0
144 Taghiani,Afschin     57s0         0.0 1.0
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links