Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



32. BSGW-Open
11. April - 13. April 2014

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schmidt,Alexande 2102 (1) - Klein,Waldemar 1845 (1) 1 - 0
2 Kreyssig,Bruno 1878 (1) - Martin Fernandez 2096 (1) 0 - 1
3 Bohatschek,Danie 1831 (1) - Walter,Thomas 2086 (1) 0 - 1
4 Eiber,Manfred 2081 (1) - Spiegelhauer,Til 1829 (1) 1 - 0
5 Siegl,Melina 1819 (1) - Schulz,Lukas 2074 (1) 0 - 1
6 Thier,Jürgen 2063 (1) - Stuhler,Josef 1802 (1) 1 - 0
7 Thürauf,Peter 1801 (1) - Kreyssig,Robert 2059 (1) 0 - 1
8 Kirch,Florian 2054 (1) - Stuhler,Kilian 1800 (1) 1 - 0
9 Simon,Jonathan 1796 (1) - Bossov,Ahmed 2051 (1) ½ - ½
10 Eber,Fabian 2047 (1) - Junk,Philipp 1780 (1) 1 - 0
11 Knoblauch,Leonha 2044 (1) - Burkhardt,Kai 1771 (1) 1 - 0
12 Löllmann,Heinric 1770 (1) - Sroka,Dirk 2044 (1) ½ - ½
13 Bachstein,Dustin 2042 (1) - Siegl,Adrian 1765 (1) 1 - 0
14 Pechan,Willi 1753 (1) - Leidorf,Sebastia 2042 (1) 0 - 1
15 Bartsch,Winfried 1735 (1) - Wittmann,Helmut 2037 (1) 0 - 1
16 Hummel,Thomas 1733 (1) - Bielmeier,Ludwig 2018 (1) 0 - 1
17 Bilchinski,Anton 2016 (1) - Beskardesler,Far 1718 (1) 0 - 1
18 Ammon,Fabian 1714 (1) - Ulusoy,Tolga 2009 (1) 1 - 0
19 Zimpel,Peter 1708 (1) - Krüger,Norbert 1989 (1) 0 - 1
20 Minor,Viatchesla 1983 (1) - Wolf,Pablo 1698 (1) 1 - 0
21 Killmann,Martin 1971 (1) - Wieczorek,Heinz 1678 (1) ½ - ½
22 Pohl,Steffen 1707 (1) - Winterholler,Chr 1957 (1) 1 - 0
23 Pikal,Alexander 1957 (1) - Behnke,Michael 1664 (1) ½ - ½
24 Hohner,Karl-Hein 1687 (1) - Beck,Karl 1953 (1) 0 - 1
25 Hagenbach,Udo 1934 (1) - Volkovski,Reinho 1654 (1) 1 - 0
26 Gerlach,Fabian 1675 (1) - Zhao,Kevin 1909 (1) 0 - 1
27 Corral,Carlos 1902 (1) - Daumin,Jan 1579 (1) 1 - 0
28 Balhar,Michael 1658 (1) - Mehringer,Jörg 1901 (1) 0 - 1
29 Walter,Manfred 1652 (1) - Schlötterer,Herm 1886 (1) 0 - 1
30 Full,Jochen 1884 (1) - Link,Robert 1555 (1) ½ - ½
31 Effenberg,Michae 1622 (1) - Lange,Carsten 1883 (1) 0 - 1
32 Köhler,Dominik 1515 (1) - Adelhütte,Dennis 1878 (1) 0 - 1
33 Ammon,Tobias 2086 (½) - Zagrada,Halil 1311 (1) 1 - 0
34 Lodes,Hermann 2077 (½) - Lehmann,Tornalf 1467 (½) 1 - 0
35 Unkelbach,Manfre 1774 (½) - Wörl,Richard 1976 (½) ½ - ½
36 Süß,Stefan 1957 (½) - Haas,Maximilian 1620 (½) 1 - 0
37 Lais,Thomas 1889 (½) - Bursian,Erik 1121 (½) 1 - 0
38 Bursian,Tim 1525 (½) - Lottring,Dieter 1645 (½) 0 - 1
39 Seeger,Peter 2023 (0) - Bartsch,Rüdiger 1424 (½) - - +
40 Schmucker,Jonas 1361 (0) - Willim,Michael 2079 (0) 0 - 1
41 Zeltner,Ottmar 2000 (0) - Chowdhury,Sandip 1401 (0) 1 - 0
42 Grasmik,Waldemar 1327 (0) - Meulner,Fabian 1968 (0) 0 - 1
43 Langer,Simon 1867 (0) - Trefflich,Marcus 1342 (0) 1 - 0
44 Vu,Daniel 1289 (0) - Grasser,Stefan 1650 (0) 1 - 0
45 Ertl,Helmut 1650 (0) - Steinke,Christop 1268 (0) 1 - 0
46 Homfeldt,Claudia 1264 (0) - Schäfer,Ann-Kath 1641 (0) 0 - 1
47 Weißmann,Peter 1641 (0) - Buzatu,Alexander 1208 (0) 0 - 1
48 Tröger,Robert 1612 (0) - Worschak,Siegfri 1188 (0) 1 - 0
49 Walter,Gabriele 1143 (0) - Kuhlemann,Claus 1611 (0) 0 - 1
50 Großner,Josef 1610 (0) - Leitke,Jürgen 1169 (0) 1 - 0
51 Walter,Stefanie 1105 (0) - Karataev,Phillip 1604 (0) 0 - 1
52 Weber,Alexander 1604 (0) - Hoffmann,Steffen 1138 (0) 1 - 0
53 Du,Jessica 1129 (0) - Zankel,Christoph 1601 (0) 1 - 0
54 Schütz,Robert 1600 (0) - Bernzen,Carina 1087 (0) 1 - 0
55 Buzatu,Maximilia 1086 (0) - Ullrich,Robert 1598 (0) ½ - ½
56 Braun,Kristin 1597 (0) - Grieneisen,Tanja 1081 (0) 1 - 0
57 Dedaj,Alfred 1044 (0) - Reichel,Günther 1585 (0) 0 - 1
58 Schulz,Horst 1582 (0) - Grieneisen,Marcu 1068 (0) ½ - ½
59 Krüger,Malte 1572 (0) - Michel,Philipp 1054 (0) 1 - 0
60 Homi,Joseph 993 (0) - Kreyssig,Markus 1560 (0) 0 - 1
61 Kohler,Alfred 1560 (0) - Grieneisen,Nicol 998 (0) 1 - 0
62 Merx,Florian 1554 (0) - Minor,Stella 958 (0) 1 - 0
63 Grieneisen,Vivia 923 (0) - Hanft,Günter 1546 (0) 0 - 1
64 Zeltner,Richard 886 (0) - Lechler,Walter 1516 (0) 0 - 1
65 Dreiseitel,Werne 1493 (0) - Högner,Tom 837 (0) 1 - 0
66 Dedaj,Florian 826 (0) - Hoffmann,Sebasti 1471 (0) 0 - 1
67 Rebhann,Leo 1460 (0) - Homfeldt,Maren 919 (0) 1 - 0
68 Dirian,Marcel   (0) - Krüger,Anna 1444 (0) 0 - 1
69 Faralisz,Patrick 1443 (0) - Dedaj,Fabian 780 (0) 1 - 0
70 Semenova,Alisa 1438 (0) - Kiylioglu,Guelci   (0) 1 - 0
71 Taghiani,Afschin   (0) - Beskardesler,Sül 1430 (0) ½ - ½
72 Gehring,Bastian 1412 (0) - Köhler,Lukas   (0) 0 - 1
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links