Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



32. BSGW-Open
11. April - 13. April 2014

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schmidt,Alexande 2102 (3) - Leidorf,Sebastia 2042 (3) ½ - ½
2 Minor,Viatchesla 1983 (3) - Martin Fernandez 2096 (3) 1 - 0
3 Thier,Jürgen 2063 (3) - Hagenbach,Udo 1934 (3) ½ - ½
4 Kirch,Florian 2054 (3) - Corral,Carlos 1902 (3) ½ - ½
5 Eber,Fabian 2047 (3) - Lange,Carsten 1883 (3) 1 - 0
6 Pohl,Steffen 1707 (3) - Eiber,Manfred 2081 (2½) 0 - 1
7 Ammon,Tobias 2086 (2½) - Killmann,Martin 1971 (2½) ½ - ½
8 Lodes,Hermann 2077 (2½) - Adelhütte,Dennis 1878 (2½) 1 - 0
9 Lais,Thomas 1889 (2½) - Sroka,Dirk 2044 (2½) 0 - 1
10 Bachstein,Dustin 2042 (2½) - Beck,Karl 1953 (2½) 1 - 0
11 Klein,Waldemar 1845 (2) - Walter,Thomas 2086 (2) 0 - 1
12 Stuhler,Kilian 1800 (2) - Willim,Michael 2079 (2) 1 - 0
13 Junk,Philipp 1780 (2) - Schulz,Lukas 2074 (2) ½ - ½
14 Burkhardt,Kai 1771 (2) - Kreyssig,Robert 2059 (2) 0 - 1
15 Knoblauch,Leonha 2044 (2) - Siegl,Adrian 1765 (2) 1 - 0
16 Löllmann,Heinric 1770 (2) - Wittmann,Helmut 2037 (2) 1 - 0
17 Beskardesler,Far 1718 (2) - Bielmeier,Ludwig 2018 (2) ½ - ½
18 Bilchinski,Anton 2016 (2) - Zimpel,Peter 1708 (2) 1 - 0
19 Hummel,Thomas 1733 (2) - Ulusoy,Tolga 2009 (2) 0 - 1
20 Zeltner,Ottmar 2000 (2) - Wolf,Pablo 1698 (2) 0 - 1
21 Krüger,Norbert 1989 (2) - Wieczorek,Heinz 1678 (2) 1 - 0
22 Ammon,Fabian 1714 (2) - Wörl,Richard 1976 (2) 0 - 1
23 Hohner,Karl-Hein 1687 (2) - Meulner,Fabian 1968 (2) 0 - 1
24 Süß,Stefan 1957 (2) - Volkovski,Reinho 1654 (2) ½ - ½
25 Pikal,Alexander 1957 (2) - Braun,Kristin 1597 (2) 1 - 0
26 Balhar,Michael 1658 (2) - Zhao,Kevin 1909 (2) 1 - 0
27 Gerlach,Fabian 1675 (2) - Mehringer,Jörg 1901 (2) 0 - 1
28 Krüger,Malte 1572 (2) - Schlötterer,Herm 1886 (2) 0 - 1
29 Kreyssig,Bruno 1878 (2) - Lottring,Dieter 1645 (2) 1 - 0
30 Langer,Simon 1867 (2) - Lechler,Walter 1516 (2) 1 - 0
31 Ullrich,Robert 1598 (1½) - Winterholler,Chr 1957 (1½) 0 - 1
32 Schulz,Horst 1582 (1½) - Full,Jochen 1884 (1½) ½ - ½
33 Siegl,Melina 1819 (1½) - Daumin,Jan 1579 (1½) 1 - 0
34 Bursian,Tim 1525 (1½) - Stuhler,Josef 1802 (1½) ½ - ½
35 Thürauf,Peter 1801 (1½) - Reichel,Günther 1585 (1½) 0 - 1
36 Simon,Jonathan 1796 (1½) - Kreyssig,Markus 1560 (1½) ½ - ½
37 Unkelbach,Manfre 1774 (1½) - Link,Robert 1555 (1½) ½ - ½
38 Pechan,Willi 1753 (1½) - Lehmann,Tornalf 1467 (1½) 1 - 0
39 Kohler,Alfred 1560 (1½) - Behnke,Michael 1664 (1½) 1 - 0
40 Bartsch,Rüdiger 1424 (1½) - Haas,Maximilian 1620 (1½) 0 - 1
41 Weber,Alexander 1604 (1½) - Hanft,Günter 1546 (1½) 1 - 0
42 Bohatschek,Danie 1831 (1) - Krüger,Anna 1444 (1) 0 - 1
43 Semenova,Alisa 1438 (1) - Spiegelhauer,Til 1829 (1) 1 - 0
44 Grasmik,Waldemar 1327 (1) - Bartsch,Winfried 1735 (1) 0 - 1
45 Vu,Daniel 1289 (1) - Walter,Manfred 1652 (1) ½ - ½
46 Grasser,Stefan 1650 (1) - Faralisz,Patrick 1443 (1) 1 - 0
47 Ertl,Helmut 1650 (1) - Trefflich,Marcus 1342 (1) 1 - 0
48 Worschak,Siegfri 1188 (1) - Schäfer,Ann-Kath 1641 (1) 0 - 1
49 Effenberg,Michae 1622 (1) - Zagrada,Halil 1311 (1) 1 - 0
50 Tröger,Robert 1612 (1) - Steinke,Christop 1268 (1) 1 - 0
51 Homfeldt,Claudia 1264 (1) - Kuhlemann,Claus 1611 (1) ½ - ½
52 Walter,Gabriele 1143 (1) - Großner,Josef 1610 (1) 1 - 0
53 Du,Jessica 1129 (1) - Karataev,Phillip 1604 (1) 0 - 1
54 Zankel,Christoph 1601 (1) - Buzatu,Alexander 1208 (1) 0 - 1
55 Schütz,Robert 1600 (1) - Leitke,Jürgen 1169 (1) ½ - ½
56 Merx,Florian 1554 (1) - Hoffmann,Steffen 1138 (1) 1 - 0
57 Köhler,Dominik 1515 (1) - Bernzen,Carina 1087 (1) 1 - 0
58 Dreiseitel,Werne 1493 (1) - Dedaj,Fabian 780 (1) - - +
59 Hoffmann,Sebasti 1471 (1) - Kiylioglu,Guelci   (1) 1 - 0
60 Rebhann,Leo 1460 (1) - Köhler,Lukas   (1) 1 - 0
61 Buzatu,Maximilia 1086 (½) - Beskardesler,Sül 1430 (½) ½ - ½
62 Gehring,Bastian 1412 (½) - Grieneisen,Marcu 1068 (½) ½ - ½
63 Taghiani,Afschin   (½) - Chowdhury,Sandip 1401 (½) 0 - 1
64 Dedaj,Alfred 1044 (½) - Bursian,Erik 1121 (½) 0 - 1
65 Weißmann,Peter 1641 (0) - Grieneisen,Nicol 998 (½) 0 - 1
66 Grieneisen,Vivia 923 (0) - Schmucker,Jonas 1361 (0) 0 - 1
67 Walter,Stefanie 1105 (0) - Homfeldt,Maren 919 (0) 1 - 0
68 Grieneisen,Tanja 1081 (0) - Zeltner,Richard 886 (0) 1 - 0
69 Dedaj,Florian 826 (0) - Michel,Philipp 1054 (0) 0 - 1
70 Homi,Joseph 993 (0) - Högner,Tom 837 (0) 1 - 0
71 Dirian,Marcel   (0) - Minor,Stella 958 (0) 0 - 1
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links