Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



33. BSGW-Open
27. März - 29. März 2015

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Thier,Jürgen 2099 () - Behnke,Michael 1645 () ½ - ½
2 Großner,Josef 1644 () - Wagner,Hans 2093 () 0 - 1
3 Wagner,Florian 2088 () - Lober,Wolfgang 1637 () 1 - 0
4 Wechs,Julian 1630 () - Bathray,Johannes 2086 () 0 - 1
5 Schwab,Matthias 2085 () - Reichel,Günther 1620 () 1 - 0
6 Hertlein,Stefan 1620 () - Walter,Thomas 2082 () ½ - ½
7 Walter,Florian 2073 () - Schütz,Robert 1619 () 1 - 0
8 Grasser,Stefan 1618 () - Bachstein,Dustin 2062 () 0 - 1
9 Grimm,Uwe 2062 () - Huber,Benedikt 1615 () 1 - 0
10 Tröger,Robert 1612 () - Krauß,Josef 2051 () 0 - 1
11 Bildt,Maximilian 2045 () - Krüger,Malte 1609 () 1 - 0
12 Bursian,Tim 1600 () - Trapp,Maximilian 2037 () 0 - 1
13 Lenhardt,Manfred 2035 () - Knoll,Ernst 1569 () 1 - 0
14 Hofmann,Lorenz 1567 () - Wittmann,Helmut 2027 () 0 - 1
15 Knoblauch,Leonha 2019 () - Kolb,Verena 1558 () 1 - 0
16 Kohler,Alfred 1548 () - Nehls,Benedikt 1960 () 0 - 1
17 Neidlinger,Marku 1993 () - Buck,Klaus-Micha 1547 () 1 - 0
18 Awiszus,Thomas 1525 () - Süß,Stefan 1992 () 0 - 1
19 Azimi,Reza 1991 () - Lehmann,Tornalf 1502 () 1 - 0
20 Lechler,Walter 1502 () - Minor,Viatchesla 1991 () 0 - 1
21 Corral,Carlos 1982 () - Böse,Christina 1488 () 1 - 0
22 Kost,Andreas 1498 () - Reinholz,Benjami 1980 () ½ - ½
23 Muth,Matthias Po 1977 () - Gehring,Bastian 1459 () 1 - 0
24 Eisenschmid,Oliv 1459 () - Wörl,Richard 1973 () 0 - 1
25 Krüger,Norbert 1969 () - Chowdhury,Sandip 1457 () 1 - 0
26 Schmucker,Jonas 1447 () - Pikal,Alexander 1953 () ½ - ½
27 Bildt,Thomas 1952 () - Krüger,Anna 1437 () 1 - 0
28 Breitbach,Stepha 1435 () - Adelhütte,Dennis 1944 () 0 - 1
29 Schlötterer,Herm 1916 () - Braun,Max 1431 () ½ - ½
30 Hüttinger,Siegfr 1427 () - Zeltner,Ottmar 1914 () ½ - ½
31 Handl,Johannes 1904 () - Beskardesler,Sül 1425 () 1 - 0
32 Dreiseitel,Werne 1424 () - Siegl,Melina 1903 () 0 - 1
33 Duzy,Stefan 1900 () - Buzatu,Alexander 1424 () 1 - 0
34 Zagrada,Halil 1404 () - Trapp,Robert 1885 () 0 - 1
35 Wagner,Robert 1880 () - Dreiseitel,Ursul 1371 () 1 - 0
36 Böse,Carolin 1366 () - Bachhuber,Domini 1874 () 0 - 1
37 Meulner,Fabian 1867 () - Huber,Berthold 1363 () 1 - 0
38 Dresel,Martin 1332 () - Malzer,Werner 1847 () 0 - 1
39 Bothe,Matthias 1847 () - Greß,Patrick Dan 1332 () 1 - 0
40 Kolb,Tobias 1295 () - Vennemann,Jürgen 1843 () 0 - 1
41 Glawe,Ralf 1837 () - Trefflich,Marcus 1270 () 1 - 0
42 Bursian,Erik 1251 () - Junk,Philipp 1831 () 0 - 1
43 Klein,Waldemar 1830 () - Walter,Gabriele 1231 () 1 - 0
44 Buzatu,Maximilia 1229 () - Stuhler,Josef 1827 () 0 - 1
45 Löllmann,Heinric 1826 () - Leitke,Jürgen 1220 () 1 - 0
46 Walter,Stefanie 1210 () - Haßelbacher,Uwe 1824 () 0 - 1
47 Hoehfeld,Markus 1817 () - Homi,Joseph 1210 () ½ - ½
48 Michel,Philipp 1202 () - Hoffmann,Sebasti 1816 () 0 - 1
49 Hesse,Dr. Kurt 1800 () - Steinke,Christop 1186 () 1 - 0
50 Minor,Stella 1171 () - Fortagne,Andre 1799 () 0 - 1
51 Schiefer,Peter 1797 () - Grieneisen,Nicol 1168 () 1 - 0
52 Hoffmann,Steffen 1152 () - Kraus,Sebastian 1794 () 0 - 1
53 Unkelbach,Manfre 1766 () - Högner,Tom 1143 () 1 - 0
54 Völk,Tobias 1142 () - Giering,Götz 1759 () 0 - 1
55 Thürauf,Peter 1752 () - Hüttinger,Manfre 1136 () 1 - 0
56 Franz,Alexander 1114 () - Beskardesler,Far 1750 () 0 - 1
57 Hummel,Thomas 1736 () - Bernzen,Carina 1111 () 1 - 0
58 Grieneisen,Vivia 1109 () - Weist,Thorsten,D 1734 () 0 - 1
59 Schulz,Siegfried 1727 () - Grieneisen,Marcu 1098 () 1 - 0
60 Homfeldt,Claudia 1097 () - Held,Martin 1722 () 0 - 1
61 Gorka,Michael 1721 () - Eder,Fabian 1087 () 1 - 0
62 Grieneisen,Tanja 1055 () - Walch,Roger 1717 () ½ - ½
63 Breitenbach,Joac 1715 () - Thiele,Robert 1015 () 1 - 0
64 Weißig,Kersten 976 () - Weber,Alexander 1704 () 0 - 1
65 Balhar,Michael 1702 () - Hauck,Martin 899 () 1 - 0
66 Homfeldt,Maren 898 () - Pechan,Willi 1701 () 0 - 1
67 Zimpel,Peter 1693 () - Zeltner,Richard 889 () 1 - 0
68 Dedaj,Florian 876 () - Hohner,Karl-Hein 1682 () 0 - 1
69 Semenova,Alisa 1679 () - Ayhan,Elian 871 () 1 - 0
70 Mutter,Thomas 852 () - Schreyer,Klaus 1677 () 0 - 1
71 Hahn,Thomas 1674 () - Dedaj,Fabian 851 () 1 - 0
72 Weißig,Timon 851 () - Effenberg,Michae 1671 () 0 - 1
73 Wieczorek,Heinz 1671 () - Shkvarchuk,Illia   () ½ - ½
74 Splitgerber,Mich   () - Bartsch,Winfried 1663 () 0 - 1
75 Lottring,Dieter 1652 () - Ummethum,Janek   () 1 - 0
76 Zankel,Christoph   () - Walter,Manfred 1651 () 1 - 0
77 Floegel,Marco 1647 () - Herdt,Maximilian   () 1 - 0
78 Gorka,Merle   () - Weißmann,Peter 1646 () 0 - 1
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links