Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



33. BSGW-Open
27. März - 29. März 2015

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Wagner,Hans 2096 2093 89s1         1.0 0.0
2. Wagner,Florian 2145 2088 90w1         1.0 0.0
3. Bathray,Johannes 2179 2086 91s1         1.0 0.0
4. Schwab,Matthias 2114 2085 92w1         1.0 0.0
5. Walter,Florian 2109 2073 93w1         1.0 0.0
6. Bachstein,Dustin 2108 2062 94s1         1.0 0.0
7. Grimm,Uwe 2142 2062 95w1         1.0 0.0
8. Krauß,Josef 2134 2051 96s1         1.0 0.0
9. Bildt,Maximilian 1976 2045 97w1         1.0 0.0
10. Trapp,Maximilian 2050 2037 98s1         1.0 0.0
11. Lenhardt,Manfred 2097 2035 99w1         1.0 0.0
12. Wittmann,Helmut 2103 2027 100s1         1.0 0.0
13. Knoblauch,Leonhar 2132 2019 101w1         1.0 0.0
14. Nehls,Benedikt 1998 1960 102s1         1.0 0.0
15. Neidlinger,Markus 2127 1993 103w1         1.0 0.0
16. Süß,Stefan 2004 1992 104s1         1.0 0.0
17. Azimi,Reza 2041 1991 105w1         1.0 0.0
18. Minor,Viatcheslav 2037 1991 106s1         1.0 0.0
19. Corral,Carlos 2010 1982 107w1         1.0 0.0
20. Muth,Matthias Pot 2048 1977 108w1         1.0 0.0
21. Wörl,Richard 2047 1973 109s1         1.0 0.0
22. Krüger,Norbert 2101 1969 110w1         1.0 0.0
23. Bildt,Thomas 2000 1952 111w1         1.0 0.0
24. Adelhütte,Dennis 2000 1944 112s1         1.0 0.0
25. Handl,Johannes 1905 1904 113w1         1.0 0.0
26. Siegl,Melina 1946 1903 114s1         1.0 0.0
27. Duzy,Stefan 1960 1900 115w1         1.0 0.0
28. Trapp,Robert 2089 1885 116s1         1.0 0.0
29. Wagner,Robert 1868 1880 117w1         1.0 0.0
30. Bachhuber,Dominik 1914 1874 118s1         1.0 0.0
31. Meulner,Fabian 1978 1867 119w1         1.0 0.0
32. Malzer,Werner 1905 1847 120s1         1.0 0.0
33. Bothe,Matthias   1847 121w1         1.0 0.0
34. Vennemann,Jürgen 1877 1843 122s1         1.0 0.0
35. Glawe,Ralf 1988 1837 123w1         1.0 0.0
36. Junk,Philipp 1792 1831 124s1         1.0 0.0
37. Klein,Waldemar 1884 1830 125w1         1.0 0.0
38. Stuhler,Josef 1931 1827 126s1         1.0 0.0
39. Löllmann,Heinrich   1826 127w1         1.0 0.0
40. Haßelbacher,Uwe   1824 128s1         1.0 0.0
41. Hoffmann,Sebastia 1796 1816 129s1         1.0 0.0
42. Hesse,Dr. Kurt 1800   130w1         1.0 0.0
43. Fortagne,Andre 1939 1799 131s1         1.0 0.0
44. Schiefer,Peter   1797 132w1         1.0 0.0
45. Kraus,Sebastian   1794 133s1         1.0 0.0
46. Unkelbach,Manfred 1886 1766 134w1         1.0 0.0
47. Giering,Götz 1766 1759 135s1         1.0 0.0
48. Thürauf,Peter 1835 1752 136w1         1.0 0.0
49. Beskardesler,Faru   1750 137s1         1.0 0.0
50. Hummel,Thomas 1938 1736 138w1         1.0 0.0
51. Weist,Thorsten,Dr 1799 1734 139s1         1.0 0.0
52. Schulz,Siegfried 1936 1727 140w1         1.0 0.0
53. Held,Martin 1800 1722 141s1         1.0 0.0
54. Gorka,Michael   1721 142w1         1.0 0.0
55. Breitenbach,Joach 2045 1715 143w1         1.0 0.0
56. Weber,Alexander   1704 144s1         1.0 0.0
57. Balhar,Michael 1779 1702 145w1         1.0 0.0
58. Pechan,Willi   1701 146s1         1.0 0.0
59. Zimpel,Peter 1715 1693 147w1         1.0 0.0
60. Hohner,Karl-Heinz   1682 148s1         1.0 0.0
61. Semenova,Alisa 1659 1679 149w1         1.0 0.0
62. Schreyer,Klaus 1870 1677 150s1         1.0 0.0
63. Hahn,Thomas   1674 151w1         1.0 0.0
64. Effenberg,Michael 1795 1671 152s1         1.0 0.0
65. Bartsch,Winfried 1795 1663 153s1         1.0 0.0
66. Lottring,Dieter   1652 154w1         1.0 0.0
67. Floegel,Marco   1647 155w1         1.0 0.0
68. Weißmann,Peter 1795 1646 156s1         1.0 0.0
69. Zankel,Christoph     88w1         1.0 0.0
70. Thier,Jürgen 2066 2099 79w½         0.5 0.5
71. Walter,Thomas 2149 2082 80s½         0.5 0.5
72. Reinholz,Benjamin 2010 1980 81s½         0.5 0.5
73. Pikal,Alexander 1966 1953 82s½         0.5 0.5
74. Schlötterer,Herma 1911 1916 83w½         0.5 0.5
75. Zeltner,Ottmar 1971 1914 84s½         0.5 0.5
76. Hoehfeld,Markus 1947 1817 85w½         0.5 0.5
77. Walch,Roger 1757 1717 86s½         0.5 0.5
78. Wieczorek,Heinz 1806 1671 87w½         0.5 0.5
79. Behnke,Michael 1768 1645 70s½         0.5 0.5
80. Hertlein,Stefan 1790 1620 71w½         0.5 0.5
81. Kost,Andreas   1498 72w½         0.5 0.5
82. Schmucker,Jonas   1447 73w½         0.5 0.5
83. Braun,Max   1431 74s½         0.5 0.5
84. Hüttinger,Siegfri   1427 75w½         0.5 0.5
85. Homi,Joseph   1210 76s½         0.5 0.5
86. Grieneisen,Tanja   1055 77w½         0.5 0.5
87. Shkvarchuk,Illia     78s½         0.5 0.5
88. Walter,Manfred 1729 1651 69s0         0.0 1.0
89. Großner,Josef 1902 1644 1w0         0.0 1.0
90. Lober,Wolfgang 1719 1637 2s0         0.0 1.0
91. Wechs,Julian   1630 3w0         0.0 1.0
92. Reichel,Günther 1729 1620 4s0         0.0 1.0
93. Schütz,Robert 1762 1619 5s0         0.0 1.0
94. Grasser,Stefan 1770 1618 6w0         0.0 1.0
95. Huber,Benedikt 1729 1615 7s0         0.0 1.0
96. Tröger,Robert   1612 8w0         0.0 1.0
97. Krüger,Malte   1609 9s0         0.0 1.0
98. Bursian,Tim 1639 1600 10w0         0.0 1.0
99. Knoll,Ernst   1569 11s0         0.0 1.0
100 Hofmann,Lorenz 1663 1567 12w0         0.0 1.0
101 Kolb,Verena 1800 1558 13s0         0.0 1.0
102 Kohler,Alfred   1548 14w0         0.0 1.0
103 Buck,Klaus-Michae 1661 1547 15s0         0.0 1.0
104 Awiszus,Thomas 1619 1525 16w0         0.0 1.0
105 Lehmann,Tornalf 1667 1502 17s0         0.0 1.0
106 Lechler,Walter 1562 1502 18w0         0.0 1.0
107 Böse,Christina   1488 19s0         0.0 1.0
108 Gehring,Bastian 1759 1459 20s0         0.0 1.0
109 Eisenschmid,Olive   1459 21w0         0.0 1.0
110 Chowdhury,Sandip 1540 1457 22s0         0.0 1.0
111 Krüger,Anna   1437 23s0         0.0 1.0
112 Breitbach,Stephan 1685 1435 24w0         0.0 1.0
113 Beskardesler,Süle   1425 25s0         0.0 1.0
114 Dreiseitel,Werner 1571 1424 26w0         0.0 1.0
115 Buzatu,Alexander 1580 1424 27s0         0.0 1.0
116 Zagrada,Halil   1404 28w0         0.0 1.0
117 Dreiseitel,Ursula 1483 1371 29s0         0.0 1.0
118 Böse,Carolin 1555 1366 30w0         0.0 1.0
119 Huber,Berthold 1616 1363 31s0         0.0 1.0
120 Dresel,Martin   1332 32w0         0.0 1.0
121 Greß,Patrick Dani   1332 33s0         0.0 1.0
122 Kolb,Tobias   1295 34w0         0.0 1.0
123 Trefflich,Marcus   1270 35s0         0.0 1.0
124 Bursian,Erik   1251 36w0         0.0 1.0
125 Walter,Gabriele   1231 37s0         0.0 1.0
126 Buzatu,Maximilian   1229 38w0         0.0 1.0
127 Leitke,Jürgen   1220 39s0         0.0 1.0
128 Walter,Stefanie   1210 40w0         0.0 1.0
129 Michel,Philipp   1202 41w0         0.0 1.0
130 Steinke,Christoph   1186 42s0         0.0 1.0
131 Minor,Stella   1171 43w0         0.0 1.0
132 Grieneisen,Nicola 1412 1168 44s0         0.0 1.0
133 Hoffmann,Steffen 1399 1152 45w0         0.0 1.0
134 Högner,Tom   1143 46s0         0.0 1.0
135 Völk,Tobias   1142 47w0         0.0 1.0
136 Hüttinger,Manfred   1136 48s0         0.0 1.0
137 Franz,Alexander   1114 49w0         0.0 1.0
138 Bernzen,Carina   1111 50s0         0.0 1.0
139 Grieneisen,Vivian   1109 51w0         0.0 1.0
140 Grieneisen,Marcus   1098 52s0         0.0 1.0
141 Homfeldt,Claudia  1442 1097 53w0         0.0 1.0
142 Eder,Fabian   1087 54s0         0.0 1.0
143 Thiele,Robert   1015 55s0         0.0 1.0
144 Weißig,Kersten   976 56w0         0.0 1.0
145 Hauck,Martin   899 57s0         0.0 1.0
146 Homfeldt,Maren 1333 898 58w0         0.0 1.0
147 Zeltner,Richard   889 59s0         0.0 1.0
148 Dedaj,Florian   876 60w0         0.0 1.0
149 Ayhan,Elian   871 61s0         0.0 1.0
150 Mutter,Thomas   852 62w0         0.0 1.0
151 Dedaj,Fabian   851 63s0         0.0 1.0
152 Weißig,Timon   851 64w0         0.0 1.0
153 Splitgerber,Micha     65w0         0.0 1.0
154 Ummethum,Janek     66s0         0.0 1.0
155 Herdt,Maximilian     67s0         0.0 1.0
156 Gorka,Merle     68w0         0.0 1.0
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links