Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



33. BSGW-Open
27. März - 29. März 2015

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Bathray,Johannes 2179 2086 79s1 60w1       2.0 2.0
2. Schwab,Matthias 2114 2085 80w1 50s1       2.0 2.0
3. Walter,Florian 2109 2073 81w1 59s1       2.0 2.0
4. Bachstein,Dustin 2108 2062 82s1 62w1       2.0 2.0
5. Krauß,Josef 2134 2051 83s1 64w1       2.0 2.0
6. Bildt,Maximilian 1976 2045 84w1 61s1       2.0 2.0
7. Trapp,Maximilian 2050 2037 85s1 65w1       2.0 2.0
8. Lenhardt,Manfred 2097 2035 86w1 63s1       2.0 2.0
9. Neidlinger,Markus 2127 1993 88w1 66s1       2.0 2.0
10. Süß,Stefan 2004 1992 89s1 68w1       2.0 2.0
11. Minor,Viatcheslav 2037 1991 90s1 70w1       2.0 2.0
12. Muth,Matthias Pot 2048 1977 91w1 69s1       2.0 2.0
13. Wörl,Richard 2047 1973 92s1 71w1       2.0 2.0
14. Krüger,Norbert 2101 1969 93w1 72s1       2.0 2.0
15. Nehls,Benedikt 1998 1960 87s1 67w1       2.0 2.0
16. Bildt,Thomas 2000 1952 94w1 73s1       2.0 2.0
17. Handl,Johannes 1905 1904 95w1 74s1       2.0 2.0
18. Duzy,Stefan 1960 1900 96w1 56s1       2.0 2.0
19. Bachhuber,Dominik 1914 1874 97s1 75w1       2.0 2.0
20. Malzer,Werner 1905 1847 98s1 77w1       2.0 2.0
21. Vennemann,Jürgen 1877 1843 99s1 78w1       2.0 2.0
22. Beskardesler,Faru   1750 100s1 58w1       2.0 2.0
23. Wittmann,Helmut 2103 2027 118s1 54w1       2.0 1.5
24. Corral,Carlos 2010 1982 119w1 55s1       2.0 1.5
25. Wagner,Robert 1868 1880 127w1 76s1       2.0 1.5
26. Glawe,Ralf 1988 1837 120w1 57w1       2.0 1.5
27. Knoblauch,Leonhar 2132 2019 126w1 51s1       2.0 1.0
28. Bartsch,Winfried 1795 1663 128s1 49w1       2.0 1.0
29. Grimm,Uwe 2142 2062 103w1 39s½       1.5 2.5
30. Adelhütte,Dennis 2000 1944 104s1 40w½       1.5 2.5
31. Siegl,Melina 1946 1903 105s1 41w½       1.5 2.5
32. Trapp,Robert 2089 1885 106s1 42w½       1.5 2.5
33. Bothe,Matthias   1847 107w1 43s½       1.5 2.5
34. Walter,Thomas 2149 2082 52s½ 53w1       1.5 2.0
35. Wagner,Hans 2096 2093 122s1 38w½       1.5 2.0
36. Zeltner,Ottmar 1971 1914 37s½ 113w1       1.5 2.0
37. Hüttinger,Siegfri   1427 36w½ 121s1       1.5 2.0
38. Klein,Waldemar 1884 1830 130w1 35s½       1.5 1.5
39. Haßelbacher,Uwe   1824 131s1 29w½       1.5 1.5
40. Balhar,Michael 1779 1702 133w1 30s½       1.5 1.5
41. Zimpel,Peter 1715 1693 134w1 31s½       1.5 1.5
42. Semenova,Alisa 1659 1679 135w1 32s½       1.5 1.5
43. Weißmann,Peter 1795 1646 136s1 33w½       1.5 1.5
44. Thier,Jürgen 2066 2099 112w½ 114s1       1.5 1.0
45. Pikal,Alexander 1966 1953 113s½ 117w1       1.5 1.0
46. Schlötterer,Herma 1911 1916 114w½ 112s1       1.5 1.0
47. Hoehfeld,Markus 1947 1817 115w½ 116s1       1.5 1.0
48. Wieczorek,Heinz 1806 1671 116w½ 115s1       1.5 1.0
49. Meulner,Fabian 1978 1867 108w1 28s0       1.0 3.0
50. Junk,Philipp 1792 1831 109s1 2w0       1.0 3.0
51. Kraus,Sebastian   1794 110s1 27w0       1.0 3.0
52. Hertlein,Stefan 1790 1620 34w½ 101s½       1.0 2.5
53. Zankel,Christoph     102w1 34s0       1.0 2.5
54. Thürauf,Peter 1835 1752 123w1 23s0       1.0 2.5
55. Weist,Thorsten,Dr 1799 1734 124s1 24w0       1.0 2.5
56. Schreyer,Klaus 1870 1677 111s1 18w0       1.0 2.5
57. Wagner,Florian 2145 2088 137w1 26s0       1.0 2.0
58. Azimi,Reza 2041 1991 138w1 22s0       1.0 2.0
59. Stuhler,Josef 1931 1827 139s1 3w0       1.0 2.0
60. Löllmann,Heinrich   1826 140w1 1s0       1.0 2.0
61. Hoffmann,Sebastia 1796 1816 141s1 6w0       1.0 2.0
62. Hesse,Dr. Kurt 1800   142w1 4s0       1.0 2.0
63. Fortagne,Andre 1939 1799 143s1 8w0       1.0 2.0
64. Schiefer,Peter   1797 144w1 5s0       1.0 2.0
65. Unkelbach,Manfred 1886 1766 145w1 7s0       1.0 2.0
66. Giering,Götz 1766 1759 146s1 9w0       1.0 2.0
67. Hummel,Thomas 1938 1736 147w1 15s0       1.0 2.0
68. Schulz,Siegfried 1936 1727 148w1 10s0       1.0 2.0
69. Held,Martin 1800 1722 149s1 12w0       1.0 2.0
70. Gorka,Michael   1721 150w1 11s0       1.0 2.0
71. Breitenbach,Joach 2045 1715 151w1 13s0       1.0 2.0
72. Weber,Alexander   1704 152s1 14w0       1.0 2.0
73. Pechan,Willi   1701 153s1 16w0       1.0 2.0
74. Hohner,Karl-Heinz   1682 154s1 17w0       1.0 2.0
75. Hahn,Thomas   1674 156w1 19s0       1.0 2.0
76. Effenberg,Michael 1795 1671 155s1 25w0       1.0 2.0
77. Lottring,Dieter   1652 158w1 20s0       1.0 2.0
78. Floegel,Marco   1647 157w1 21s0       1.0 2.0
79. Wechs,Julian   1630 1w0 130s1       1.0 2.0
80. Reichel,Günther 1729 1620 2s0 139w1       1.0 2.0
81. Schütz,Robert 1762 1619 3s0 140w1       1.0 2.0
82. Grasser,Stefan 1770 1618 4w0 144s1       1.0 2.0
83. Tröger,Robert   1612 5w0 142s1       1.0 2.0
84. Krüger,Malte   1609 6s0 141w1       1.0 2.0
85. Bursian,Tim 1639 1600 7w0 145s1       1.0 2.0
86. Knoll,Ernst   1569 8s0 143w1       1.0 2.0
87. Kohler,Alfred   1548 15w0 147s1       1.0 2.0
88. Buck,Klaus-Michae 1661 1547 9s0 146w1       1.0 2.0
89. Awiszus,Thomas 1619 1525 10w0 148s1       1.0 2.0
90. Lechler,Walter 1562 1502 11w0 150s1       1.0 2.0
91. Gehring,Bastian 1759 1459 12s0 149w1       1.0 2.0
92. Eisenschmid,Olive   1459 13w0 151s1       1.0 2.0
93. Chowdhury,Sandip 1540 1457 14s0 152w1       1.0 2.0
94. Krüger,Anna   1437 16s0 153w1       1.0 2.0
95. Beskardesler,Süle   1425 17s0 155w1       1.0 2.0
96. Buzatu,Alexander 1580 1424 18s0 154w1       1.0 2.0
97. Böse,Carolin 1555 1366 19w0 135s1       1.0 2.0
98. Dresel,Martin   1332 20w0 156s1       1.0 2.0
99. Kolb,Tobias   1295 21w0 157s1       1.0 2.0
100 Franz,Alexander   1114 22w0 138s1       1.0 2.0
101 Reinholz,Benjamin 2010 1980 117s½ 52w½       1.0 1.5
102 Walter,Manfred 1729 1651 53s0 125w1       1.0 1.5
103 Huber,Benedikt 1729 1615 29s0 131w1       1.0 1.5
104 Breitbach,Stephan 1685 1435 30w0 133s1       1.0 1.5
105 Dreiseitel,Werner 1571 1424 31w0 134s1       1.0 1.5
106 Zagrada,Halil   1404 32w0 158s1       1.0 1.5
107 Greß,Patrick Dani   1332 33s0 136w1       1.0 1.5
108 Huber,Berthold 1616 1363 49s0 128w1       1.0 1.0
109 Bursian,Erik   1251 50w0 137s1       1.0 1.0
110 Hoffmann,Steffen 1399 1152 51w0 126s1       1.0 1.0
111 Mutter,Thomas   852 56w0 127/+       1.0 1.0
112 Behnke,Michael 1768 1645 44s½ 46w0       0.5 3.0
113 Schmucker,Jonas   1447 45w½ 36s0       0.5 3.0
114 Braun,Max   1431 46s½ 44w0       0.5 3.0
115 Homi,Joseph   1210 47s½ 48w0       0.5 3.0
116 Shkvarchuk,Illia     48s½ 47w0       0.5 3.0
117 Kost,Andreas   1498 101w½ 45s0       0.5 2.5
118 Hofmann,Lorenz 1663 1567 23w0 123s½       0.5 2.5
119 Böse,Christina   1488 24s0 124w½       0.5 2.5
120 Trefflich,Marcus   1270 26s0 122w½       0.5 2.5
121 Walch,Roger 1757 1717 125s½ 37w0       0.5 2.0
122 Großner,Josef 1902 1644 35w0 120s½       0.5 2.0
123 Hüttinger,Manfred   1136 54s0 118w½       0.5 1.5
124 Grieneisen,Vivian   1109 55w0 119s½       0.5 1.5
125 Grieneisen,Tanja   1055 121w½ 102s0       0.5 1.5
126 Kolb,Verena 1800 1558 27s0 110w0       0.0 3.0
127 Dreiseitel,Ursula 1483 1371 25s0 111/-       0.0 3.0
128 Splitgerber,Micha     28w0 108s0       0.0 3.0
129 Grunert,Friedrich 1492 1326           0.0 2.5
130 Walter,Gabriele   1231 38s0 79w0       0.0 2.5
131 Walter,Stefanie   1210 39w0 103s0       0.0 2.5
132 Grunert,Wilhelm   1075           0.0 2.5
133 Hauck,Martin   899 40s0 104w0       0.0 2.5
134 Zeltner,Richard   889 41s0 105w0       0.0 2.5
135 Ayhan,Elian   871 42s0 97w0       0.0 2.5
136 Gorka,Merle     43w0 107s0       0.0 2.5
137 Lober,Wolfgang 1719 1637 57s0 109w0       0.0 2.0
138 Lehmann,Tornalf 1667 1502 58s0 100w0       0.0 2.0
139 Buzatu,Maximilian   1229 59w0 80s0       0.0 2.0
140 Leitke,Jürgen   1220 60s0 81s0       0.0 2.0
141 Michel,Philipp   1202 61w0 84s0       0.0 2.0
142 Steinke,Christoph   1186 62s0 83w0       0.0 2.0
143 Minor,Stella   1171 63w0 86s0       0.0 2.0
144 Grieneisen,Nicola 1412 1168 64s0 82w0       0.0 2.0
145 Högner,Tom   1143 65s0 85w0       0.0 2.0
146 Völk,Tobias   1142 66w0 88s0       0.0 2.0
147 Bernzen,Carina   1111 67s0 87w0       0.0 2.0
148 Grieneisen,Marcus   1098 68s0 89w0       0.0 2.0
149 Homfeldt,Claudia  1442 1097 69w0 91s0       0.0 2.0
150 Eder,Fabian   1087 70s0 90w0       0.0 2.0
151 Thiele,Robert   1015 71s0 92w0       0.0 2.0
152 Weißig,Kersten   976 72w0 93s0       0.0 2.0
153 Homfeldt,Maren 1333 898 73w0 94s0       0.0 2.0
154 Dedaj,Florian   876 74w0 96s0       0.0 2.0
155 Weißig,Timon   851 76w0 95s0       0.0 2.0
156 Dedaj,Fabian   851 75s0 98w0       0.0 2.0
157 Herdt,Maximilian     78s0 99w0       0.0 2.0
158 Ummethum,Janek     77s0 106w0       0.0 2.0
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links