Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



33. BSGW-Open
27. März - 29. März 2015

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Muth,Matthias Po 1977 (2) - Bathray,Johannes 2086 (2) 1 - 0
2 Schwab,Matthias 2085 (2) - Wörl,Richard 1973 (2) 1 - 0
3 Walter,Florian 2073 (2) - Nehls,Benedikt 1960 (2) ½ - ½
4 Krüger,Norbert 1969 (2) - Bachstein,Dustin 2062 (2) 1 - 0
5 Bildt,Thomas 1952 (2) - Krauß,Josef 2051 (2) 1 - 0
6 Bildt,Maximilian 2045 (2) - Bachhuber,Domini 1874 (2) 1 - 0
7 Handl,Johannes 1904 (2) - Trapp,Maximilian 2037 (2) ½ - ½
8 Lenhardt,Manfred 2035 (2) - Malzer,Werner 1847 (2) 1 - 0
9 Duzy,Stefan 1900 (2) - Wittmann,Helmut 2027 (2) ½ - ½
10 Knoblauch,Leonha 2019 (2) - Vennemann,Jürgen 1843 (2) 1 - 0
11 Neidlinger,Marku 1993 (2) - Glawe,Ralf 1837 (2) 1 - 0
12 Wagner,Robert 1880 (2) - Süß,Stefan 1992 (2) ½ - ½
13 Beskardesler,Far 1750 (2) - Minor,Viatchesla 1991 (2) 0 - 1
14 Corral,Carlos 1982 (2) - Bartsch,Winfried 1663 (2) 1 - 0
15 Thier,Jürgen 2099 (1½) - Bothe,Matthias 1847 (1½) 1 - 0
16 Hoehfeld,Markus 1817 (1½) - Wagner,Hans 2093 (1½) 0 - 1
17 Klein,Waldemar 1830 (1½) - Walter,Thomas 2082 (1½) 0 - 1
18 Grimm,Uwe 2062 (1½) - Weißmann,Peter 1646 (1½) 1 - 0
19 Balhar,Michael 1702 (1½) - Pikal,Alexander 1953 (1½) 0 - 1
20 Zimpel,Peter 1693 (1½) - Adelhütte,Dennis 1944 (1½) 0 - 1
21 Schlötterer,Herm 1916 (1½) - Haßelbacher,Uwe 1824 (1½) 0 - 1
22 Semenova,Alisa 1679 (1½) - Zeltner,Ottmar 1914 (1½) 0 - 1
23 Wieczorek,Heinz 1671 (1½) - Siegl,Melina 1903 (1½) 0 - 1
24 Hüttinger,Siegfr 1427 (1½) - Trapp,Robert 1885 (1½) 0 - 1
25 Wagner,Florian 2088 (1) - Hertlein,Stefan 1620 (1) 1 - 0
26 Azimi,Reza 1991 (1) - Reichel,Günther 1620 (1) 1 - 0
27 Grasser,Stefan 1618 (1) - Reinholz,Benjami 1980 (1) 0 - 1
28 Meulner,Fabian 1867 (1) - Schütz,Robert 1619 (1) ½ - ½
29 Tröger,Robert 1612 (1) - Junk,Philipp 1831 (1) ½ - ½
30 Bursian,Tim 1600 (1) - Stuhler,Josef 1827 (1) ½ - ½
31 Löllmann,Heinric 1826 (1) - Huber,Benedikt 1615 (1) 1 - 0
32 Kohler,Alfred 1548 (1) - Hoffmann,Sebasti 1816 (1) ½ - ½
33 Hesse,Dr. Kurt 1800 (1) - Krüger,Malte 1609 (1) 0 - 1
34 Awiszus,Thomas 1525 (1) - Fortagne,Andre 1799 (1) ½ - ½
35 Schiefer,Peter 1797 (1) - Knoll,Ernst 1569 (1) ½ - ½
36 Lechler,Walter 1502 (1) - Kraus,Sebastian 1794 (1) 0 - 1
37 Unkelbach,Manfre 1766 (1) - Buck,Klaus-Micha 1547 (1) ½ - ½
38 Eisenschmid,Oliv 1459 (1) - Giering,Götz 1759 (1) ½ - ½
39 Thürauf,Peter 1752 (1) - Gehring,Bastian 1459 (1) 1 - 0
40 Hummel,Thomas 1736 (1) - Chowdhury,Sandip 1457 (1) 1 - 0
41 Breitbach,Stepha 1435 (1) - Weist,Thorsten,D 1734 (1) 0 - 1
42 Schulz,Siegfried 1727 (1) - Krüger,Anna 1437 (1) 1 - 0
43 Dreiseitel,Werne 1424 (1) - Held,Martin 1722 (1) ½ - ½
44 Gorka,Michael 1721 (1) - Beskardesler,Sül 1425 (1) 1 - 0
45 Breitenbach,Joac 1715 (1) - Buzatu,Alexander 1424 (1) 1 - 0
46 Zagrada,Halil 1404 (1) - Weber,Alexander 1704 (1) 0 - 1
47 Böse,Carolin 1366 (1) - Pechan,Willi 1701 (1) ½ - ½
48 Dresel,Martin 1332 (1) - Hohner,Karl-Hein 1682 (1) 0 - 1
49 Kolb,Tobias 1295 (1) - Schreyer,Klaus 1677 (1) 1 - 0
50 Hahn,Thomas 1674 (1) - Huber,Berthold 1363 (1) 0 - 1
51 Bursian,Erik 1251 (1) - Effenberg,Michae 1671 (1) 0 - 1
52 Lottring,Dieter 1652 (1) - Greß,Patrick Dan 1332 (1) 1 - 0
53 Hoffmann,Steffen 1152 (1) - Walter,Manfred 1651 (1) 0 - 1
54 Floegel,Marco 1647 (1) - Mutter,Thomas 852 (1) 1 - 0
55 Wechs,Julian 1630 (1) - Zankel,Christoph   (1) 1 - 0
56 Franz,Alexander 1114 (1) - Walch,Roger 1717 (½) 0 - 1
57 Trefflich,Marcus 1270 (½) - Behnke,Michael 1645 (½) ½ - ½
58 Großner,Josef 1644 (½) - Homi,Joseph 1210 (½) ½ - ½
59 Hofmann,Lorenz 1567 (½) - Shkvarchuk,Illia   (½) 0 - 1
60 Kost,Andreas 1498 (½) - Hüttinger,Manfre 1136 (½) 0 - 1
61 Grieneisen,Tanja 1055 (½) - Böse,Christina 1488 (½) 0 - 1
62 Grieneisen,Vivia 1109 (½) - Braun,Max 1431 (½) 0 - 1
63 Homfeldt,Claudia 1097 (0) - Kolb,Verena 1558 (0) 0 - 1
64 Grunert,Wilhelm 1075 (0) - Lehmann,Tornalf 1502 (0) 0 - 1
65 Dreiseitel,Ursul 1371 (0) - Eder,Fabian 1087 (0) 1 - 0
66 Grunert,Friedric 1326 (0) - Thiele,Robert 1015 (0) 1 - 0
67 Weißig,Kersten 976 (0) - Walter,Gabriele 1231 (0) 1 - 0
68 Buzatu,Maximilia 1229 (0) - Hauck,Martin 899 (0) 1 - 0
69 Leitke,Jürgen 1220 (0) - Zeltner,Richard 889 (0) 1 - 0
70 Walter,Stefanie 1210 (0) - Ayhan,Elian 871 (0) 1 - 0
71 Michel,Philipp 1202 (0) - Dedaj,Fabian 851 (0) 1 - 0
72 Homfeldt,Maren 898 (0) - Steinke,Christop 1186 (0) 0 - 1
73 Minor,Stella 1171 (0) - Herdt,Maximilian   (0) 1 - 0
74 Dedaj,Florian 876 (0) - Grieneisen,Nicol 1168 (0) 0 - 1
75 Weißig,Timon 851 (0) - Högner,Tom 1143 (0) 1 - 0
76 Völk,Tobias 1142 (0) - Ummethum,Janek   (0) 1 - 0
77 Splitgerber,Mich   (0) - Bernzen,Carina 1111 (0) 1 - 0
78 Gorka,Merle   (0) - Grieneisen,Marcu 1098 (0) 1 - 0
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links