Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



33. BSGW-Open
27. März - 29. März 2015

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Neidlinger,Marku 1993 (4) - Minor,Viatchesla 1991 (4) 1 - 0
2 Thier,Jürgen 2099 (3½) - Wittmann,Helmut 2027 (3½) 0 - 1
3 Lenhardt,Manfred 2035 (3½) - Wagner,Hans 2093 (3½) 1 - 0
4 Knoblauch,Leonha 2019 (3½) - Walter,Thomas 2082 (3½) 0 - 1
5 Walter,Florian 2073 (3½) - Corral,Carlos 1982 (3½) 1 - 0
6 Bildt,Maximilian 2045 (3½) - Muth,Matthias Po 1977 (3½) 0 - 1
7 Trapp,Maximilian 2037 (3½) - Krüger,Norbert 1969 (3½) 1 - 0
8 Bathray,Johannes 2086 (3) - Trapp,Robert 1885 (3½) 1 - 0
9 Schwab,Matthias 2085 (3) - Bachhuber,Domini 1874 (3) 1 - 0
10 Glawe,Ralf 1837 (3) - Bachstein,Dustin 2062 (3) 0 - 1
11 Haßelbacher,Uwe 1824 (3) - Krauß,Josef 2051 (3) 0 - 1
12 Thürauf,Peter 1752 (3) - Süß,Stefan 1992 (3) 1 - 0
13 Beskardesler,Far 1750 (3) - Nehls,Benedikt 1960 (3) ½ - ½
14 Wechs,Julian 1630 (3) - Bildt,Thomas 1952 (3) 0 - 1
15 Wagner,Robert 1880 (3) - Malzer,Werner 1847 (3) 1 - 0
16 Wagner,Florian 2088 (2½) - Kraus,Sebastian 1794 (3) ½ - ½
17 Grimm,Uwe 2062 (2½) - Schiefer,Peter 1797 (2½) ½ - ½
18 Azimi,Reza 1991 (2½) - Unkelbach,Manfre 1766 (2½) 1 - 0
19 Balhar,Michael 1702 (2½) - Reinholz,Benjami 1980 (2½) 0 - 1
20 Zimpel,Peter 1693 (2½) - Wörl,Richard 1973 (2½) 1 - 0
21 Breitenbach,Joac 1715 (2½) - Pikal,Alexander 1953 (2½) 1 - 0
22 Adelhütte,Dennis 1944 (2½) - Giering,Götz 1759 (2½) 1 - 0
23 Schlötterer,Herm 1916 (2½) - Weist,Thorsten,D 1734 (2½) 1 - 0
24 Zeltner,Ottmar 1914 (2½) - Held,Martin 1722 (2½) 1 - 0
25 Handl,Johannes 1904 (2½) - Walch,Roger 1717 (2½) 1 - 0
26 Hohner,Karl-Hein 1682 (2½) - Siegl,Melina 1903 (2½) 0 - 1
27 Duzy,Stefan 1900 (2½) - Weber,Alexander 1704 (2½) ½ - ½
28 Semenova,Alisa 1679 (2½) - Junk,Philipp 1831 (2½) ½ - ½
29 Löllmann,Heinric 1826 (2½) - Pechan,Willi 1701 (2½) 1 - 0
30 Hoehfeld,Markus 1817 (2½) - Bartsch,Winfried 1663 (2½) 1 - 0
31 Wieczorek,Heinz 1671 (2½) - Hoffmann,Sebasti 1816 (2½) 0 - 1
32 Meulner,Fabian 1867 (2) - Huber,Benedikt 1615 (2) 0 - 1
33 Schütz,Robert 1619 (2) - Vennemann,Jürgen 1843 (2) ½ - ½
34 Klein,Waldemar 1830 (2) - Krüger,Malte 1609 (2) 1 - 0
35 Hesse,Dr. Kurt 1800 (2) - Kolb,Verena 1558 (2) 1 - 0
36 Grasser,Stefan 1618 (2) - Fortagne,Andre 1799 (2) ½ - ½
37 Hummel,Thomas 1736 (2) - Lehmann,Tornalf 1502 (2) 1 - 0
38 Schulz,Siegfried 1727 (2) - Gehring,Bastian 1459 (2) 1 - 0
39 Gorka,Michael 1721 (2) - Breitbach,Stepha 1435 (2) 1 - 0
40 Kohler,Alfred 1548 (2) - Schreyer,Klaus 1677 (2) ½ - ½
41 Hahn,Thomas 1674 (2) - Buzatu,Alexander 1424 (2) 0 - 1
42 Zagrada,Halil 1404 (2) - Effenberg,Michae 1671 (2) 0 - 1
43 Lottring,Dieter 1652 (2) - Dreiseitel,Ursul 1371 (2) ½ - ½
44 Kolb,Tobias 1295 (2) - Walter,Manfred 1651 (2) 0 - 1
45 Floegel,Marco 1647 (2) - Huber,Berthold 1363 (2) ½ - ½
46 Völk,Tobias 1142 (2) - Weißmann,Peter 1646 (2) 0 - 1
47 Franz,Alexander 1114 (2) - Behnke,Michael 1645 (2) 1 - 0
48 Großner,Josef 1644 (2) - Grieneisen,Nicol 1168 (2) 1 - 0
49 Weißig,Kersten 976 (2) - Hertlein,Stefan 1620 (2) 0 - 1
50 Splitgerber,Mich   (2) - Reichel,Günther 1620 (2) 1 - 0
51 Eisenschmid,Oliv 1459 (1½) - Bothe,Matthias 1847 (1½) ½ - ½
52 Tröger,Robert 1612 (1½) - Schmucker,Jonas 1447 (1½) 0 - 1
53 Bursian,Tim 1600 (1½) - Braun,Max 1431 (1½) ½ - ½
54 Hüttinger,Siegfr 1427 (1½) - Knoll,Ernst 1569 (1½) ½ - ½
55 Dreiseitel,Werne 1424 (1½) - Buck,Klaus-Micha 1547 (1½) 1 - 0
56 Awiszus,Thomas 1525 (1½) - Hüttinger,Manfre 1136 (1½) 1 - 0
57 Böse,Carolin 1366 (1½) - Böse,Christina 1488 (1½) ½ - ½
58 Lechler,Walter 1502 (1) - Shkvarchuk,Illia   (1½) 1 - 0
59 Hofmann,Lorenz 1567 (1) - Steinke,Christop 1186 (1) 1 - 0
60 Michel,Philipp 1202 (1) - Chowdhury,Sandip 1457 (1) ½ - ½
61 Minor,Stella 1171 (1) - Krüger,Anna 1437 (1) ½ - ½
62 Hoffmann,Steffen 1152 (1) - Beskardesler,Sül 1425 (1) 0 - 1
63 Grunert,Wilhelm 1075 (1) - Greß,Patrick Dan 1332 (1) 1 - 0
64 Thiele,Robert 1015 (1) - Dresel,Martin 1332 (1) 0 - 1
65 Grunert,Friedric 1326 (1) - Högner,Tom 1143 (1) 1 - 0
66 Trefflich,Marcus 1270 (1) - Bernzen,Carina 1111 (1) 0 - 1
67 Bursian,Erik 1251 (1) - Homfeldt,Claudia 1097 (1) ½ - ½
68 Mutter,Thomas 852 (1) - Walter,Gabriele 1231 (1) 0 - 1
69 Buzatu,Maximilia 1229 (1) - Eder,Fabian 1087 (1) ½ - ½
70 Weißig,Timon 851 (1) - Leitke,Jürgen 1220 (1) ½ - ½
71 Ummethum,Janek   (1) - Homi,Joseph 1210 (1) 1 - 0
72 Walter,Stefanie 1210 (1) - Zankel,Christoph   (1) 1 - 0
73 Hauck,Martin 899 (0) - Gorka,Merle   (1) 1 - 0
74 Ayhan,Elian 871 (0) - Homfeldt,Maren 898 (0) 1 - 0
75 Zeltner,Richard 889 (0) - Dedaj,Fabian 851 (0) ½ - ½
76 Herdt,Maximilian   (0) - Dedaj,Florian 876 (0) 1 - 0
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links