Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



33. BSGW-Open
27. März - 29. März 2015

 

Teilnehmerliste: Stand 28.03.2015, 19:12 Uhr  (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Geburt
1. Thier,Jürgen 2066 2099 SF Heidelberg 1974
2. Wagner,Hans 2096 2093 MTV Ingolstadt 1968
3. Wagner,Florian 2145 2088 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1990
4. Bathray,Johannes 2179 2086 SC Weisse Dame Ulm e.V. 1984
5. Schwab,Matthias 2114 2085 SC Böblingen 1985
6. Walter,Thomas 2149 2082 SC Erlangen 1978
7. Walter,Florian 2109 2073 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1993
8. Grimm,Uwe 2142 2062 MTV Dannenberg 1951
9. Bachstein,Dustin 2108 2062 SC Erlangen 1982
10. Krauß,Josef 2134 2051 SK Schweinfurt 1967
11. Bildt,Maximilian 1976 2045 SG Augsburg 1989
12. Trapp,Maximilian 2050 2037 SK Freising 1991
13. Lenhardt,Manfred 2097 2035 SC Weisse Dame (Berlin) 1962
14. Wittmann,Helmut 2103 2027 BSG Wöhrlhaus 1970
15. Knoblauch,Leonhard 2132 2019 SV Ilmmünster 1991
16. Neidlinger,Markus 2127 1993 SC Burlafingen 1982
17. Süß,Stefan 2004 1992 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1987
18. Minor,Viatcheslav 2037 1991 SV Eisenach 1968
19. Azimi,Reza 2041 1991 Münchener SC 1968
20. Corral,Carlos 2010 1982 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1974
21. Reinholz,Benjamin 2010 1980 SK Herne-Sodingen 1985
22. Muth,Matthias Potisa 2048 1977 SC Gelnhausen 1996
23. Wörl,Richard 2047 1973 SW Nürnberg Süd 1963
24. Krüger,Norbert 2101 1969 Ratinger SK 1952
25. Nehls,Benedikt 1998 1960 SC Erlangen 48/88 e.V. 1990
26. Pikal,Alexander 1966 1953 SC Ansbach 1985
27. Bildt,Thomas 2000 1952 SK Zirndorf 1952
28. Adelhütte,Dennis 2000 1944 SC  JÄKLECHEMIE 1991
29. Schlötterer,Hermann 1911 1916 Zabo-Eintracht Nürnberg 1954
30. Zeltner,Ottmar 1971 1914 SK Rothenburg 1960
31. Handl,Johannes 1905 1904 ASV Möhrendorf 1979
32. Siegl,Melina 1946 1903 SW Nürnberg Süd 1997
33. Duzy,Stefan 1960 1900 Erfurter SK 1992
34. Trapp,Robert 2089 1885 SK Freising 1958
35. Wagner,Robert 1868 1880 SC Forchheim 1998
36. Bachhuber,Dominik 1914 1874 Rainer SC 1993
37. Meulner,Fabian 1978 1867 SW Nürnberg Süd 1997
38. Malzer,Werner 1905 1847 TSV Kirchenlaibach 1958
39. Bothe,Matthias   1847 SK Neumarkt 1968
40. Vennemann,Jürgen 1877 1843 SC Hersbruck 1965
41. Glawe,Ralf 1988 1837 MTV Ingolstadt 1989
42. Junk,Philipp 1792 1831 SC  JÄKLECHEMIE 1993
43. Klein,Waldemar 1884 1830 SW Nürnberg Süd 1958
44. Stuhler,Josef 1931 1827 TSV Wertingen 1954
45. Löllmann,Heinrich,Dr   1826 SV Bubenreuth 1971
46. Haßelbacher,Uwe   1824 Aschaffenburg-Schweinheim 1991
47. Hoehfeld,Markus 1947 1817 Münchener SC 1963
48. Hoffmann,Sebastian 1796 1816 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2000
49. Hesse,Dr. Kurt 1800     1955
50. Fortagne,Andre 1939 1799 SV Kahla 1968
51. Schiefer,Peter   1797 SC Heilsbronn 1994
52. Kraus,Sebastian   1794 SC  JÄKLECHEMIE 1995
53. Unkelbach,Manfred 1886 1766 SC-SF Stockstadt 1957
54. Giering,Götz 1766 1759 SV Lauf 1991
55. Thürauf,Peter 1835 1752 SW Nürnberg Süd 1955
56. Beskardesler,Faruk   1750 BSG Wöhrlhaus 1977
57. Hummel,Thomas 1938 1736 SK Neumarkt 1970
58. Weist,Thorsten,Dr. 1799 1734 SV Hellern 1980
59. Schulz,Siegfried 1936 1727 TSV Kirchenlaibach 1964
60. Held,Martin 1800 1722 Erfurter SK 1993
61. Gorka,Michael   1721 SC Höchstadt/Aisch 1977
62. Walch,Roger 1757 1717 SW Nürnberg Süd 1953
63. Breitenbach,Joachim 2045 1715 Schachtreff Röttenbach 1959
64. Weber,Alexander   1704 SC Erlangen 1983
65. Balhar,Michael 1779 1702 SC Erlangen 1977
66. Pechan,Willi   1701 SK Schwabach 1949
67. Zimpel,Peter 1715 1693 SK Helmbrechts 1956
68. Hohner,Karl-Heinz   1682   1953
69. Semenova,Alisa 1659 1679 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1999
70. Schreyer,Klaus 1870 1677 SV Kahla 1955
71. Hahn,Thomas   1674 Zabo-Eintracht Nürnberg 1976
72. Wieczorek,Heinz 1806 1671 SW Nürnberg Süd 1965
73. Effenberg,Michael 1795 1671 SC  JÄKLECHEMIE 1987
74. Bartsch,Winfried 1795 1663 MSA Zugzwang 1950
75. Lottring,Dieter   1652 SK Schwabach 1940
76. Walter,Manfred 1729 1651 SV Lauf 1959
77. Floegel,Marco   1647 SK Helmbrechts 1990
78. Weißmann,Peter 1795 1646 SK Zirndorf 1951
79. Behnke,Michael 1768 1645 SK Helmbrechts 1973
80. Großner,Josef 1902 1644 SF Fürth 1954
81. Lober,Wolfgang 1719 1637 SGem Fürth 1957
82. Wechs,Julian   1630 SC Sonthofen 1991
83. Hertlein,Stefan 1790 1620 SC Treuchtlingen 1985
84. Reichel,Günther 1729 1620 SC-SF Stockstadt 1960
85. Schütz,Robert 1762 1619 SC Forchheim 1961
86. Grasser,Stefan 1770 1618 SV Hellern 1968
87. Huber,Benedikt 1729 1615 SK München Südost 2003
88. Tröger,Robert   1612   1992
89. Krüger,Malte   1609   1988
90. Bursian,Tim 1639 1600 SG Waldkirchen 1993
91. Knoll,Ernst   1569 Schachtreff Röttenbach 1947
92. Hofmann,Lorenz 1663 1567 SV Lauf 2003
93. Kolb,Verena 1800 1558 SV Seubelsdorf 2001
94. Kohler,Alfred   1548 Schachtreff Röttenbach 1950
95. Buck,Klaus-Michael 1661 1547 Stader SV 1941
96. Awiszus,Thomas 1619 1525 SK Schmiden/Cannstatt 1962
97. Lechler,Walter 1562 1502 SK Dinkelsbühl 1960
98. Lehmann,Tornalf 1667 1502 SC Heilsbronn 1951 e.V. 1963
99. Kost,Andreas   1498 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1966
100. Böse,Christina   1488 SC Bechhofen 1997
101. Gehring,Bastian 1759 1459 SC Sonthofen 1991
102. Eisenschmid,Oliver   1459 MTV Ingolstadt 1984
103. Chowdhury,Sandip 1540 1457 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1976
104. Schmucker,Jonas   1447 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1999
105. Krüger,Anna   1437 Ratinger SK 1983
106. Breitbach,Stephan 1685 1435 SC Landskrone 1978
107. Braun,Max   1431 SG Waldkirchen 1991
108. Hüttinger,Siegfried   1427 SC Königsspringer Alzenau 1950
109. Beskardesler,Süleyma   1425 BSG Wöhrlhaus 1933
110. Buzatu,Alexander 1580 1424 SC Erlangen 2000
111. Dreiseitel,Werner 1571 1424 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1955
112. Zagrada,Halil   1404 BSG Wöhrlhaus 1965
113. Dreiseitel,Ursula 1483 1371 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1958
114. Böse,Carolin 1555 1366 SC Bechhofen 2001
115. Huber,Berthold 1616 1363 SK München Südost 1968
116. Greß,Patrick Daniel   1332 SK Herzogenaurach 1983
117. Dresel,Martin   1332 SC Erlangen 1958
118. Grunert,Friedrich 1492 1326 SK München Südost 2004
119. Kolb,Tobias   1295 SV Seubelsdorf 2004
120. Trefflich,Marcus   1270 SC Treuchtlingen 1997
121. Bursian,Erik   1251 SG Waldkirchen 1996
122. Walter,Gabriele   1231 SV Lauf 1961
123. Buzatu,Maximilian   1229 SC Erlangen 2002
124. Leitke,Jürgen   1220 SK Immenstadt 1956
125. Homi,Joseph   1210 SGem Fürth 2002
126. Walter,Stefanie   1210 SV Lauf 2001
127. Michel,Philipp   1202 SC Forchheim 2004
128. Steinke,Christopher   1186 SV Hellern 1993
129. Minor,Stella   1171 SV Eisenach 2004
130. Grieneisen,Nicolas 1412 1168 FSV Großenseebach 2003
131. Hoffmann,Steffen 1399 1152 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1966
132. Högner,Tom   1143 SC Erlangen 2005
133. Völk,Tobias   1142 SC  JÄKLECHEMIE 1998
134. Hüttinger,Manfred   1136 MTV Ingolstadt 1958
135. Franz,Alexander   1114 SC  JÄKLECHEMIE 1998
136. Bernzen,Carina   1111 SK Ottobeuren 1981
137. Grieneisen,Vivian   1109 FSV Großenseebach 2000
138. Grieneisen,Marcus   1098 FSV Großenseebach 1974
139. Homfeldt,Claudia Lau 1442 1097 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2001
140. Eder,Fabian   1087 SK Immenstadt 1989
141. Grunert,Wilhelm   1075 SK München Südost 2006
142. Grieneisen,Tanja   1055 FSV Großenseebach 1973
143. Thiele,Robert   1015 SC Forchheim 1946
144. Weißig,Kersten   976 SV Deggendorf 1965
145. Hauck,Martin   899 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1963
146. Homfeldt,Maren 1333 898 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1973
147. Zeltner,Richard   889 FSV Großenseebach 2004
148. Dedaj,Florian   876 BSG Wöhrlhaus 2002
149. Ayhan,Elian   871 BSG Wöhrlhaus 2000
150. Mutter,Thomas   852 BSG Wöhrlhaus 1999
151. Weißig,Timon   851 SV Deggendorf 2001
152. Dedaj,Fabian   851 BSG Wöhrlhaus 2004
153. Splitgerber,Michael       1956
154. Herdt,Maximilian     BSG Wöhrlhaus 2000
155. Gorka,Merle     SC Höchstadt/Aisch 2005
156. Ummethum,Janek     SC Forchheim 1989
157. Shkvarchuk,Illia     SF Nordost Berlin 1989
158. Zankel,Christoph       1956
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links