Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



34. BSGW-Open
18. März - 20. März 2016

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Trapp,Maximilian 2082 (2) - Wörl,Richard 1965 (2) 1 - 0
2 Ulusoy,Tolga 2044 (2) - Glawe,Ralf 1943 (2) 0 - 1
3 Zeltner,Ottmar 1886 (2) - Kroneder,Christi 2038 (2) 0 - 1
4 Gloth,Gerrit 1870 (2) - Wittmann,Helmut 2023 (2) 0 - 1
5 Link,Klaus 1865 (2) - Bielmeier,Ludwig 2009 (2) ½ - ½
6 Kociurzynski,And 1990 (2) - Hoffmann,Sebasti 1865 (2) ½ - ½
7 Pohl,Steffen 1838 (2) - Seidel,Michael,P 1981 (2) 0 - 1
8 Diller,Daniel 1976 (2) - Weber,Alexander 1805 (2) 1 - 0
9 Hohner, Karl-Hei 1695 (2) - von Schlippe,Nik 1971 (2) 0 - 1
10 Braun,Kristin 1784 (1½) - Ammon,Tobias 2072 (1½) 0 - 1
11 Boß,Rolf 2028 (1½) - Adelhütte,Dennis 1895 (1½) ½ - ½
12 Seitz,Hans 2009 (1½) - Bothe,Matthias 1823 (1½) 1 - 0
13 Held,Martin 1736 (1½) - Rempeli,Alex 2007 (1½) 0 - 1
14 Gets,Alexej 1708 (1½) - Azimi,Reza 1963 (1½) 1 - 0
15 Langer,Simon 1912 (1½) - Schlötterer,Herm 1763 (1½) 1 - 0
16 Süß,Stefan 2009 (1) - Ammon,Fabian 1709 (1½) 1 - 0
17 Wieczorek,Heinz 1647 (1) - Hagen,Peter 2102 (1) 0 - 1
18 Diller,Peter 1948 (1) - Schreyer,Klaus 1639 (1) 1 - 0
19 Hertlein,Stefan 1630 (1) - Duzy,Stefan 1875 (1) 0 - 1
20 Walter,Manfred 1619 (1) - Bachhuber,Domini 1837 (1) 0 - 1
21 Löllmann,Heinric 1834 (1) - Gerlach,Fabian 1619 (1) ½ - ½
22 Hoffmann,Ayar 1816 (1) - Lottring,Dieter 1619 (1) 1 - 0
23 Thürauf,Peter 1787 (1) - Schütz,Robert 1581 (1) ½ - ½
24 Fortagne,Andre 1763 (1) - Semenova,Alisa 1574 (1) ½ - ½
25 Bursian,Tim 1616 (1) - Beskardesler,Far 1761 (1) ½ - ½
26 Unkelbach,Manfre 1745 (1) - Helmund,Thomas 1539 (1) 0 - 1
27 Petermann,Jan 1580 (1) - Gorka,Michael 1741 (1) ½ - ½
28 Dillinger,Hans 1567 (1) - Faralisz,Patrick 1722 (1) 1 - 0
29 Köhler,Lukas 1721 (1) - Hetzner,Hannes 1488 (1) 1 - 0
30 Franz,Alexander 1426 (1) - Effenberg,Michae 1705 (1) 0 - 1
31 Bursian,Erik 1420 (1) - Kocak,Ediz 1691 (1) 0 - 1
32 Floegel,Marco 1684 (1) - Zagrada,Halil 1421 (1) 1 - 0
33 Chowdhury,Sandip 1352 (1) - Bui,Bao Anh Le 1678 (1) ½ - ½
34 Buzatu,Alexander 1668 (1) - Völk,Tobias 1419 (1) 0 - 1
35 Zimpel,Peter 1660 (1) - Ayhan,Elian 896 (1) 1 - 0
36 Großner,Josef 1654 (1) - Herdt,Maximilian 869 (1) 1 - 0
37 Zankel,Christoph   (1) - Grasser,Stefan 1650 (1) 0 - 1
38 Zeltner,Richard 1197 (1) - Reichel,Günther 1634 (½) 0 - 1
39 Kohler,Alfred 1587 (½) - Weißmann,Peter 1656 (½) 1 - 0
40 Trefflich,Marcus 1308 (½) - Gorka,Merle 1057 (½) 0 - 1
41 Ebert,Stefan 1201 (0) - Behnke,Michael 1639 (0) 0 - 1
42 Weißig,Kersten 1188 (0) - Dreiseitel,Werne 1597 (0) 0 - 1
43 Messing,Sebastia 1506 (0) - Walter,Stefanie 1090 (0) 1 - 0
44 Beskardesler,Sül 1375 (0) - Dedaj,Fabian 949 (0) 1 - 0
45 Strahlberger,Mic 1147 (0) - Buzatu,Maximilia 1353 (0) 0 - 1
46 Hauck,Martin 1087 (0) - Walter,Gabriele 1328 (0) 0 - 1
47 Thiele,Robert 1032 (0) - Adelhardt,Lisa 1278 (0) 0 - 1
48 Kreiner,Daniel 1277 (0) - Weißig,Timon 933 (0) 1 - 0
49 Dedaj,Florian 901 (0) - Hoffmann,Steffen 1248 (0) 0 - 1
50 Ascherl,Horst 1233 (0) - Kästlen,Paul Car   (0) 0 - 1
51 Galter,Norbert   (0) - spielfrei   (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links