Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



34. BSGW-Open
18. März - 20. März 2016

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Seidel,Michael,P 1981 (3) - Trapp,Maximilian 2082 (3) 0 - 1
2 Kroneder,Christi 2038 (3) - Diller,Daniel 1976 (3) ½ - ½
3 Wittmann,Helmut 2023 (3) - von Schlippe,Nik 1971 (3) 1 - 0
4 Glawe,Ralf 1943 (3) - Seitz,Hans 2009 (2½) ½ - ½
5 Ammon,Tobias 2072 (2½) - Kociurzynski,And 1990 (2½) 1 - 0
6 Bielmeier,Ludwig 2009 (2½) - Langer,Simon 1912 (2½) ½ - ½
7 Rempeli,Alex 2007 (2½) - Link,Klaus 1865 (2½) 1 - 0
8 Hagen,Peter 2102 (2) - Gets,Alexej 1708 (2½) 1 - 0
9 Weber,Alexander 1805 (2) - Ulusoy,Tolga 2044 (2) 0 - 1
10 Köhler,Lukas 1721 (2) - Boß,Rolf 2028 (2) 0 - 1
11 Effenberg,Michae 1705 (2) - Süß,Stefan 2009 (2) 0 - 1
12 Wörl,Richard 1965 (2) - Hohner, Karl-Hei 1695 (2) 1 - 0
13 Kocak,Ediz 1691 (2) - Diller,Peter 1948 (2) 0 - 1
14 Adelhütte,Dennis 1895 (2) - Floegel,Marco 1684 (2) 1 - 0
15 Zimpel,Peter 1660 (2) - Zeltner,Ottmar 1886 (2) 1 - 0
16 Duzy,Stefan 1875 (2) - Großner,Josef 1654 (2) 1 - 0
17 Grasser,Stefan 1650 (2) - Gloth,Gerrit 1870 (2) ½ - ½
18 Helmund,Thomas 1539 (2) - Pohl,Steffen 1838 (2) 0 - 1
19 Bachhuber,Domini 1837 (2) - Dillinger,Hans 1567 (2) 0 - 1
20 Völk,Tobias 1419 (2) - Hoffmann,Ayar 1816 (2) 0 - 1
21 Azimi,Reza 1963 (1½) - Ammon,Fabian 1709 (1½) 1 - 0
22 Bui,Bao Anh Le 1678 (1½) - Löllmann,Heinric 1834 (1½) 0 - 1
23 Bothe,Matthias 1823 (1½) - Bursian,Tim 1616 (1½) 1 - 0
24 Reichel,Günther 1634 (1½) - Thürauf,Peter 1787 (1½) 0 - 1
25 Gerlach,Fabian 1619 (1½) - Braun,Kristin 1784 (1½) 0 - 1
26 Schlötterer,Herm 1763 (1½) - Kohler,Alfred 1587 (1½) 1 - 0
27 Schütz,Robert 1581 (1½) - Fortagne,Andre 1763 (1½) 0 - 1
28 Beskardesler,Far 1761 (1½) - Petermann,Jan 1580 (1½) 0 - 1
29 Gorka,Michael 1741 (1½) - Chowdhury,Sandip 1352 (1½) ½ - ½
30 Semenova,Alisa 1574 (1½) - Held,Martin 1736 (1½) - - +
31 Gorka,Merle 1057 (1½) - Kuhmann,Peter 1864 (1) 0 - 1
32 Wolf,Pablo 1784 (1) - Bursian,Erik 1420 (1) 1 - 0
33 Zagrada,Halil 1421 (1) - Unkelbach,Manfre 1745 (1) 0 - 1
34 Faralisz,Patrick 1722 (1) - Beskardesler,Sül 1375 (1) 1 - 0
35 Buzatu,Maximilia 1353 (1) - Buzatu,Alexander 1668 (1) 0 - 1
36 Walter,Gabriele 1328 (1) - Wieczorek,Heinz 1647 (1) 0 - 1
37 Behnke,Michael 1639 (1) - Kreiner,Daniel 1277 (1) ½ - ½
38 Schreyer,Klaus 1639 (1) - Zeltner,Richard 1197 (1) 1 - 0
39 Adelhardt,Lisa 1278 (1) - Hertlein,Stefan 1630 (1) 0 - 1
40 Hoffmann,Steffen 1248 (1) - Walter,Manfred 1619 (1) ½ - ½
41 Lottring,Dieter 1619 (1) - Herdt,Maximilian 869 (1) 1 - 0
42 Dreiseitel,Werne 1597 (1) - Zankel,Christoph   (1) ½ - ½
43 Kästlen,Paul Car   (1) - Messing,Sebastia 1506 (1) 1 - 0
44 Hetzner,Hannes 1488 (1) - Galter,Norbert   (1) 1 - 0
45 Ayhan,Elian 896 (1) - Franz,Alexander 1426 (1) 0 - 1
46 Weißmann,Peter 1656 (½) - Trefflich,Marcus 1308 (½) 1 - 0
47 Hauck,Martin 1087 (0) - Ascherl,Horst 1233 (0) ½ - ½
48 Wolf,Vincent 1023 (0) - Ebert,Stefan 1201 (0) + - -
49 Dedaj,Fabian 949 (0) - Weißig,Kersten 1188 (0) 1 - 0
50 Weißig,Timon 933 (0) - Strahlberger,Mic 1147 (0) 0 - 1
51 Walter,Stefanie 1090 (0) - Thiele,Robert 1032 (0) 1 - 0
52 Dedaj,Florian 901 (0) - spielfrei   (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links