Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



34. BSGW-Open
18. März - 20. März 2016

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Trapp,Maximilian 2082 (4) - Wittmann,Helmut 2023 (4) 1 - 0
2 Diller,Daniel 1976 (3½) - Ammon,Tobias 2072 (3½) 0 - 1
3 Glawe,Ralf 1943 (3½) - Kroneder,Christi 2038 (3½) 1 - 0
4 Ulusoy,Tolga 2044 (3) - Rempeli,Alex 2007 (3½) 0 - 1
5 Diller,Peter 1948 (3) - Hagen,Peter 2102 (3) 0 - 1
6 Boß,Rolf 2028 (3) - Langer,Simon 1912 (3) 0 - 1
7 Süß,Stefan 2009 (3) - Adelhütte,Dennis 1895 (3) 1 - 0
8 Pohl,Steffen 1838 (3) - Bielmeier,Ludwig 2009 (3) 0 - 1
9 Seitz,Hans 2009 (3) - Duzy,Stefan 1875 (3) ½ - ½
10 Hoffmann,Ayar 1816 (3) - Seidel,Michael,P 1981 (3) 0 - 1
11 von Schlippe,Nik 1971 (3) - Zimpel,Peter 1660 (3) 1 - 0
12 Dillinger,Hans 1567 (3) - Wörl,Richard 1965 (3) 0 - 1
13 Kociurzynski,And 1990 (2½) - Braun,Kristin 1784 (2½) 1 - 0
14 Fortagne,Andre 1763 (2½) - Azimi,Reza 1963 (2½) 0 - 1
15 Gloth,Gerrit 1870 (2½) - Schlötterer,Herm 1763 (2½) 1 - 0
16 Link,Klaus 1865 (2½) - Held,Martin 1736 (2½) 0 - 1
17 Löllmann,Heinric 1834 (2½) - Gets,Alexej 1708 (2½) 1 - 0
18 Petermann,Jan 1580 (2½) - Bothe,Matthias 1823 (2½) ½ - ½
19 Thürauf,Peter 1787 (2½) - Grasser,Stefan 1650 (2½) ½ - ½
20 Zeltner,Ottmar 1886 (2) - Schreyer,Klaus 1639 (2) ½ - ½
21 Kuhmann,Peter 1864 (2) - Helmund,Thomas 1539 (2) 1 - 0
22 Floegel,Marco 1684 (2) - Bachhuber,Domini 1837 (2) ½ - ½
23 Buzatu,Alexander 1668 (2) - Weber,Alexander 1805 (2) 0 - 1
24 Großner,Josef 1654 (2) - Wolf,Pablo 1784 (2) ½ - ½
25 Unkelbach,Manfre 1745 (2) - Hetzner,Hannes 1488 (2) 1 - 0
26 Wieczorek,Heinz 1647 (2) - Gorka,Michael 1741 (2) 1 - 0
27 Hertlein,Stefan 1630 (2) - Faralisz,Patrick 1722 (2) 0 - 1
28 Franz,Alexander 1426 (2) - Köhler,Lukas 1721 (2) 0 - 1
29 Völk,Tobias 1419 (2) - Effenberg,Michae 1705 (2) 0 - 1
30 Chowdhury,Sandip 1352 (2) - Kocak,Ediz 1691 (2) 0 - 1
31 Beskardesler,Far 1761 (1½) - Kästlen,Paul Car   (2) 1 - 0
32 Ammon,Fabian 1709 (1½) - Dreiseitel,Werne 1597 (1½) ½ - ½
33 Bursian,Tim 1616 (1½) - Bui,Bao Anh Le 1678 (1½) - - +
34 Schütz,Robert 1581 (1½) - Weißmann,Peter 1656 (1½) ½ - ½
35 Kohler,Alfred 1587 (1½) - Behnke,Michael 1639 (1½) ½ - ½
36 Kreiner,Daniel 1277 (1½) - Reichel,Günther 1634 (1½) 0 - 1
37 Zankel,Christoph   (1½) - Gerlach,Fabian 1619 (1½) ½ - ½
38 Walter,Manfred 1619 (1½) - Gorka,Merle 1057 (1½) 1 - 0
39 Messing,Sebastia 1506 (1) - Hoffmann,Steffen 1248 (1½) 1 - 0
40 Strahlberger,Mic 1147 (1) - Zagrada,Halil 1421 (1) 0 - 1
41 Bursian,Erik 1420 (1) - Walter,Stefanie 1090 (1) - - +
42 Beskardesler,Sül 1375 (1) - Dedaj,Florian 901 (1) 1 - 0
43 Wolf,Vincent 1023 (1) - Buzatu,Maximilia 1353 (1) 0 - 1
44 Herdt,Maximilian 869 (1) - Walter,Gabriele 1328 (1) 0 - 1
45 Galter,Norbert   (1) - Adelhardt,Lisa 1278 (1) 0 - 1
46 Zeltner,Richard 1197 (1) - Dedaj,Fabian 949 (1) 1 - 0
47 Ascherl,Horst 1233 (½) - Ayhan,Elian 896 (1) 1 - 0
48 Trefflich,Marcus 1308 (½) - Hauck,Martin 1087 (½) 1 - 0
49 Weißig,Kersten 1188 (0) - Weißig,Timon 933 (0) ½ - ½
50 Thiele,Robert 1032 (0) - spielfrei   (0) + - -
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links