Kontakt per Mail Günter Dummert      Kontakt per Mail Robert Ackermann (auch im Turniersaal)

   



34. BSGW-Open
18. März - 20. März 2016

 

Teilnehmerliste: Stand 19.03.2016, 16:49 Uhr  (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Geburt
1. Hagen,Peter 2226 2102 TSV Kirchehrenbach 1947
2. Trapp,Maximilian 2050 2082 SK Freising 1991
3. Ammon,Tobias 2089 2072 SV Altensittenbach 1987
4. Ulusoy,Tolga 2092 2044 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1980
5. Kroneder,Christian 2070 2038 SK Schwanstetten 1965
6. Boß,Rolf   2028 vereinslos 1971
7. Wittmann,Helmut 2079 2023 BSG Wöhrlhaus 1970
8. Süß,Stefan 2023 2009 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1987
9. Bielmeier,Ludwig 2081 2009 SV Deggendorf 1965
10. Seitz,Hans   2009 SV Neustadt/Aisch 1956
11. Rempeli,Alex 2023 2007 SF Deizisau 1992
12. Kociurzynski,Andre   1990 SF Fürth 1984
13. Seidel,Michael,Prof. 2042 1981 PTSV SK Hof 1968
14. Diller,Daniel 1903 1976 SC Erlangen 1996
15. von Schlippe,Nikolai 2007 1971 SK Gräfelfing 2000
16. Wörl,Richard 2042 1965 SW Nürnberg Süd 1963
17. Azimi,Reza 1991 1963 Münchener SC 1968
18. Diller,Peter 1999 1948 SK Rothenburg 1959
19. Glawe,Ralf 2012 1943 MTV Ingolstadt 1989
20. Langer,Simon 1788 1912 SK Klingenberg 2000
21. Adelhütte,Dennis 1962 1895 SC  JÄKLECHEMIE 1991
22. Zeltner,Ottmar 1971 1886 SK Rothenburg 1960
23. Duzy,Stefan 1960 1875 Erfurter SK 1992
24. Gloth,Gerrit 1983 1870 SC Erlangen 1964
25. Hoffmann,Sebastian 1934 1865 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2000
26. Link,Klaus 1908 1865 SK Klingenberg 1966
27. Kuhmann,Peter 1922 1864 TSV Kirchehrenbach 1976
28. Pohl,Steffen 1884 1838 SK Schwanstetten 1996
29. Bachhuber,Dominik 1909 1837 Rainer SC 1993
30. Löllmann,Heinrich,Dr   1834 SV Bubenreuth 1971
31. Bothe,Matthias   1823 SK Neumarkt 1968
32. Hoffmann,Ayar 1810 1816 DJK-Regensburg Nord 1961
33. Weber,Alexander 1928 1805 SC Erlangen 1983
34. Thürauf,Peter 1842 1787 SW Nürnberg Süd 1955
35. Wolf,Pablo 1870 1784 SC Bamberg 2001
36. Braun,Kristin 1848 1784 SC Forchheim 1997
37. Schlötterer,Hermann 1861 1763 Zabo-Eintracht Nürnberg 1954
38. Fortagne,Andre 1939 1763 SV Kahla 1968
39. Beskardesler,Faruk   1761 BSG Wöhrlhaus 1977
40. Unkelbach,Manfred 1886 1745 SC-SF Stockstadt 1957
41. Gorka,Michael 1936 1741 SC Höchstadt/Aisch 1977
42. Held,Martin 1800 1736 Erfurter SK 1993
43. Faralisz,Patrick 1675 1722 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1999
44. Köhler,Lukas   1721 SC Bamberg 2003
45. Ammon,Fabian 1863 1709 SV Altensittenbach 1987
46. Gets,Alexej 1804 1708 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1968
47. Effenberg,Michael 1795 1705 SC  JÄKLECHEMIE 1987
48. Hohner, Karl-Heinz   1695 vereinslos 1953
49. Kocak,Ediz 1819 1691 SW Nürnberg Süd 1998
50. Floegel,Marco   1684 SK Helmbrechts 1990
51. Bui,Bao Anh Le 1675 1678 SV Mattnetz Berlin 2006
52. Buzatu,Alexander 1580 1668 SC Erlangen 2000
53. Zimpel,Peter 1731 1660 SK Helmbrechts 1956
54. Weißmann,Peter 1801 1656 SK Zirndorf 1951
55. Großner,Josef 1888 1654 SF Fürth 1954
56. Grasser,Stefan 1767 1650 SV Hellern 1968
57. Wieczorek,Heinz 1766 1647 SW Nürnberg Süd 1965
58. Behnke,Michael 1775 1639 SK Helmbrechts 1973
59. Schreyer,Klaus 1858 1639 SV Kahla 1955
60. Reichel,Günther 1741 1634 SC-SF Stockstadt 1960
61. Hertlein,Stefan 1790 1630 SC Treuchtlingen 1985
62. Gerlach,Fabian 1756 1619 ZSG Waltershausen 1990
63. Walter,Manfred 1750 1619 SV Lauf 1959
64. Lottring,Dieter   1619 SK Schwabach 1940
65. Bursian,Tim 1684 1616 SG Waldkirchen 1993
66. Dreiseitel,Werner 1583 1597 SGem Fürth 1955
67. Kohler,Alfred   1587 SK Herzogenaurach 1950
68. Schütz,Robert 1705 1581 SC Forchheim 1961
69. Petermann,Jan 1704 1580 SC  JÄKLECHEMIE 1996
70. Semenova,Alisa 1685 1574 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1999
71. Dillinger,Hans 1647 1567 SK Immenstadt 1953
72. Helmund,Thomas   1539 ZSG Waltershausen 1991
73. Messing,Sebastian   1506 ZSG Waltershausen 1982
74. Hetzner,Hannes 1319 1488 SC Erlangen 2005
75. Franz,Alexander   1426 SC  JÄKLECHEMIE 1998
76. Zagrada,Halil   1421 BSG Wöhrlhaus 1965
77. Bursian,Erik   1420 SG Waldkirchen 1996
78. Völk,Tobias   1419 SC  JÄKLECHEMIE 1998
79. Beskardesler,Süleyma   1375 BSG Wöhrlhaus 1933
80. Buzatu,Maximilian   1353 SC Erlangen 2002
81. Chowdhury,Sandip 1593 1352 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1976
82. Walter,Gabriele   1328 SV Lauf 1961
83. Trefflich,Marcus 1422 1308 SC Treuchtlingen 1997
84. Adelhardt,Lisa   1278 Schachtreff Röttenbach 2005
85. Kreiner,Daniel   1277 FSV Großenseebach 1999
86. Hoffmann,Steffen 1398 1248 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1966
87. Ascherl,Horst   1233 BSG Wöhrlhaus 1938
88. Ebert,Stefan   1201 FSV Großenseebach 1998
89. Zeltner,Richard   1197 SC Erlangen 2004
90. Weißig,Kersten   1188 SV Deggendorf 1965
91. Strahlberger,Michael   1147 SC Uttenreuth 1972
92. Walter,Stefanie   1090 SV Lauf 2001
93. Hauck,Martin   1087 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1963
94. Gorka,Merle   1057 SC Höchstadt/Aisch 2005
95. Thiele,Robert   1032 SC Forchheim 1946
96. Wolf,Vincent 1152 1023 SC Bamberg 2007
97. Dedaj,Fabian   949 BSG Wöhrlhaus 2004
98. Weißig,Timon   933 SV Deggendorf 2001
99. Dedaj,Florian   901 BSG Wöhrlhaus 2002
100. Ayhan,Elian   896 BSG Wöhrlhaus 2000
101. Herdt,Maximilian   869 BSG Wöhrlhaus 2000
102. Kästlen,Paul Carl     SC  JÄKLECHEMIE 1951
103. Zankel,Christoph     BSG Wöhrlhaus 1965
104. Galter,Norbert     Zabo-Eintracht Nürnberg 1976
     BSGW Erlangen e.V.   Vereinsheim (nicht Turnierort) Eltersdorf  Eltersdorfer Str. 32    1. Stock links