Bayerische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft
26. September 2010



Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SW Nürnberg Süd 2122 (6) - SC 1959 Obernau 2242 (6) 2½ - 1½
1 Van Ginkel,Pieter 2205 (2) - Velicka,Petr 2477 (2) ½ - ½
2 Finster,Michael 2115 (2) - Schramm,Christian 2288 (3) 0 - 1
3 Saathoff,Richard 2088 (1½) - Gietl,Thomas 2174 (3) 1 - 0
4 Eiber,Manfred 2079 (0) - Frey,Michael 2029 (2) 1 - 0
 
2 PTSV SK Hof 1892 2075 (4) - SC 1868 Bamberg 2086 (4) 3½ - ½
1 Schindler,Viktor 2171 (1) - Plöhn,Heiko 2172 (2) 1 - 0
2 Urytskyy,Michael 2028 (1) - Krug,Stefan 2112 (1½) 1 - 0
3 Shashkin,Igor 2070 (2½) - Mittag,Ralf 2059 (1½) ½ - ½
4 Hertel,Hans 2032 (2) - Nigmatulin,Anatolij 2000 (2) 1 - 0
 
3 SZ Fürth 2106 (4) - SC Bechhofen 1923 2073 (4) 2 - 2
1 Schatz,Christian 2153 (2) - Lutz,Dieter 2245 (2½) ½ - ½
2 Hepting,Heinrich 2187 (2) - Alsheimer,Christoph 2183 (2) 0 - 1
3 Braginskij,Alexej 2084 (3) - Böse,Klaus 1961 (0) ½ - ½
4 Stolpynskyy,Mark 2000 (2) - Zimmermann,Arnulf,Dr. 1902 (1½) 1 - 0
 
4 SC Erlangen 48/88 2092 (3) - SC Kitzingen 05 2107 (3) 2½ - 1½
1 Martin Fernandez,Rodri 2085 (2) - Kunz,Konstantin 2149 (2) 1 - 0
2 Liepold,Stefan 2179 (0) - Kannenberg,Karl-Heinz 2138 (1½) 0 - 1
3 Bachstein,Dustin 2078 (1½) - Kliche,Alexander 2144 (1) ½ - ½
4 Willim,Michael 2026 (1½) - Basel,Matthias 1997 (1½) 1 - 0
 
5 SC Furth i.W. Waldmünc 1969 (2) - SG Büchenbach/Roth 1973 (2) 4 - 0
1 Kuba,Stanislav,Dr. 2115 (1) - Häckler,Daniel 2033 (1) 1 - 0
2 Mauerer,Ferdinand 1907 (1½) - Kuhlemann,Alexander 1945 (2½) 1 - 0
3 Tochor,Jiri 2032 (1) - Margraf,Matthias 1994 (0) 1 - 0
4 Riedl,Maximilian 1821 (1) - Adler,Herbert 1921 (1) 1 - 0
 
6 SG 1951 Sonneberg 1822 (2) - SK 1911 Herzogenaurach 1922 (2) 2 - 2
1 Geisensetter,Franz 1960 (1) - Glitz,Martin 2015 (½) ½ - ½
2 Neugebauer,Uwe 1770 (½) - Trockmann,Rafael 1960 (1) ½ - ½
3 Brückner,Klaus 1870 (2) - Walther,Reinhard 1857 (1½) 0 - 1
4 Metzler,Jürgen 1686 (1) - Habermann,Manfred,Dr. 1856 (0) 1 - 0
 
7 SC Forchheim II 1937 (0) - SG Siemens Amberg 1975 (0) 1½ - 2½
1 Miller,Eduard 2109 (2) - Franz,Gerhard 2013 (0) 1 - 0
2 Auburger,Philipp 1936 (½) - Beyerlein,Andreas 1985 (½) ½ - ½
3 Stephan,Michael 1855 (0) - Ott,Florian 1916 (1½) 0 - 1
4 Killmann,Martin 1849 (1) - Reindl,Wolfgang 1987 (1½) 0 - 1