Bayerische Schnellschach MM 26.09.2010

Kelheim (7 Runden a 25 Min, Schweizer System)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt GegWrt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte GegWrt  
1. 3. SC NT Nürnberg 18 2212   4 3 0 11 - 3 19.0 2119
1. 424 Wagner,Florian 2269   3 1 3 3.5 - 3.5 2231  
2. 216 Hirn,Oskar 2185   2 1 4 2.5 - 4.5 2148  
3. 267 Kirchner,Thomas 2283   7 0 0 7.0 - 0.0 2105  
4. 307 Sargin,Anatol,Dr. 2112   6 0 1 6.0 - 1.0 1991  
 
2. 5. SK Ingolstadt 2166   5 1 1 11 - 3 18.0 2111
1. 1013 Maier,Alexander 2203   4 1 2 4.5 - 2.5 2226  
2. 188 Eitel,Harald 2200   4 0 3 4.0 - 3.0 2142  
3. 234 Wurzel,Andre 2169   4 1 2 4.5 - 2.5 2082  
4. 166 Sailer,Wolfgang 2091   5 0 2 5.0 - 2.0 1994  
 
3. 7. SK Kriegshaber 2122   4 1 2 9 - 5 18.0 2124
1. 1017 Vuckovic,Aleksand 2260   4 3 0 5.5 - 1.5 2224  
2. 194 Demel,Paul 2094   5 1 1 5.5 - 1.5 2113  
3. 234 Bintakies,Michael 2148   2 3 2 3.5 - 3.5 2138  
4. 1030 Emami,Madjid,Dr. 1985   3 1 3 3.5 - 3.5 2020  
 
4. 2. SC Garching 1980 2178   4 1 2 9 - 5 17.5 2151
1. 1050 Lötscher,Roland 2307   3 2 2 4.0 - 3.0 2239  
2. 1011 Schleich,Markus 2204   2 3 2 3.5 - 3.5 2156  
3. 4 Schlinkmeier,Kars 2140   3 2 2 4.0 - 3.0 2153  
4. 1018 Mueller,Marcus 2061   6 0 1 6.0 - 1.0 2056  
 
5. 12. SV Puschendorf 2174   4 1 2 9 - 5 16.0 2132
1. 114 Koch,Moritz 2250   2 2 3 3.0 - 4.0 2248  
2. 172 Lauer,Moritz 2296   5 2 0 6.0 - 1.0 2132  
3. 129 Kotz,Reinhard 2121   1 4 2 3.0 - 4.0 2129  
4. 192 Ter-Akopyan,Bagra 2029   4 0 3 4.0 - 3.0 2018  
 
6. 11. SV Altensittenbac 2079   3 2 2 8 - 6 14.0 2091
1. 77 Röder,Frank 2148   4 1 2 4.5 - 2.5 2182  
2. 111 Albrecht,Hans 2045   3 1 3 3.5 - 3.5 2098  
3. 78 Röder,Gerd,Dr. 2147   1 3 3 2.5 - 4.5 2094  
4. 96 Endres,Christian 1976   3 1 3 3.5 - 3.5 1989  
 
7. 9. SK Passau 1869 2125   3 1 3 7 - 7 15.0 2057
1. 196 Hiermann,Dietmar 2256 M 1 4 2 3.0 - 4.0 2216  
2. 242 Offinger,Robert 2151 M 3 2 2 4.0 - 3.0 2101  
3. 218 Schneider,Roland 2009 M 4 0 3 4.0 - 3.0 2016  
4. 15 Linhart,Wolfgang 2083 M 4 0 3 4.0 - 3.0 1894  
 
8. 1. SC Forchheim 2180   3 1 3 7 - 7 14.5 2120
1. 1047 Seyb,Alexander 2289 M 4 2 1 5.0 - 2.0 2239  
2. 1063 Kräußling,Andreas 2124 M 2 4 1 4.0 - 3.0 2139  
3. 1046 Seyb,Dieter 2194 M 1 3 3 2.5 - 4.5 2109  
4. 190 Stäblein,Christop 2114 M 2 2 3 3.0 - 4.0 1992  
 
9. 8. SK Kronach 1882 2034   3 1 3 7 - 7 11.5 2085
1. 109 Stauch,Edgar 2079   1 1 5 1.5 - 5.5 2195  
2. 1017 Hörmann,Fabian 1991   2 2 3 3.0 - 4.0 2079  
3. 147 Herdin,Hans-Ulric 2055   3 1 3 3.5 - 3.5 2080  
4. 138 Weigand,Hans-Chri 2009   3 1 3 3.5 - 3.5 1985  
 
10. 6. SK Kelheim 1920 2101   2 1 4 5 - 9 12.0 2041
1. 66 Gießmann,Stephan 2165 M 1 4 2 3.0 - 4.0 2170  
2. 1025 Maurer,Christian 2035 M 0 2 5 1.0 - 6.0 2079  
3. 37 Kreuzer,Helmut 2119 M 3 2 2 4.0 - 3.0 2011  
4. 31 Frieser,Klaus 2085 M 4 0 3 4.0 - 3.0 1903  
 
11. 10. SK Tarrasch 1945 1932   1 3 3 5 - 9 9.5 2078
1. 396 Otte,Marco 2158   3 1 3 3.5 - 3.5 2207  
2. 1079 Schelle,Artur 2073   1 1 5 1.5 - 5.5 2097  
3. 382 zur Lage,Julian 1819   2 1 4 2.5 - 4.5 2053  
4. 1009 Ermatov,Arthur 1679   2 0 5 2.0 - 5.0 1955  
 
12. 14. TSV Wacker Neutra 1996   1 2 4 4 - 10 11.0 2055
1. 108 Hitzler,Philipp 2255   1 0 6 1.0 - 6.0 2201  
2. 1009 Blodig,Reinhard 2055   4 2 1 5.0 - 2.0 2077  
3. 33 Dietrich,Reinhard 2008   3 3 1 4.5 - 2.5 2014  
4. 116 Cserti,Istvan 1667   0 1 6 0.5 - 6.5 1926  
 
13. 13. SV Röhrnbach 2005   0 3 4 3 - 11 11.0 2043
1. 22 Schmidt,Peter 2352   5 2 0 6.0 - 1.0 2158  
2. 17 Knechtel,Roland 2130   2 3 2 3.5 - 3.5 2075  
3. 31 Berisha,Regjep 1854   0 1 6 0.5 - 6.5 2009  
4. 1 Ammerl,Christian 1685   1 0 6 1.0 - 6.0 1930  
 
14. 4. SK 1907 Kulmbach 1940   1 1 5 3 - 11 9.0 2039
1. 126 Labin,Sascha 1946 M 0 2 5 1.0 - 6.0 2202  
2. 68 Siegert,Wolfgang 1922 M 1 2 4 2.0 - 5.0 2069  
3. 42 Schweizer,Wolfgan 1930 M 2 2 3 3.0 - 4.0 2002  
4. 12 Fredrich,Viktor 1960 M 2 2 3 3.0 - 4.0 1883