Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

a
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Heinemann,Thies IM 2461 2424 Hamburger SK von 1830 eV
2. Meijers,Viesturs GM 2448 2395 ESV Nickelhütte Aue
3. Grimberg,Boris IM 2369 2384 SAbt TSV Haunstetten
4. Seyb,Alexander FM 2357 2332 SC Forchheim e.V.
5. Golda,Harald FM 2332 2265 Schachklub Schweinfurt 200
6. Heidrich,Manfred FM 2325 2300 SC Forchheim e.V.
7. Stips,Felix   2287 2313 TSV Bindlach Aktionär-Scha
8. Maier,Alexander IM 2308 2303 SK Ingolstadt
9. Hilverda,Alexander   2277 2256 SC Erlangen 48/88 e.V.
10. Heimrath,Reiner FM 2266 2207 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
11. Wenninger,Philipp   2231 2217 SC Erlangen 48/88 e.V.
12. Reis,Gerhard   2210 2161 SW Nürnberg Süd e.V.
13. Wagner,Florian FM 2203 2143 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
14. Liepold,Stefan   2188 2111 SC Erlangen 48/88 e.V.
15. Kunz,Konstantin FM 2174 2082 SC Kitzingen von 1905
16. Fries,Frederik   2171 2159 SC Caissa Schwarzenbach
17. Walter,Florian   2127 2171 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
18. Fischer,Gerd   2159 2063 FC Gunzenhausen 1910 e.V
19. Meulner,Klaus   2158 2113 SW Nürnberg Süd e.V.
20. Krauß,Josef   2154 2098 Schachklub Schweinfurt 200
21. Wunder,Stefan   2147 2044 FC Nordhalben
22. Wild,Achim   2142 2124 SC Caissa Schwarzenbach
23. Martin Fernandez,Rod   2134 2069 SC Erlangen 48/88 e.V.
24. Mager,Denis   2006 2121 SAbt TuS Makkabi Ffm
25. Barthelmann,Benno   2098 2015 SF Ravensburg
26. Geisensetter,Franz   2094 1923 SG 1951 Sonneberg
27. Wittmann,Helmut   2093 2084 BSG Wöhrlhaus Erlangen
28. Goldsworthy,Patrick   2090 2080 SK Bad Aibling
29. Kreyssig,Robert   2085 2022 Schachgemeinschaft Leipzig
30. Turner,Radek   2083 2055 Schachclub Hirschau
31. Bachstein,Dustin   2082 2010 SC Erlangen 48/88 e.V.
32. Schulz,Lukas   1915 2071 SC Höchstadt/Aisch
33. Probst,Andreas   2067 1901 SAbt TuS Fürstenfeldbruck
34. Otto,Andreas   2066 2022 Schachgemeinschaft Leipzig
35. Karasek,Christian   2058 1988 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
36. Barnickel,Josef   2054 1973 SF Windheim e.V.
37. Eber,Fabian   2009 2046  
38. Zeltner,Ottmar   2030 1986 SK Rothenburg e.V.
39. Seitz,Hans     2021 SV Neustadt/Aisch 07
40. Glawe,Ralf   2019 1902 MTV Ingolstadt
41. Weber,Daniel   1917 2013 SC Bechhofen 1923 e.V.
42. Feldheim,Jonas   2009 1988 SC Bechhofen 1923 e.V.
43. Kammer,Christoph   1995 1997 TSV Nittenau
44. Meulner,Fabian   1881 1982 SW Nürnberg Süd e.V.
45. Winterholler,Christi   1928 1981 SK Ingolstadt
46. Auburger,Philipp   1975 1970 SC Forchheim e.V.
47. Steinhart,Christoph   1966 1921 TSV Schönaich
48. Mehringer,Jörg   1957 1948 SC Weisse Dame e.V.
49. Nöttling,Dominik   1855 1945 SC Pottenstein e.V.
50. De Silva,Joel Niels   1915 1939 SK Mannheim-Lindenhof 1865
51. Zhao,Kevin   1865 1897 SC Erlangen 48/88 e.V.
52. Homola,Uwe,Dr.     1894 SK Mannheim-Lindenhof 1865

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster