Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Offizielle ELO-Auswertung - vielen Dank an Christian Krause
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Carlstedt,Jonatha IM   GER 2442 2160 3.5 4.20 5 2309 2435 - 7.00
2. Seyb,Alexander FM   GER 2374 2244 4.5 3.40 5 2610 2385 +11.00
3. Heidrich,Manfred FM   GER 2340 2095 2.5 4.00 5 2095 2325 -15.00
4. Hacker,Jonas     GER 2242 2077 3.5 3.60 5 2226 2241 - 1.00
5. Hilverda,Alexande     GER 2296 2258 4.5 2.75 5 2624 2314 +17.50
6. Golda,Harald FM   GER 2349 2127 3.5 3.90 5 2276 2345 - 4.00
7. Thinius,Marco IM   GER 2335 2061 4.0 4.15 5 2301 2334 - 1.50
8. Stillger,Bernhard FM   GER 2293 2073 2.0 3.12 4 2073 2282 -11.20
9. Niedermeier,Thoma     GER 2202 2079 2.0 3.35 5 2007 2189 -13.50
10. Martin Fernandez,     GER 2159 2031 3.0 3.35 5 2103 2156 - 3.50
11. Miller,Eduard     GER 2143 2166 3.5 2.35 5 2315 2155 +11.50
12. Günnigmann,Manuel     GER 2177 2093 2.5 3.10 5 2093 2171 - 6.00
13. Schulze,Andreas     GER 2239 2100 3.5 3.45 5 2249 2240 + 0.50
14. Reis,Gerhard     GER 2203 2083 2.5 3.30 5 2083 2195 - 8.00
15. Arnold,Max     GER 2150 2069 3.5 3.05 5 2218 2155 + 4.50
16. Fries,Frederik     GER 2170 2157 4.0 2.60 5 2397 2184 +14.00
17. Huber,Edwin     GER 2148 2099 3.5 2.85 5 2248 2155 + 6.50
18. Heimrath,Reiner FM   GER 2192 2138 3.5 2.90 5 2287 2198 + 6.00
19. Wagner,Florian FM   GER 2215 2120 2.0 3.15 5 2048 2204 -11.50
20. Berndt,Matthias     GER 2148 2075 2.5 3.00 5 2075 2143 - 5.00
21. Flüchter,Gregor     GER 2155 2065 2.5 3.10 5 2065 2149 - 6.00
22. Walter,Florian     GER 2122 2070 2.5 2.85 5 2070 2119 - 3.50
23. Grüttner,Ralf     GER 2107 2086 2.0 2.65 5 2014 2101 - 6.50
24. Etlender,Roman,Dr     GER 2184 2146 2.5 2.75 5 2146 2182 - 2.50
25. Seidens,Udo     GER 2232 2140 2.5 3.15 5 2140 2226 - 6.50
26. Liepold,Stefan     GER 2137 2084 4.0 2.85 5 2324 2149 +11.50
27. Fieberg,Samuel     GER 2020 2088 2.0 1.64 4 2088 2024 + 3.60
28. Birkenmaier,Raine     GER 2077 2103 1.0 2.30 5 1863 2064 -13.00
29. Eber,Fabian     GER 2003 2225 2.0 1.10 5 2153 2012 + 9.00
30. Schwab,Matthias     GER 2082 2148 3.0 2.05 5 2220 2092 + 9.50
31. Meulner,Klaus     GER 2114 2094 2.5 2.65 5 2094 2113 - 1.50
32. Monninger,Moritz     GER 2152 2048 2.0 3.20 5 1976 2140 -12.00
33. Bunk,Karsten     GER 2093 2210 1.5 1.36 4 2123 2094 + 1.40
34. Walter,Thomas     GER 2116 2134 3.5 2.35 5 2283 2128 +11.50
35. Lenhardt,Manfred     GER 2112 2024 2.5 3.10 5 2024 2106 - 6.00
36. Schulz,Lukas     GER 2000 2080 2.5 1.95 5 2080 2006 + 5.50
37. Imcke,Patrick     GER 2048 2132 2.5 1.90 5 2132 2054 + 6.00
38. Weber,Daniel     GER 2003 2115 3.0 1.75 5 2187 2016 +12.50
39. Bachstein,Dustin     GER 2083 2188 2.5 1.80 5 2188 2090 + 7.00
40. Nussbaumer,Johann   M AUT 2041 2083 1.5 2.20 5 1934 2034 - 7.00
41. Steinhart,Christo     GER 2025 2161 3.5 1.60 5 2310 2044 +19.00
42. Willim,Michael     GER 2137 2061 3.0 3.00 5 2133 2137 + 0.00
43. Kammer,Christoph     GER 2017 2157 1.5 1.24 4 2070 2020 + 2.60
44. Braun,Michael     GER 1970 2139 3.5 1.40 5 2288 1991 +21.00
45. Kolthoff,Siegmund     GER 2073 2105 1.5 2.30 5 1956 2065 - 8.00
46. Kroneder,Christia     GER 2048 2068 2.0 2.35 5 1996 2045 - 3.50
47. Süß,Stefan     GER 1966 2096 2.5 1.60 5 2096 1975 + 9.00
48. Tassell,Pierre     GER 2041 2101 2.5 2.10 5 2101 2045 + 4.00
49. Kirchhof,Arno     GER 2053 2077 1.0 2.35 5 1837 2040 -13.50
50. Auburger,Philipp     GER 1972 2031 2.0 1.68 4 2031 1975 + 3.20
51. Fischer-Brandies,     GER 1931 2074 1.5 1.55 5 1925 1931 - 0.50
52. Ulusoy,Tolga     GER 2023 2157 2.5 1.60 5 2157 2032 + 9.00
53. Jähn,Michael     GER 1984 2145 3.0 1.45 5 2217 2000 +15.50
54. Pölsterl,Hans     GER 1973 2098 1.0 1.65 5 1858 1967 - 6.50
55. Muth,Matthias P     GER 2040 2069 2.5 2.30 5 2069 2042 + 2.00
56. Keil,Roland,Dr.   * GER 2049 2042 0.0 1.02 2 1365 2039 -10.20
57. Zhao,Kevin     GER 1907 2125 3.0 1.10 5 2197 1926 +19.00
58. Zeltner,Ottmar     GER 2041 2079 0.5 2.25 5 1713 2024 -17.50
59. Pichl,Michael     GER 2037 2093 1.5 2.10 5 1944 2031 - 6.00
60. Poghosyan,Tigran     GER 1927 2042 0.5 1.70 5 1676 1915 -12.00
61. Reimann,Gunther     GER 1981 2052 1.5 2.00 5 1903 1976 - 5.00
62. Reuter,Roland     GER 1998 2038 2.0 2.20 5 1966 1996 - 2.00
63. Schäfer,Sven     GER 1966 2107 2.0 1.24 4 2107 1974 + 7.60
64. Wichmann,Adrian     GER 1881 2086 0.5 0.96 4 1764 1876 - 4.60
65. Vennemann,Jürgen     GER 1937 2024 0.0 1.52 4 1347 1922 -15.20

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster