Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Pikal,Alexander   1924 24w1 21s1 44w1 12s½ 11w1 4.5 1811
2. Siegl,Melina 1909 1929 54s½ 52w1 63s1 23w1 14/+ 4.5 1755
3. Corral,Carlos 1990 1967 15s1 7w½ 22s1 43w1 10s½ 4.0 1840
4. Hummel,Thomas 1871 1677 82s1 15w0 37s1 38w1 35w1 4.0 1803
5. Gentner,Markus 1988 1942 89w½ 46s½ 74w1 49s1 12w1 4.0 1783
6. Heiler,Karl 1846 1762 33w0 94s1 69w1 72w1 32s1 4.0 1782
7. Adelhütte,Dennis 1965 1882 100s1 3s½ 73w½ 77w1 25s1 4.0 1776
8. Luther,Helmut 1992 1939 52s½ 54w½ 99s1 34w1 27s1 4.0 1776
9. Schütz,Robert 1743 1573 79s½ 96w½ 85s1 54w1 48/+ 4.0 1775
10. Menrad,Andreas 1974 1892 85s1 25w1 13s½ 45w1 3w½ 4.0 1748
11. Heilmann,Karl Lud 1640 1801 41s1 38w½ 87s1 48w1 1s0 3.5 1860
12. Simon,Jonathan 1925 1866 91w1 16s1 64w1 1w½ 5s0 3.5 1841
13. Diller,Andreas   1572 98w1 91s1 10w½ 35s½ 21w½ 3.5 1811
14. Reinfelder,Fabian 1854 1717 87w½ 68s1 33w1 28s1 2/- 3.5 1783
15. Glawe,Ralf 1996 1825 3w0 4s1 71w1 19s½ 57w1 3.5 1780
16. Nixdorf,André 1996 1921 80s1 12w0 79s1 44w1 18s½ 3.5 1780
17. Fieberg,Christoph 1912 1832 101s1 48w0 59s½ 67w1 45s1 3.5 1769
18. Fett,Helmut 1830 1821 48s0 65w1 96s1 66w1 16w½ 3.5 1768
19. Hoffmann,Sebastia 1713 1663 90s½ 102w1 38s½ 15w½ 43s1 3.5 1725
20. Bachhuber,Dominik 1915 1874 49w½ 22s0 56w1 63s1 59w1 3.5 1724
21. Tong,Kevin 1798 1865 40s1 1w0 93s1 53w1 13s½ 3.5 1714
22. Siegl,Adrian 1779 1773 37s½ 20w1 3w0 47s1 28w½ 3.0 1835
23. Huber,Lukas   1718 31s1 36w1 28w½ 2s0 33w½ 3.0 1832
24. Sander,Dirk 1912 1795 1s0 53w1 65s1 30w½ 29s½ 3.0 1827
25. Schwab,Edgar 1930 1817 57w1 10s0 50w1 73s1 7w0 3.0 1802
26. Schöne,Steffen   1723 67s½ 95w1 29s½ 32w0 72s1 3.0 1788
27. Kölbl,Jonathan 1891 1856 42w1 28s0 76w1 64s1 8w0 3.0 1782
28. Wagner,Robert 1848 1896 81s1 27w1 23s½ 14w0 22s½ 3.0 1771
29. Varga,Vlad Gabrie 1946 1913 46w½ 89s1 26w½ 39s½ 24w½ 3.0 1769
30. Nehls,Benedikt 2009 1982 36s1 35w½ 45w½ 24s½ 39w½ 3.0 1767
31. Semenova,Alisa 1607 1615 23w0 62s½ 89w1 60s½ 84w1 3.0 1758
32. Wawor,Gerhard 1908 1892 60w1 43s0 98w1 26s1 6w0 3.0 1756
33. Kilian,Markus 2017 1887 6s1 63w½ 14s0 58w1 23s½ 3.0 1731
34. Rosenhain,Rachela 1757 1730 71w1 57s0 75w1 8s0 68w1 3.0 1726
35. Adler,Herbert 2010 1873 61s1 30s½ 55w1 13w½ 4s0 3.0 1726
36. Löllmann,Heinrich   1832 30w0 23s0 82w1 98s1 73w1 3.0 1718
37. Langer,Simon 1864 1890 22w½ 49s½ 4w0 79s1 74w1 3.0 1717
38. Lais,Thomas 1962 1882 84w1 11s½ 19w½ 4s0 64w1 3.0 1715
39. Balhar,Michael 1725 1726 66s0 70w1 95s1 29w½ 30s½ 3.0 1712
40. Meckel,Helmut 1832 1742 21w0 101w1 51s0 69s1 75w1 3.0 1688
41. Schlötterer,Herma 1915 1930 11w0 44s0 92w1 87w1 65s1 3.0 1687
42. Bauer-Debor,T   1738 27s0 72w0 97s1 94w1 70s1 3.0 1680
43. Koelbl,Wolfgang 1876 1829 72s1 32w1 48s½ 3s0 19w0 2.5 1890
44. Volkovski,Reinhol   1726 92w1 41w1 1s0 16s0 46w½ 2.5 1841
45. Großner,Josef   1607 86s1 100w1 30s½ 10s0 17w0 2.5 1836
46. Gebhardt,Christia 1845 1793 29s½ 5w½ 53s0 93w1 44s½ 2.5 1782
47. Krenz,Hartmut   1547 77s1 61w½ 72s0 22w0 91s1 2.5 1782
48. Diller,Daniel 1872 1954 18w1 17s1 43w½ 11s0 9/- 2.5 1771
49. Schmitz,Tim 1865 1745 20s½ 37w½ 88s1 5w0 51s½ 2.5 1768
50. Rosenhain,Thomas   1621 58s1 85w0 25s0 100w1 61s½ 2.5 1763
51. Goda,Frederic 1718 1538 59s½ 79w½ 40w1 57s0 49w½ 2.5 1759
52. Heinkelmann,Josef 1853 1808 8w½ 2s0 68w½ 76s½ 66s1 2.5 1752
53. Effenberg,Michael   1653 78w1 24s0 46w1 21s0 60w½ 2.5 1747
54. Krenz,Sarah 1992 1796 2w½ 8s½ 94w1 9s0 55w½ 2.5 1740
55. Mantel,Hubert   1653 97s1 81w½ 35s0 61w½ 54s½ 2.5 1733
56. Weber,Alexander   1700 68w½ 87s0 20s0 101w1 88s1 2.5 1731
57. Meulner,Fabian 1939 1952 25s0 34w1 58s½ 51w1 15s0 2.5 1726
58. Krasotin,Valentin 1656 1720 50w0 92s1 57w½ 33s0 90w1 2.5 1721
59. Vinogradov,Anatol 1802 1667 51w½ 75s½ 17w½ 81w1 20s0 2.5 1708
60. Rierl,Klaus 1793 1785 32s0 66w1 67s½ 31w½ 53s½ 2.5 1686
61. Li,Simon 1814 1744 35w0 47s½ 90w1 55s½ 50w½ 2.5 1640
62. Jacob,Karl Heinz   1716 94s0 31w½ 70s½ 88w½ 87s1 2.5 1586
63. Wieczorek,Heinz 1825 1737 83w1 33s½ 2w0 20w0 67s½ 2.0 1832
64. Mantel,Ruben 1659 1672 104s1 80w1 12s0 27w0 38s0 2.0 1789
65. Gheng,Dominik 1733 1663 103w1 18s0 24w0 83s1 41w0 2.0 1780
66. Roser,Ludwig 1837 1638 39w1 60s0 84w1 18s0 52w0 2.0 1780
67. Schulz,Horst 1728 1633 26w½ 99s½ 60w½ 17s0 63w½ 2.0 1754
68. Delere,Adrian   1590 56s½ 14w0 52s½ 85w1 34s0 2.0 1746
69. Kornitzky,Tino   1551 93s0 86w1 6s0 40w0 100s1 2.0 1731
70. Bauschke,Norman 1623 1500 73w½ 39s0 62w½ 89s1 42w0 2.0 1730
71. Braun,Kristin 1793 1643 34s0 97w1 15s0 80w½ 81s½ 2.0 1721
72. Wiesner,Frank 1980 1975 43w0 42s1 47w1 6s0 26w0 2.0 1720
73. Weißmann,Peter 1797 1662 70s½ 90w1 7s½ 25w0 36s0 2.0 1708
74. Scheuerer,Werner 1936 1700 88s0 82w1 5s0 95w1 37s0 2.0 1701
75. Meth,Matthias   1504 96s½ 59w½ 34s0 99w1 40s0 2.0 1699
76. Lober,Wolfgang 1711 1664 95s0 78w1 27s0 52w½ 80s½ 2.0 1697
77. Pohl,Steffen 1772 1675 47w0 103s1 83w1 7s0   2.0 1696
78. Wagner,Leopold Fr 1681 1496 53s0 76s0 91w½ 86s½ 98/+ 2.0 1691
79. Paeslack,Luis 1815 1690 9w½ 51s½ 16w0 37w0 95s1 2.0 1690
80. Wolf,Pablo 1635 1795 16w0 64s0 104w1 71s½ 76w½ 2.0 1689
81. Thürauf,Peter 1854 1793 28w0 55s½ 102w1 59s0 71w½ 2.0 1688
82. Flüchter,Markus 1674 1547 4w0 74s0 36s0 103w1 99s1 2.0 1683
83. Novak,Josua 1937 1837 63s0 93w1 77s0 65w0 96s1 2.0 1683
84. Rieck,Timo   1760 38s0 88w1 66s0 96w1 31s0 2.0 1679
85. Pribylova,Sofie 1775   10w0 50s1 9w0 68s0 93w1 2.0 1671
86. Walch,Roger 1740 1712 45w0 69s0 101s½ 78w½ 94s1 2.0 1649
87. Weidenhöfer,Rober 1771 1611 14s½ 56w1 11w0 41s0 62w0 1.5 1773
88. Ott,Hans   1597 74w1 84s0 49w0 62s½ 56w0 1.5 1724
89. Unkelbach,Manfred 1926 1810 5s½ 29w0 31s0 70w0 97s1 1.5 1686
90. Lehmann,Tornalf 1640 1508 19w½ 73s0 61s0 92w1 58s0 1.5 1685
91. Winkelmeier,Alfre   1744 12s0 13w0 78s½ 102/+ 47w0 1.5 1613
92. Gheng,Christian 1639 1635 44s0 58w0 41s0 90s0 101w1 1.0 1773
93. Walter,Manfred 1753 1677 69w1 83s0 21w0 46s0 85s0 1.0 1764
94. Tschammer,Kai 1668 1607 62w1 6w0 54s0 42s0 86w0 1.0 1745
95. Krammer,Werner   1529 76w1 26s0 39w0 74s0 79w0 1.0 1701
96. Reichel,Günther 1742 1662 75w½ 9s½ 18w0 84s0 83w0 1.0 1699
97. Dreiseitel,Werner 1557 1461 55w0 71s0 42w0 104s1 89w0 1.0 1678
98. Askri,Samir 1865 1683 13s0 104w1 32s0 36w0 78/- 1.0 1667
99. Halfmann,Peter 1862 1692 102s½ 67w½ 8w0 75s0 82w0 1.0 1641
100 Babichev,Vyachesl 1852 1760 7w0 45s0 103w1 50s0 69w0 1.0 1635
101 Nagy,Laszlo 1966 1983 17w0 40s0 86w½ 56s0 92s0 0.5 1724
102 Früchtel,Thomas 1623 1582 99w½ 19s0 81s0 91/-   0.5 1723
103 Fritsch,Julian   1516 65s0 77w0 100s0 82s0 104w½ 0.5 1638
104 Pribyl,Viktor 1544   64w0 98s0 80s0 97w0 103s½ 0.5 1625

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster