Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Weineck,Ekkehard   1466 47w1 15s1 4w1 5s½ 10s1 4.5 1427
2. Böse,Christina   1306 40w1 6s0 25w1 19s1 20s1 4.0 1425
3. Faralisz,Patrick 1673 1552 50w1 23s1 6w½ 9s1 5w½ 4.0 1383
4. Bethke,Richard 1627 1547 38s1 20w1 1s0 18w1 11s1 4.0 1374
5. Eisenschmid,Olive   1468 24s1 31w1 7s1 1w½ 3s½ 4.0 1365
6. Hagenauer,Frank   1435 18s1 2w1 3s½ 12w½ 21s1 4.0 1285
7. Grieneisen,Nicola   1132 56w1 40s1 5w0 34s½ 37w1 3.5 1333
8. Kolb,Tobias   1097 65s1 17w0 16s½ 39w1 34w1 3.5 1316
9. Hackner,Felix   1231 30w½ 37s1 29w1 3w0 27s1 3.5 1309
10. Albayrak,Aylin   1504 58w1 49s½ 41w1 26s1 1w0 3.5 1297
11. Gan,Yin-Huang   1405 57w1 34s½ 27w1 28s1 4w0 3.5 1275
12. Hoffmann,Steffen 1399 1160 52w1 39s½ 49w1 6s½ 15w½ 3.5 1266
13. Hausmann,Sarah   1355 34w0 53s1 43w1 42s1 14s½ 3.5 1245
14. Von Oelhafen,Step   1469 37w½ 26s½ 36w1 47s1 13w½ 3.5 1245
15. Schwarz,Dominik   1365 16s1 1w0 44s1 22w1 12s½ 3.5 1196
16. Kellner,Rene 1665 1518 15w0 33s1 8w½ 41s1 26w1 3.5 1184
17. Böse,Carolin   1460 26w0 8s1 48w1 35s½ 28w1 3.5 1106
18. Gan,Maxwell   1205 6w0 25s1 61w1 4s0 46w1 3.0 1316
19. Strassmair,Christ   1580 31s0 30s1 33w1 2w0 29s1 3.0 1303
20. Schell,Hubert   1426 32w1 4s0 53w1 46s1 2w0 3.0 1261
21. Kaltschmidt,Andre     43w1 32s0 57w1 49s1 6w0 3.0 1241
22. Walter,Stefanie   1043 29w0 65s1 23w1 15s0 47w1 3.0 1223
23. Bethke,Robert 1542 1410 54s1 3w0 22s0 45w1 60s1 3.0 1205
24. Sorokin,Konstanti   1284 5w0 27s½ 30w½ 52s1 43w1 3.0 1179
25. Lischka,Fabio     45s1 18w0 2s0 60w1 65/+ 3.0 1129
26. Grasmik,Waldemar 1579 1228 17s1 14w½ 39s1 10w0 16s0 2.5 1430
27. Gallasch,Jonas   1037 46s1 24w½ 11s0 50s1 9w0 2.5 1298
28. Strahlberger,Mich   1093 62w1 58s1 34w½ 11w0 17s0 2.5 1290
29. Steinbach,Corneli     22s1 54w½ 9s0 38w1 19w0 2.5 1281
30. Braun,Max   1463 9s½ 19w0 24s½ 48w1 32s½ 2.5 1279
31. Albayrak,Atilla   1391 19w1 5s0 35w0 53s1 33w½ 2.5 1253
32. Budschigk,Gerd   1202 20s0 21w1 42s0 59w1 30w½ 2.5 1243
33. Kienle,Jan   1154 59s1 16w0 19s0 62w1 31s½ 2.5 1233
34. Buzatu,Alexander   1515 13s1 11w½ 28s½ 7w½ 8s0 2.5 1216
35. Grieneisen,Vivian   1014 61w0 64s1 31s1 17w½   2.5 1211
36. Steindl,Horst   1097 64w1 50s0 14s0 51w½ 54s1 2.5 1203
37. Walter,Gabriele   1293 14s½ 9w0 54s1 55w1 7s0 2.5 1192
38. Prechtl,Fritz,Dr.   1369 4w0 41s½ 56w1 29s0 42w1 2.5 1185
39. Hertel,Tim     55s1 12w½ 26w0 8s0 57w1 2.5 1123
40. Peiberg,Ehrhard   1484 2s0 7w0 45s½ 56w1 55s1 2.5 1072
41. Michel,Philipp   1076 63s1 38w½ 10s0 16w0 58s½ 2.0 1382
42. Eger,Georg     + 57s0 32w1 13w0 38s0 2.0 1277
43. Thiele,Robert   992 21s0 63w1 13s0 58w1 24s0 2.0 1272
44. Kiylioglu,Gülcin   791 48w1 47s0 15w0 57s½ 49w½ 2.0 1258
45. Grieneisen,Marcus   1070 25w0 56s½ 40w½ 23s0 61/+ 2.0 1240
46. Hauck,Martin     27w0 + 60s1 20w0 18s0 2.0 1211
47. Leibel,Georg   1251 1s0 44w1 51s1 14w0 22s0 2.0 1194
48. Schreiber,Edgar,D   1096 44s0 59w1 17s0 30s0 63w1 2.0 1168
49. Awiszus,Thomas 1604 1394 60s1 10w½ 12s0 21w0 44s½ 2.0 1166
50. Trefflich,Marcus   1372 3s0 36w1 55s½ 27w0 51s½ 2.0 1166
51. Wirtz-Stark,Jürge     53w0 52s1 47w0 36s½ 50w½ 2.0 1141
52. Albayrak,Berrak   935 12s0 51w0 63s1 24w0 62s1 2.0 1119
53. Grieneisen,Tanja   1048 51s1 13w0 20s0 31w0 59s½ 1.5 1260
54. Heger,Heinz   1183 23w0 29s½ 37w0 61s1 36w0 1.5 1240
55. Gan,Brian   946 39w0 62s1 50w½ 37s0 40w0 1.5 1220
56. Homfeldt,Maren 1386 904 7s0 45w½ 38s0 40s0 64w1 1.5 1169
57. Gallasch,Robin   1182 11s0 42w1 21s0 44w½ 39s0 1.5 1159
58. Kornitzky,Siegfri 1563 1321 10s0 28w0 65w1 43s0 41w½ 1.5 1111
59. Zeltner,Richard   926 33w0 48s0 64w1 32s0 53w½ 1.5 1058
60. Held,Werner   1176 49w0 61s1 46w0 25s0 23w0 1.0 1281
61. Eger,Kathrin     35s1 60w0 18s0 54w0 45/- 1.0 1130
62. Albayrak,Nese Pin   751 28s0 55w0 + 33s0 52w0 1.0 1032
63. Stark,Raphael     41w0 43s0 52w0 + 48s0 1.0 1025
64. Stark,Amalia   791 36s0 35w0 59s0 65w1 56s0 1.0 966
65. Heimann,Jonas   888 8w0 22w0 58s0 64s0 25/- 0.0 1090

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster