Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Thinius,Marco IM 2320 2246 40s½ 15w1 16s1 10w1 7s1 4.5 2120
2. De Silva,Joel Nie   2069 2037 23w½ 44s1 32w1 8s½ 13w1 4.0 2174
3. Hilverda,Alexande   2384 2357 31w½ 33s1 13w½ 12s1 9w1 4.0 2149
4. Mooser,Stefan   2148 2192 39w1 32s½ 6w½ 29s1 8w½ 3.5 2213
5. Reis,Gerhard   2197 2144 32w0 14s1 42w1 6s½ 23w1 3.5 2145
6. Heidrich,Manfred FM 2348 2331 15s½ 18w1 4s½ 5w½ 11w1 3.5 2144
7. Wenninger,Philipp   2249 2297 11w1 13s½ 21w1 9s1 1w0 3.5 2142
8. Solonar,Stefan IM 2346 2277 37s1 12w1 10s½ 2w½ 4s½ 3.5 2068
9. Seidens,Udo   2233 2100 46s1 25w1 22s1 7w0 3s0 3.0 2227
10. Braun,Michael   2019 2041 41s1 46/+ 8w½ 1s0 17w½ 3.0 2212
11. Eber,Fabian   2064 2136 7s0 34w1 43s1 25w1 6s0 3.0 2182
12. Heimrath,Reiner FM 2191 2150 27w1 8s0 35w1 3w0 30s1 3.0 2173
13. Dorst,Johannes FM 2223 2193 34s1 7w½ 3s½ 22w1 2s0 3.0 2157
14. Gentner,Markus   2021 1969 20s1 5w0 40s½ 18w1 25s½ 3.0 2121
15. Köhler,Gerhard,Dr   2178 2137 6w½ 1s0 36w1 21s½ 29w1 3.0 2115
16. Schäfers,Andreas   2037 2025 26w1 39s½ 1w0 31s½ 28w1 3.0 2098
17. Golda,Harald FM 2346 2275 18s0 19w1 29s½ 20w1 10s½ 3.0 2045
18. Eiber,Manfred   2154 2112 17w1 6s0 23w½ 14s0 38w1 2.5 2114
19. Lenhardt,Manfred   2113 2076 33w½ 17s0 44w½ 42s1 21w½ 2.5 2102
20. Ulusoy,Tolga   2084 2035 14w0 26s½ 33w1 17s0 31w1 2.5 2099
21. Kroneder,Christia   2045 2035 43s½ 38w1 7s0 15w½ 19s½ 2.5 2099
22. Steinhart,Christo   2059 2004 45w1 28s1 9w0 13s0 24w½ 2.5 2099
23. Süß,Stefan   2004 1986 2s½ 30w½ 18s½ 40w1 5s0 2.5 2090
24. Koch,Markus   2170 2066 36w1 35s0 25s0 39w1 22s½ 2.5 2083
25. Promyshlyanskyy,V   2236 2216 35w1 9s0 24w1 11s0 14w½ 2.5 2074
26. Weigert,Wilhelm   2037 1947 16s0 20w½ 34s½ 27w½ 40s1 2.5 2064
27. Schwab,Matthias   2107 2073 12s0 29w0 + 26s½ 41w1 2.5 2015
28. Meulner,Klaus   2134 2071 38s½ 22w0 41s1 37w1 16s0 2.5 1992
29. Kast,Joannis   2023 1959 42w½ 27s1 17w½ 4w0 15s0 2.0 2142
30. Auburger,Philipp   1962 2060 44w½ 23s½ 31w½ 32s½ 12w0 2.0 2138
31. Schulz,Lukas   2167 2138 3s½ 40w½ 30s½ 16w½ 20s0 2.0 2115
32. Seyb,Alexander IM 2428 2410 5s1 4w½ 2s0 30w½   2.0 2108
33. Walter,Florian   2160 2166 19s½ 3w0 20s0 34w½ 37s1 2.0 2095
34. Imcke,Patrick   2119 2088 13w0 11s0 26w½ 33s½ 44w1 2.0 2089
35. Bathray,Johannes   2154 2099 25s0 24w1 12s0 38w½ 36s½ 2.0 2089
36. Fischer,Gerd   2096 2006 24s0 37w½ 15s0 + 35w½ 2.0 2056
37. Haasner,Tom   1942 1921 8w0 36s½ 45w1 28s0 33w0 1.5 2117
38. Kolthoff,Siegmund   2077 2007 28w½ 21s0 39w½ 35s½ 18s0 1.5 2081
39. Martin Fernandez,   2137 2088 4s0 16w½ 38s½ 24s0 42w½ 1.5 2064
40. Bachstein,Dustin   2083 2099 1w½ 31s½ 14w½ 23s0 26w0 1.5 2057
41. Machlin,Maxim   2015 2002 10w0 45s½ 28w0 44s1 27s0 1.5 2050
42. Foermes,Alexander   2074 2031 29s½ 43w½ 5s0 19w0 39s½ 1.5 2049
43. Wichmann,Adrian   2009 1980 21w½ 42s½ 11w0     1.0 2067
44. Hock,Gerold   2100 2004 30s½ 2w0 19s½ 41w0 34s0 1.0 2053
45. Nuding,Matthias,D   2140 2063 22s0 41w½ 37s0     0.5 1976
46. Miller,Eduard   2245 2259 9w0 10/-       0.0 2071

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster