Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre     2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Diller,Daniel GER 1895 1880 2.5 2.08 4 1975 1899 + 4.20
2. Schwarz,Eduard GER 1992 1867 1.5 2.68 4 1780 1980 -11.80
3. Corral,Carlos GER 2010 1889 3.5 3.30 5 2038 2012 + 2.00
4. Pikal,Alexander GER 1966 1798 3.5 3.60 5 1947 1965 - 1.00
5. Beck,Karl GER 0 1888 3.5 3.50 4 1926 1926 + 0.00
6. Deml,Tilo GER 1890 1801 4.0 3.10 5 2041 1899 + 9.00
7. von der Linden,Ar GER 1985 1882 2.5 1.92 3 2155 1991 + 5.80
8. Wagner,Robert GER 1868 1826 3.5 2.24 4 2162 1881 +12.60
9. Lais,Thomas GER 1942 1757 2.0 2.22 3 1882 1940 - 2.20
10. Juciute,Einora LTU 1897 1784 2.0 2.60 4 1784 1891 - 6.00
11. Mantel,Ruben GER 1773 1827 1.0 0.84 2 1827 1775 + 1.60
12. Thurn,Stephan GER 0 1720 1.5 1.50 3 1720 1720 + 0.00
13. Reuter,Roland GER 2000 1861 2.0 2.07 3 1986 1999 - 0.70
14. Adler,Herbert GER 2001 1715 2.0 3.36 4 1715 1987 -13.60
15. Adelhütte,Dennis GER 1962 1856 4.5 3.20 5 2222 1975 +13.00
16. Krasotin,Valentin GER 1777 1786 1.0 1.47 3 1661 1772 - 4.70
17. Wabra,Robert GER 1991 1842 3.5 2.80 4 2178 1998 + 7.00
18. Huber,Lukas GER 1894 1792 3.0 2.56 4 1985 1898 + 4.40
19. Grieme,Jens GER 1875 1862 1.5 1.56 3 1862 1874 - 0.60
20. Kaufmann,Rolf GER 1910 1652 3.0 2.46 3 2329 1915 + 5.40
21. Schmitz,Tim GER 1796 1919 1.0 0.66 2 1919 1799 + 3.40
22. Krastev,Alexander GER 1858 1747 3.5 2.60 4 2083 1867 + 9.00
23. Merz,Andreas GER 0 1757 3.0 3.00 5 1770 1770 + 0.00
24. Kuhmann,Peter GER 1942 1943 0.5 1.00 2 1750 1937 - 5.00
25. Gebhardt,Christia GER 1897 1870 3.5 2.70 5 2019 1905 + 8.00
26. Pohl,Steffen GER 1876 1868 2.0 1.53 3 1993 1881 + 4.70
27. Löllmann,Heinrich GER 0 1766 3.5 3.50 4 1804 1804 + 0.00
28. Schlötterer,Herma GER 1872 1802 1.0 1.80 3 1677 1864 - 8.00
29. Mager,Thomas   0 1828 1.0 1.00 4 1635 1635 + 0.00
30. Miranda Laferte,E GER 1866 1868 0.0 0.50 1 1191 1861 - 5.00
31. Mönch,Dietmar,Dr.   0 1801 0.0 0.00 3 1124 1124 + 0.00
32. Thürauf,Peter GER 1835 1810 3.0 2.65 5 1882 1839 + 3.50
33. Balhar,Michael GER 1794 1710 2.5 3.10 5 1710 1788 - 6.00
34. Faralisz,Patrick GER 1641 1888 2.0 0.76 4 1888 1653 +12.40
35. Schwab,Edgar GER 1930 1823 1.5 2.60 4 1736 1919 -11.00
36. Rummel,Gerald GER 1780 1766 1.5 2.60 5 1617 1769 -11.00
37. Gheng,Dominik GER 1757 1811 0.5 1.68 4 1489 1745 -11.80
38. Gugenberger,Uwe GER 1942 1815 1.5 2.68 4 1728 1930 -11.80
39. Heckel,Wolfgang GER 0 1763 1.5 1.50 5 1614 1614 + 0.00
40. Reinhard,Ralf-Pet   1894 1932 2.5 2.25 5 1932 1897 + 2.50
41. Wärtsch,Michael GER 1866 1821 2.0 2.24 4 1821 1864 - 2.40
42. Hartewig,Anja GER 1722 1847 2.5 1.65 5 1847 1731 + 8.50
43. Richter,Tony GER 1680 1946 0.5 0.54 3 1673 1680 - 0.40
44. Hummel,Thomas GER 1947 1869 1.5 3.05 5 1720 1932 -15.50
45. Rierl,Klaus GER 1789 1858 0.0 0.40 1 1181 1785 - 4.00
46. Schulz,Siegfried GER 1928 1783 1.0 2.76 4 1590 1910 -17.60
47. Breitenbach,Joach GER 2045 1778 1.0 4.10 5 1538 2014 -31.00
48. Jacob,Karl-Heinz GER 0 1858 0.5 0.50 2 1665 1665 + 0.00
49. Nahlik,Bernhard,D GER 0 1672 2.0 2.00 5 1600 1600 + 0.00
50. Götzel,Alfred GER 1950 1712 1.0 2.40 3 1587 1936 -14.00
51. Scheuerer,Werner GER 1865 1860 2.5 1.53 3 2133 1875 + 9.70
52. Weißmann,Peter GER 1795 1773 2.5 2.65 5 1773 1794 - 1.50
53. Babichev,Vyachesl GER 1825 1762 2.5 2.95 5 1762 1821 - 4.50
54. Kirchner,Markus GER 1633 1759 0.5 0.99 3 1486 1628 - 4.90
55. Ammon,Fabian GER 0 1843 3.0 3.00 5 1856 1856 + 0.00
56. Hohner,Karl-Heinz   0 1771 2.0 2.00 4 1771 1771 + 0.00
57. Askri,Samir GER 1859 1848 2.0 2.08 4 1848 1858 - 0.80
58. Brückner,Alexande GER 1793 1857 2.0 1.64 4 1857 1797 + 3.60
59. Morschel,Steffen GER 0 1769 2.5 2.50 4 1782 1782 + 0.00
60. Paeslack,Luis GER 1733 1854 1.5 1.02 3 1854 1738 + 4.80
61. Walter,Manfred GER 1757 1787 2.0 2.30 5 1715 1754 - 3.00
62. Mooser,Nicolas GER 0 1805 3.0 3.00 5 1818 1818 + 0.00
63. Meier,Manfred GER 1800 1851 3.5 2.15 5 2000 1814 +13.50
64. Goda,Frederic GER 1704 1775 1.5 1.60 4 1688 1703 - 1.00
65. Roth,Jakob GER 1770 1863 2.0 1.85 5 1791 1772 + 1.50
66. Gets,Alexej GER 0 1873 1.5 1.50 4 1786 1786 + 0.00
67. Bauer,Peter GER 0 1774 1.5 1.50 4 1687 1687 + 0.00
68. Albayrak,Aylin GER 0 1865 1.0 1.00 4 1672 1672 + 0.00
69. Diebel,Günter GER 1802 1788 2.0 1.56 3 1913 1806 + 4.40
70. Meyer,Nico GER 1437 1787 1.5 0.55 5 1638 1447 + 9.50
71. Lohvinov,Petro - 0 1836 0.5 0.50 4 1514 1514 + 0.00
72. Reichel,Günther GER 1729 1808 2.0 1.17 3 1933 1737 + 8.30
73. Meth,Matthias GER 1813 1889 2.0 1.60 4 1889 1817 + 4.00
74. Schulz,Horst GER 1717 1862 1.5 1.55 5 1713 1717 - 0.50
75. Großner,Josef GER 1902 1759 1.0 1.38 2 1759 1898 - 3.80
76. Braun,Kristin GER 1735 1905 3.5 1.40 5 2054 1756 +21.00
77. Vinogradov,Anatol GER 1812 1869 0.5 0.84 2 1676 1809 - 3.40
78. Mantel,Hubert GER 1800 1808 0.5 0.98 2 1615 1795 - 4.80
79. Weidenhöfer,Rober GER 1724 1762 0.5 2.25 5 1396 1707 -17.50
80. Seifert,Heinz GER 1598 1752 2.5 1.16 4 1847 1611 +13.40
81. Gajewski,Richard GER 1718 1798 3.0 1.56 4 1991 1732 +14.40
82. Schütz,Robert GER 1727 1823 0.0 0.74 2 1146 1720 - 7.40
83. Baumgärtner,Jens GER 0 1774 1.0 1.00 4 1581 1581 + 0.00
84. Lehmann,Tornalf GER 1671 1811 1.5 1.24 4 1724 1674 + 2.60
85. von Kortzfleisch, GER 1349 1699 1.0 0.22 2 1699 1357 + 7.80
86. Bauschke,Norman GER 1605 1838 1.5 0.84 4 1751 1612 + 6.60
87. Kaltschmidt,Andre - 1702 1820 0.5 1.02 3 1547 1697 - 5.20
88. Weineck,Ekkehard GER 1639 1684 0.0 0.88 2 1007 1630 - 8.80
89. Semenova,Alisa GER 1646 1843 2.0 1.00 4 1843 1656 +10.00
90. Maillinger,Michae - 0 1830 1.5 1.50 3 1830 1830 + 0.00
91. Dreiseitel,Werner GER 1568 1633 1.0 0.41 1 2310 1574 + 5.90

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster