Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Siegl,Melina 1988 1789 5.0 3.75 5 21 / 5 2466   2026 38
2. Beck,Karl 1981 1774 4.0 3.78 5 30 / 15 2014   1986 5
3. Luther,Helmut 1978 1745 3.0 3.91 5 30 / 15 1817   1958 -20
4. Wittmann,Helmut 1950 1686 3.0 3.28 4 29 / 15 1879   1944 -6
5. Sippl,Martin 1940 1802 2.5 3.43 5 29 / 15 1802   1919 -21
6. Homi,Joseph 1921 1822 4.5 3.18 5 18 / 5 2188   1966 45
7. Pikal,Alexander 1918 1760 3.5 3.55 5 29 / 15 1909   1917 -1
8. Niebler,Paul 1910 1773 3.5 3.40 5 28 / 15 1922   1912 2
9. Gebhardt,Christia 1907 1712 2.0 3.74 5 23 / 10 1640   1858 -49
10. Koelbl,Wolfgang 1884 1737 3.0 3.49 5 28 / 15 1809   1873 -11
11. Hofmann,Marko 1883 1768 2.5 3.26 5 23 / 10 1768   1862 -21
12. Reinhard,Ralf-Pet 1864 1707 3.0 3.47 5 27 / 15 1779   1853 -11
13. Khalil,Shaiar 1859 1658 3.0 2.99 4 27 / 15 1851   1859 0
14. Mehling,Katharina 1857 1779 3.5 3.01 5 16 / 5 1928   1875 18
15. Gets,Alexej 1850 1780 3.5 2.94 5 27 / 15 1929   1863 13
16. Kocak,Ediz 1849 1795 3.5 2.83 5 16 / 5 1944   1874 25
17. Löllmann,Heinrich 1845 1833 3.5 2.58 5 27 / 15 1982   1867 22
18. Adler,Herbert 1837 1733 2.5 3.20 5 26 / 15 1733   1819 -18
19. Modric,Vladimir 1836 1749 1.5 2.47 4 26 / 15 1662   1811 -25
20. Kozik,Andreas 1832 1792 3.0 2.75 5 26 / 15 1864   1838 6
21. Ceglar,Michael 1829 1760 0.5 0.60 1 26 / 15     1827 -2
22. Rierl,Klaus 1828 1742 2.0 3.08 5 26 / 15 1670   1801 -27
23. Walter,Stefan 1825 1777 3.0 2.82 5 26 / 15 1849   1829 4
24. Diller,Andreas 1819 1786 2.5 2.72 5 26 / 15 1786   1814 -5
25. Dann,Dirk 1819 1715 3.0 3.20 5 26 / 15 1787   1814 -5
26. Fett,Helmut 1812 1722 2.5 3.10 5 26 / 15 1722   1797 -15
27. Thürauf,Peter 1810 1783 2.5 2.67 5 26 / 15 1783   1806 -4
28. Gottlieb,Michael 1805 1694 1.5 3.22 5 21 / 10 1545   1753 -52
29. Böhme,Andre 1800 1839 3.5 2.22 5 25 / 15 1988   1834 34
30. Khamenya,Vitalia 1797 1767 4.0 2.68 5 13 / 5 2007   1855 58
31. Fieberg,Christoph 1796 1674 3.0 3.28 5 25 / 15 1746   1789 -7
32. Wachtel,Arthur 1794 1727 3.0 2.92 5 13 / 5 1799   1797 3
33. Paeslack,Luis 1794 1791 3.0 2.52 5 13 / 5 1863   1815 21
34. Heppert,Lars 1793 1787 3.5 2.54 5 25 / 15 1936   1818 25
35. Manco,Michela 1790 1638 1.0 3.47 5 13 / 5 1398   1681 -109
36. Hummel,Thomas 1788 1649 2.0 3.41 5 25 / 15 1577   1751 -37
37. Faust,Bernhard 1785 1767 3.0 2.57 5 25 / 15 1839   1796 11
38. Schmitz,Tim 1781 1745 2.5 2.70 5 25 / 15 1745   1776 -5
39. Lohvinov,Petro 1775 1762 3.5 2.56 5 13 / 5 1911   1816 41
40. Schlötterer,Herma 1769 1647 2.0 3.29 5 25 / 15 1575   1735 -34
41. Hofmann,Lorenz 1760 1831 4.0 2.01 5 13 / 5 2071   1848 88
42. Baumgärtner,Frank 1748 1635 2.5 3.24 5 24 / 15 1635   1728 -20
43. Kormann,Christian 1737 1762 1.5 2.36 5 24 / 15 1613   1714 -23
44. Weidl,Robert 1735 1649 2.0 3.06 5 24 / 15 1577   1706 -29
45. Meier,Manfred 1718 1745 2.0 2.34 5 24 / 15 1673   1709 -9
46. Götzel,Alfred 1717 1771 2.5 2.15 5 24 / 15 1771   1726 9
47. Hetzner,Hannes 1713 1834 2.5 1.72 5 12 / 5 1834   1749 36
48. Danninger,Jannik 1712 1868 2.0 1.53 5 12 / 5 1796   1734 22
49. Grundhammer,Gerha 1711 1710 2.5 2.51 5 24 / 15 1710   1711 0
50. Hohner,Karl-Heinz 1702 1836 2.0 1.02 3 23 / 15 1961   1732 30
51. Babichev,Vyachesl 1701 1734 2.5 2.28 5 23 / 15 1734   1707 6
52. Hahn,Thomas 1695 1734 1.5 2.24 5 23 / 15 1585   1674 -21
53. Walter,Manfred 1688 1698 2.0 2.43 5 23 / 15 1626   1676 -12
54. Zirlik,Rudi 1686 1600 2.0 3.09 5 23 / 15 1528   1655 -31
55. Kolb,Verena 1684 1668 1.5 2.62 5 11 / 5 1519   1629 -55
56. Nahlik,Bernhard,D 1680 1761 3.5 1.96 5 23 / 15 1910   1723 43
57. Askri,Samir 1677 1776 2.0 1.84 5 18 / 10 1704   1682 5
58. Bardorz,Christoph 1675 1687 2.0 2.41 5 23 / 15 1615   1664 -11
59. Schulz,Horst 1673 1757 2.0 1.94 5 23 / 15 1685   1674 1
60. Grasser,Stefan 1664 1764 1.5 1.83 5 23 / 15 1615   1655 -9
61. Cordts,Elof 1662 1763 1.5 1.81 5 23 / 15 1614   1654 -8
62. Ullrich,Daniel 1657 1810 3.0 1.49 5 11 / 5 1882   1732 75
63. Mantel,Hubert 1652 1818 1.0 1.43 5 22 / 15 1578   1640 -12
64. Meyer,Robert 1646 1689 1.0 2.20 5 22 / 15 1449   1611 -35
65. Lindner,Dominik 1626 1748 2.0 1.69 5 22 / 15 1676   1635 9
66. Großner,Josef 1617 1681 1.0 2.06 5 22 / 15 1441   1586 -31
67. Albayrak,Aylin 1613 1758 2.0 1.54 5 22 / 15 1686   1626 13
68. Kolb,Tobias 1611 1817 3.0 1.23 5 10 / 5 1889   1705 94
69. Kohler,Alfred 1609 1740 2.5 1.62 5 22 / 15 1740   1634 25
70. Jacob,Karl-Heinz 1602 1755 1.0 1.49 5 22 / 15 1515   1588 -14
71. Weißmann,Peter 1601 1804 2.0 1.24 5 22 / 15 1732   1623 22
72. Zagrada,Halil 1597 1783 2.0 1.31 5 22 / 15 1711   1617 20
73. Kuhlemann,Claus 1593 1792 2.5 1.28 5 21 / 15 1792   1630 37
74. Kaltschmidt,Andre 1578 1764 2.5 1.30 5 21 / 15 1764   1614 36
75. Lehmann,Tornalf 1551 1739 1.0 1.31 5 21 / 15 1499   1542 -9
76. Kiesendahl,Roland 1540 1726 3.0 1.31 5 21 / 15 1798   1591 51
77. Bauschke,Norman 1522 1729 1.5 1.19 5 20 / 15 1580   1531 9
78. Dreiseitel,Werner 1510 1745 0.5 1.09 5 20 / 15 1379   1492 -18
79. Breu,Alfons 1505 1704 1.0 1.25 5 20 / 15 1464   1497 -8

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster