Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Floegel,Marco     1598 1453 4.5 3.41 5 22 / 15 1819   1630 32
2. Bardorz,Jana   W 1578 1383 3.5 3.73 5 9 / 5 1532   1566 -12
3. Albayrak,Berrak   W 1562 1372 2.0 3.70 5 9 / 5 1300   1465 -97
4. Gajewski,Richard     1555 1435 3.5 3.25 5 21 / 15 1584   1562 7
5. Knoll,Ernst     1551 1332 5.0 3.81 5 21 / 15 2009   1587 36
6. Bardorz,Stefan     1531 1444 3.5 3.05 5 8 / 5 1593   1558 27
7. Friedel,Thomas     1499 1286 4.0 3.69 5 20 / 15 1526   1508 9
8. Schmucker,Jonas     1484 1311 4.0 3.61 5 7 / 5 1551   1509 25
9. Pfann,Elias     1484 1259 3.5 3.88 5 7 / 5 1408   1459 -25
10. Kodalle,Dominik     1480 1331 4.0 3.40 5 7 / 5 1571   1520 40
11. Seuberth,Ludwig     1479 1190 1.0 4.15 5 20 / 15 950   1379 -100
12. Albayrak,Atilla     1464 1440 3.5 2.65 5 20 / 15 1589   1491 27
13. Lorch,Stephan     1461 1429 4.5 2.69 5 20 / 15 1795   1518 57
14. Schell,Hubert     1440 1356 3.0 2.44 4 19 / 15 1549   1459 19
15. Gehrke,Jakob     1435 1312 3.0 3.20 5 6 / 5 1384   1421 -14
16. Awiszus,Thomas     1427 1296 3.0 3.38 5 19 / 15 1368   1415 -12
17. Walter,Gabriele   W 1420 1301 3.0 3.21 5 19 / 15 1373   1414 -6
18. Hoffmann,Steffen     1383 1245 2.5 3.30 5 19 / 15 1245   1357 -26
19. Aigner,Patrick     1371 1200 2.0 3.49 5 19 / 15 1128   1322 -49
20. Schad,Gerhard,Dr.     1367 1265 3.0 3.14 5 18 / 15 1337   1363 -4
21. Albayrak,Nese Pin   W 1351 1234 2.5 3.17 5 5 / 5 1234   1298 -53
22. Dresel,Martin     1345 1237 3.0 3.18 5 18 / 15 1309   1339 -6
23. Rodriguez Leged,E     1345 1297 2.5 2.80 5 18 / 15 1297   1335 -10
24. Adelhardt,Lisa   W 1342 1273 3.0 2.92 5 5 / 5 1345   1348 6
25. Erdösi,Anna   * 1336 1390 2.0 1.29 3 5 / 5 1515   1406 70
26. Levitskii,Philipp     1333 1262 1.0 1.77 3 5 / 5 1137   1257 -76
27. Huber,Dominik     1332 1297 1.5 2.15 4 5 / 5 1210   1275 -57
28. Meusel,Johannes     1332 1127 2.0 2.86 4 5 / 5 1127   1256 -76
29. Abhiraaj,Arora     1330 1362 2.0 1.35 3 5 / 5 1487   1394 64
30. Walter,Stefanie   W 1308 1352 0.0 1.74 4 5 / 5 675   1154 -154
31. Englert,Lin   W 1298 1240 1.5 2.65 5 15 / 5 1091   1252 -46
32. Warschak,Siegfrie     1292 1468 2.0 1.36 5 18 / 15 1396   1314 22
33. Schmiedt,Alexande     1292 1189 2.0 2.95 5 15 / 15 1117   1254 -38
34. Walbrecht,Quirin     1278 1402 3.0 1.74 5 5 / 5 1474   1378 100
35. Merdian,Nick     1275 1302 2.0 2.32 5 16 / 5 1230   1263 -12
36. Seidl,Josef   * 1265 1283 2.0 1.91 4 18 / 15 1283   1268 3
37. Steindl,Horst     1261 1387 2.0 1.72 5 18 / 15 1315   1270 9
38. Hamscher,Markus     1255 1321 3.0 2.11 5 17 / 15 1393   1287 32
39. Wirtz-Stark,Jürge     1249 1269 3.5 2.37 5 17 / 15 1418   1289 40
40. Hauck,Martin     1216 1309 1.5 1.53 4 18 / 15 1222   1215 -1
41. Gehrke,Korbinian     1209 1290 2.0 1.98 5 5 / 5 1218   1210 1
42. Antonava,Sviatlan   W 1199 1233 0.5 2.28 5 18 / 5 867   1138 -61
43. Emge,Albin   * 1189 1269 2.5 1.57 4 17 / 15 1364   1224 35
44. Stark,Raphael     1176 1230 3.0 2.04 5 5 / 5 1302   1252 76
45. Heger,Heinz     1135 1328 1.5 1.00 4 17 / 15 1241   1154 19
46. Stark,Amalia   W 1130 1305 0.5 1.18 4 21 / 5 983   1109 -21
47. Schäfer,Emanuel     1124 1395 3.0 0.90 5 17 / 15 1467   1200 76
48. Keck,Johannes     1083 1243 2.0 1.49 5 5 / 5 1171   1123 40
49. Thiele,Robert     1078 1312 1.5 1.16 5 16 / 15 1163   1090 12
50. Schwitulla,Jochen     1075 1233 2.0 1.30 4 16 / 15 1233   1103 28
51. Held,Werner     1071 1201 1.0 1.38 4 23 / 15 1008   1060 -11
52. Focsa Lutz,Tudor     1064 1210 1.0 1.33 4 23 / 5 1017   1055 -9
53. Heimann,Jonas     1062 1293 2.0 1.15 5 5 / 5 1221   1130 68
54. Plinz,Tim     1057 1148 2.0 1.95 5 5 / 5 1076   1061 4
55. Sargsyan,Arusyak   W 1006 1303 1.0 0.63 4 5 / 5 1110   1038 32
56. Haller,Inna   W 946 1139 1.0 1.41 5 27 / 15 899   936 -10
57. Albayrak,Melissa   W 835 1121 0.5 0.91 5 31 / 5 755   826 -9
58. Leisterer,Elias     764 1209 0.0 0.27 4 34 / 5 532   759 -5
59. Zidan,Mohammed No     0 1135 0.0 0.00 4   / 0     0 0
60. Walbrecht,Kilian     0 1215 0.0 0.00 4   / 0     0 0
61. Busse,Tobias     0 1353 2.0 2.00 4   / 0     0 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster