Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U - 18
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Homi,Joseph 1962 SGem Fürth 4 0 1 4.0 1836
2. Wachtel,Arthur 1875 SK Freising 4 0 1 4.0 1763
3. Reuter,Elisa 1797 SV Empor Erfurt 3 1 1 3.5 1819
4. Lohr,Maximilian 1829 FC Ergolding 3 1 1 3.5 1708
5. Bruss,Robert 1868 SC Hersbruck 3 1 0 3.5 1666
6. Butenandt,Svenja 1748 FC Bayern München 3 0 2 3.0 1802
7. Hetzner,Hannes 1852 SC Erlangen 1 4 0 3.0 1759
8. Khamenya,Vitalia 1865 SK Gräfelfing 2 2 1 3.0 1713
9. Danninger,Jannik 1877 TV Tegernsee 2 2 1 3.0 1711
10. Bardorz,Jana 1796 TSV Rottendorf 2 1 2 2.5 1781
11. Hoppstädter,Daniel 1609 Kirkel 1 3 1 2.5 1755
12. Grabs,Peter 1594 SC Empor Potsdam 2 1 2 2.5 1754
13. Ponomarev,Maximilian 1797 SK München Südost 2 1 2 2.5 1659
14. Adelhardt,Lisa 1517 Schachtreff Röttenbach 2 0 3 2.0 1764
15. Arora,Abhiraaj 1499 SC Erlangen 2 0 3 2.0 1756
16. Bardorz,Stefan 1495 TSV Rottendorf 2 0 3 2.0 1735
17. Strohschneider,Leon 1568 FC Bayern München 2 0 3 2.0 1733
18. Müller,Maximilian 1552 SC Eppelborn 2 0 3 2.0 1675
19. Reuter,Marek 1522 SV Empor Erfurt 1 1 3 1.5 1725
20. Enxing,Philemon 1805 SG Leipzig 1 1 3 1.5 1676
21. Högner,Tom 1615 SC Erlangen 0 3 2 1.5 1650
22. Stepanov,Maximilian 1580 SK Gräfelfing 0 2 3 1.0 1740
23. Espig,Nils 1501 USV TU Dresden 1 0 4 1.0 1731
24. Walbrecht,Quirin 1776 FC Bayern München 0 1 4 0.5 1633
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U - 14
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Reuter,Elisa 1797 SV Empor Erfurt 3 1 1 3.5 1819
2. Lohr,Maximilian 1829 FC Ergolding 3 1 1 3.5 1708
3. Butenandt,Svenja 1748 FC Bayern München 3 0 2 3.0 1802
4. Hetzner,Hannes 1852 SC Erlangen 1 4 0 3.0 1759
5. Khamenya,Vitalia 1865 SK Gräfelfing 2 2 1 3.0 1713
6. Danninger,Jannik 1877 TV Tegernsee 2 2 1 3.0 1711
7. Bardorz,Jana 1796 TSV Rottendorf 2 1 2 2.5 1781
8. Hoppstädter,Daniel 1609 Kirkel 1 3 1 2.5 1755
9. Grabs,Peter 1594 SC Empor Potsdam 2 1 2 2.5 1754
10. Ponomarev,Maximilian 1797 SK München Südost 2 1 2 2.5 1659
11. Adelhardt,Lisa 1517 Schachtreff Röttenbach 2 0 3 2.0 1764
12. Arora,Abhiraaj 1499 SC Erlangen 2 0 3 2.0 1756
13. Strohschneider,Leon 1568 FC Bayern München 2 0 3 2.0 1733
14. Müller,Maximilian 1552 SC Eppelborn 2 0 3 2.0 1675
15. Reuter,Marek 1522 SV Empor Erfurt 1 1 3 1.5 1725
16. Högner,Tom 1615 SC Erlangen 0 3 2 1.5 1650
17. Stepanov,Maximilian 1580 SK Gräfelfing 0 2 3 1.0 1740
18. Espig,Nils 1501 USV TU Dresden 1 0 4 1.0 1731
19. Walbrecht,Quirin 1776 FC Bayern München 0 1 4 0.5 1633
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U - 10
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Hoppstädter,Daniel 1609 Kirkel 1 3 1 2.5 1755
2. Grabs,Peter 1594 SC Empor Potsdam 2 1 2 2.5 1754
3. Arora,Abhiraaj 1499 SC Erlangen 2 0 3 2.0 1756
4. Müller,Maximilian 1552 SC Eppelborn 2 0 3 2.0 1675
5. Espig,Nils 1501 USV TU Dresden 1 0 4 1.0 1731
6. Walbrecht,Quirin 1776 FC Bayern München 0 1 4 0.5 1633
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Reuter,Elisa 1797 SV Empor Erfurt 3 1 1 3.5 1819
2. Butenandt,Svenja 1748 FC Bayern München 3 0 2 3.0 1802
3. Albayrak,Aylin 1614 Zabo-Eintracht Nürnberg 3 0 2 3.0 1741
4. Khamenya,Vitalia 1865 SK Gräfelfing 2 2 1 3.0 1713
5. Bardorz,Jana 1796 TSV Rottendorf 2 1 2 2.5 1781
6. Adelhardt,Lisa 1517 Schachtreff Röttenbach 2 0 3 2.0 1764
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte GegWr
1. Unkelbach,Manfred 1728 SC-SF Stockstadt 3 0 2 3.0 1761
2. Bildt,Thomas 1918 SK Zirndorf 3 0 2 3.0 1707
3. Thürauf,Peter 1844 SW Nürnberg Süd 3 0 2 3.0 1689
4. Kotitschke,Karlheinz 1858 SK Rothenburg 2 1 2 2.5 1694
5. Cordts,Elof 1667 SC Erlangen 1 2 2 2.0 1690
6. Malzer,Werner 1797 TSV Kirchenlaibach 2 0 3 2.0 1682
7. Babichev,Vyacheslav 1633 SW Nürnberg Süd 1 0 4 1.0 1690
8. Kuhlemann,Claus 1547 SV Memmelsdorf 0 1 4 0.5 1649

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster