Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   


Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
Nr. Teilnehmer Tit. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1. Miller,Eduard FM GER 2402 2109 4.0 4.16 5 2349 2401 - 1.60/1
2. Schulz,Lukas FM GER 2345 2113 3.0 3.93 5 2185 2327 -18.60/2
3. Hilverda,Alexande   GER 2301 2136 3.0 3.52 5 2208 2296 - 5.20/1
4. Liemann,Michael   GER 2188 2067 2.0 3.32 5 1995 2162 -26.40/2
5. Kleibel,Uwe   GER 2202 2134 2.5 2.96 5 2134 2193 - 9.20/2
6. Löw,Gerald FM GER 2162 2045 2.0 2.64 4 2045 2150 -12.80/2
7. Tong,Kevin   GER 2155 2010 3.0 2.76 4 2203 2165 + 9.60/4
8. Sattler,Stefan   GER 2075 2021 2.5 2.87 5 2021 2068 - 7.40/2
9. Feldheim,Jonas   GER 2095 2060 2.0 2.74 5 1988 2081 -14.80/2
10. Atkinson,Paul   WLS 2145 2039 1.5 3.20 5 1890 2111 -34.00/2
11. Amtmann,Florian   GER 2113 2074 3.0 2.76 5 2146 2118 + 4.80/2
12. Kilian,Markus   GER 2087 1987 2.0 3.12 5 1915 2065 -22.40/2
13. Ammon,Tobias   GER 2156 2101 3.5 2.87 5 2250 2169 +12.60/2
14. Manthey,Frank   GER 2058 2159 2.5 1.93 5 2159 2081 +22.80/4
15. Englert,Jon   GER 2072 2090 3.5 2.38 5 2239 2117 +44.80/4
16. Böhme,Sebastian   GER 2095 2160 2.5 2.02 5 2160 2105 + 9.60/2
17. Meulner,Klaus   GER 2090 2104 3.5 2.41 5 2253 2112 +21.80/2
18. Kolb,Tobias   GER 2073 2068 3.0 2.54 5 2140 2091 +18.40/4
19. Blodig,Stefan   GER 2131 2051 2.5 3.04 5 2051 2121 -10.80/2
20. Braun,Michael   GER 2061 2173 2.0 1.76 5 2101 2066 + 4.80/2
21. Böhme,Markus   GER 2089 2160 3.0 2.05 5 2232 2108 +19.00/2
22. von Zimmermann,Ge   GER 2051 2091 3.5 2.23 5 2240 2076 +25.40/2
23. Redzepovic,Irfan   GER 2055 2139 2.0 1.95 5 2067 2056 + 1.00/2
24. Ulusoy,Tolga   GER 2023 2079 3.0 2.18 5 2151 2039 +16.40/2
25. Bunk,Karsten   GER 2105 2107 2.5 2.49 5 2107 2105 + 0.20/2
26. Adelhütte,Dennis   GER 2008 2059 2.0 2.15 5 1987 2005 - 3.00/2
27. Ochs,Daniel Elias   GER 2065 2035 2.5 2.62 5 2035 2061 - 4.80/4
28. Blum,Frederik   GER 2031 2074 3.5 2.20 5 2223 2057 +26.00/2
29. Kirchner,Markus   GER 2060 1996 2.5 2.83 5 1996 2047 -13.20/4
30. Homi,Joseph   GER 1997 2095 4.0 1.97 5 2335 2078 +81.20/4
31. Meulner,Fabian   GER 1983 2044 3.5 2.08 5 2193 2011 +28.40/2
32. Diller,Peter   GER 2003 1984 1.5 2.64 5 1835 1981 -22.80/2
33. Paeslack,Luis   GER 1936 2005 2.0 2.03 5 1933 1935 - 1.20/4
34. Mehling,Katharina   GER 2020 1982 2.0 2.77 5 1910 2005 -15.40/2
35. Schimmele,Alexand   GER 1893 2085 2.0 1.27 5 2013 1908 +14.60/2
36. Löllmann,Heinrich   BEL 1941 2009 1.5 2.04 5 1860 1920 -21.60/4
37. Sippl,Martin   GER 2065 2027 1.5 2.74 5 1878 2041 -24.80/2
38. Niebler,Paul   GER 1920 2062 2.5 1.59 5 2062 1956 +36.40/4
39. Maruntis,Patrik-R   ROU 1707 2077 0.5 0.39 4 1755 1711 + 4.40/4
40. Vennemann,Jürgen   GER 1949 2042 1.0 1.48 4 1849 1940 - 9.60/2
41. Heppert,Lars   GER 1902 2019 0.0 1.37 4 1342 1875 -27.40/2

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster