Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung   


Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hofmann,Marko 1966 1793 3.5 3.62 5 25 / 10 1942   1963 -3
2. Beck,Karl 1920 1832 4.0 3.09 5 29 / 15 2072   1941 21
3. Modric,Vladimir 1906 1776 0.0 1.34 2 28 / 15     1871 -35
4. Bachhuber,Dominik 1896 1848 4.0 2.85 5 28 / 15 2088   1923 27
5. Strahl,Christian 1895 1742 1.5 2.79 4 23 / 10 1655   1857 -38
6. Stark,Timo 1893 1792 3.5 3.16 5 28 / 15 1941   1901 8
7. Daum,Matthias 1891 1719 2.5 3.60 5 23 / 10 1719   1860 -31
8. Weigert,Wilhelm 1886 1725 3.0 3.54 5 28 / 15 1797   1873 -13
9. Rose,Torsten 1885 1734 2.5 3.44 5 28 / 15 1734   1863 -22
10. Walter,Stefan 1884 1716 3.0 3.56 5 28 / 15 1788   1871 -13
11. Deml,Tilo 1877 1781 2.0 2.52 4 27 / 15 1781   1864 -13
12. Corral,Carlos 1877 1784 3.0 3.12 5 27 / 15 1856   1875 -2
13. Klein,Waldemar 1877 1860 4.5 2.62 5 27 / 15 2226   1923 46
14. Bruss,Robert 1876 1847 2.5 2.71 5 17 / 5 1847   1869 -7
15. Probst,Andreas 1876 1766 3.0 3.24 5 27 / 15 1838   1871 -5
16. Stock,Jürgen 1862 1766 4.0 3.11 5 27 / 15 2006   1884 22
17. Petersammer,Georg 1852 1695 3.5 3.53 5 27 / 15 1844   1852 0
18. Stark,Sven 1847 1698 3.0 3.42 5 27 / 15 1770   1837 -10
19. Wulf,Jürgen,Dr. 1838 1741 3.5 3.14 5 26 / 15 1890   1847 9
20. Kuhmann,Peter 1837 1746 4.0 3.06 5 26 / 15 1986   1861 24
21. Thürauf,Peter 1831 1759 3.5 2.97 5 26 / 15 1908   1844 13
22. Teixeira,Paulo 1823 1771 3.0 2.83 5 26 / 15 1843   1827 4
23. Malzer,Werner 1819 1784 2.5 2.71 5 26 / 15 1784   1814 -5
24. Merkel,Luis 1816 1794 3.0 2.62 5 15 / 5 1866   1831 15
25. Navarro Gevers,Da 1815 1704 3.5 3.23 5 26 / 15 1853   1821 6
26. Diller,Marianne 1813 1779 3.5 2.69 5 26 / 15 1928   1833 20
27. Hollmann,Thomas 1808 1777 3.0 2.68 5 21 / 10 1849   1817 9
28. Holl,Manfred 1805 1853 3.5 2.17 5 26 / 15 2002   1839 34
29. Ullrich,Daniel 1804 1727 2.5 2.98 5 21 / 10 1727   1790 -14
30. Schlötterer,Herma 1799 1781 3.0 2.60 5 25 / 15 1853   1809 10
31. Rieber,Rene 1784 1825 2.5 2.22 5 25 / 15 1825   1791 7
32. Gorka,Michael 1783 1723 2.5 2.87 5 25 / 15 1723   1774 -9
33. Nahlik,Bernhard,D 1775 1634 2.5 3.39 5 25 / 15 1634   1752 -23
34. Ernst,Mathias,Dr. 1766 1806 2.5 2.21 5 25 / 15 1806   1773 7
35. Fries,Gerald 1734 1638 2.0 3.13 5 24 / 15 1566   1703 -31
36. Baumgärtner,Frank 1728 1883 2.5 1.48 5 24 / 15 1883   1756 28
37. Hummel,Thomas 1721 1678 2.5 2.77 5 24 / 15 1678   1714 -7
38. Balhar,Michael 1707 1701 2.5 2.55 5 23 / 15 1701   1706 -1
39. Reichel,Rolf 1707 1639 2.5 2.95 5 23 / 15 1639   1695 -12
40. Seifert,Heinz 1706 1570 1.5 3.41 5 23 / 15 1421   1652 -54
41. Denninger,David 1701 1698 3.0 2.52 5 23 / 15 1770   1714 13
42. Gampper,Steffen 1695 1668 2.0 2.16 4 23 / 15 1668   1691 -4
43. Schulz,Horst 1695 1704 2.0 2.46 5 23 / 15 1632   1682 -13
44. Cufi,Astrit 1687 1607 2.0 3.04 5 23 / 15 1535   1658 -29
45. Schütz,Robert 1677 1664 3.0 2.59 5 23 / 15 1736   1688 11
46. Blodig,Samuel 1676 1726 2.5 2.17 5 11 / 5 1726   1692 16
47. Vinogradov,Anatol 1671 1726 2.5 2.17 5 18 / 10 1726   1682 11
48. Baumüller,Steffen 1666 1645 2.0 2.14 4 18 / 10 1645   1661 -5
49. Hofmann,Tim 1659 1788 2.0 1.67 5 18 / 10 1716   1670 11
50. Walter,Manfred 1658 1595 2.5 2.93 5 23 / 15 1595   1646 -12
51. Zagrada,Halil 1653 1686 2.0 2.32 5 22 / 15 1614   1644 -9
52. Haschemi,Said Hab 1651 1778 1.5 1.68 5 12 / 5 1629   1643 -8
53. Albayrak,Aylin 1648 1780 2.5 1.65 5 22 / 15 1780   1673 25
54. Huber,Benedikt 1629 1770 3.0 1.62 5 10 / 5 1842   1702 73
55. Kuhlemann,Claus 1628 1649 1.0 2.40 5 22 / 15 1409   1587 -41
56. Adelhardt,Lisa 1625 1733 1.5 1.85 5 12 / 5 1584   1609 -16
57. Köhler,Michael 1613 1747 1.5 1.65 5 12 / 5 1598   1606 -7
58. Hamazaspyan,Seryo 1612 1739 2.0 1.64 5 10 / 5 1667   1631 19
59. Kohler,Alfred 1610 1718 2.0 1.78 5 22 / 15 1646   1616 6
60. Rosenboom,Niko 1610 1659 2.0 2.18 5 12 / 5 1587   1602 -8
61. Navarro Jahnke,Le 1597 1741 2.5 1.55 5 10 / 5 1741   1647 50
62. Arora,Abhiraaj 1587 1646 1.0 2.10 5 11 / 5 1406   1532 -55
63. Albayrak,Berrak 1587 1717 1.5 1.64 5 11 / 5 1568   1581 -6
64. Isbilir,Levin 1581 1750 3.0 1.44 5 9 / 5 1822   1669 88
65. Kaltschmidt,Andre 1572 1706 1.5 1.31 4 21 / 15 1619   1578 6
66. Funk,Benno 1572 1654 1.5 1.96 5 11 / 5 1505   1550 -22
67. Kirchner,Stefan 1572 1641 1.5 2.03 5 21 / 15 1492   1556 -16
68. Gewondow,Narek 1568 1653 2.0 1.95 5 9 / 5 1581   1570 2
69. Rose,Daniel 1567 1707 3.0 1.57 5 9 / 5 1779   1648 81
70. Navarro Jahnke,Er 1559 1645 0.5 1.93 5 11 / 5 1279   1488 -71
71. Weber,Yannik 1553 1616 2.0 2.08 5 16 / 10 1544   1551 -2
72. Dreiseitel,Werner 1528 1688 1.5 1.46 5 20 / 15 1539   1529 1
73. Beumelburg,Lennar 1523 1585 1.0 1.66 4 10 / 5 1392   1486 -37
74. Walter,Gabriele 1503 1690 1.5 1.29 5 20 / 15 1541   1509 6
75. Klinkhammer,Chris 1502 1700 3.0 1.25 5 15 / 10 1772   1572 70
76. Heidel,Nina 1499 1643 0.5 1.24 4 20 / 15 1321   1475 -24

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster