Gruppe B     Gruppe A   Gruppe C   

    Teilnehmer    Runde 1    Runde 2    Runde 3    Runde 4    Runde 5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung    Livepartien   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Majewski,Tomek   * GER 2014 1828 1.0 1.48 2 1828 2009 - 4.80
2. Nehls,Benedikt   M GER 1968 1928 3.5 2.24 4 2264 1981 +12.60
3. Osmanovic,Faruk   M GER 2006 1911 4.0 3.15 5 2151 2015 + 8.50
4. Neuner,Johannes   M GER 2006 1981 2.5 2.12 4 2076 2010 + 3.80
5. Luther,Helmut   M GER 2017 1806 3.0 3.85 5 1878 2009 - 8.50
6. Killmann,Martin   M GER 1774 1967 3.5 1.25 5 2116 1797 +22.50
7. Adelhütte,Dennis   M GER 1970 1937 2.5 2.20 4 2032 1973 + 3.00
8. Lais,Thomas   M GER 1956 1948 2.5 2.04 4 2043 1961 + 4.60
9. Adler,Herbert   M GER 2011 1842 3.5 3.60 5 1991 2010 - 1.00
10. Gloth,Gerrit   M   0 1821 3.5 3.50 5 1846 1846 + 0.00
11. Unkelbach,Manfred   M GER 1981 1849 2.0 2.72 4 1849 1974 - 7.20
12. Stephan,Michael   M GER 1867 1866 2.5 2.50 5 1866 1867 + 0.00
13. Mager,Thomas   M GER 1874 1877 3.0 2.50 5 1949 1879 + 5.00
14. Menrad,Andreas   M GER 1962 1864 2.5 2.52 4 1959 1962 - 0.20
15. Schwab,Edgar   M GER 1945 1820 1.5 2.68 4 1733 1933 -11.80
16. Haßelbacher,Uwe   M   0 1779 2.0 2.00 4 1779 1779 + 0.00
17. Wagner,Robert   M GER 1789 1889 3.0 1.80 5 1961 1801 +12.00
18. Heppert,Lars   M GER 1956 1760 0.5 2.25 3 1487 1939 -17.50
19. von der Linden,Ar   M GER 2026 1746 2.5 4.20 5 1746 2009 -17.00
20. Breitenbach,Joach   M GER 2052 1859 2.0 2.25 3 1984 2050 - 2.50
21. Zhao,Kevin   M GER 1849 1857 3.5 2.45 5 2006 1860 +10.50
22. Schlötterer,Herma   M GER 1933 1762 1.5 1.46 2 1955 1933 + 0.40
23. Heinkelmann,Josef   M GER 1888 1755 1.5 2.04 3 1755 1883 - 5.40
24. Myagkov,Kirill   M GER 1866 1880 0.5 1.92 4 1558 1852 -14.20
25. Gheng,Christian   M GER 1723 1758 2.0 2.25 5 1686 1721 - 2.50
26. Siegl,Melina   W GER 1788 1776 1.0 2.08 4 1583 1777 -10.80
27. Simon,Jonathan   M GER 1928 1805 2.0 2.01 3 1930 1928 - 0.10
28. Killmann,Reinmar,   M GER 1654 1996 1.0 0.36 3 1871 1660 + 6.40
29. Walter,Manfred   M GER 1806 1743 1.0 2.36 4 1550 1792 -13.60
30. Wärtsch,Michael   M   0 1935 2.5 2.50 5 1935 1935 + 0.00
31. Osthof,Rudolf   M   0 1813 1.5 1.50 5 1664 1664 + 0.00
32. Hummel,Thomas   M GER 1870 1920 1.5 1.72 4 1833 1868 - 2.20
33. Nahlik,Bernhard,D   M   0 1813 2.5 2.50 5 1813 1813 + 0.00
34. Hölter,Mike   M   0 1878 2.0 2.00 4 1878 1878 + 0.00
35. Siegl,Adrian   M GER 1697 1774 3.0 1.95 5 1846 1708 +10.50
36. Balhar,Michael   M GER 1750 1897 1.5 1.50 5 1748 1750 + 0.00
37. Babichev,Vyachesl   M GER 1775 1900 2.5 1.65 5 1900 1784 + 8.50
38. Walch,Roger   M GER 1731 1917 2.5 1.30 5 1917 1743 +12.00
39. Itze,Jan-Peter   M   0 1712 1.0 1.00 5 1472 1472 + 0.00
40. Hüppe,Michael   M   0 1881 1.5 1.50 5 1732 1732 + 0.00
41. Krasotin,Valentin   M GER 1601 1816 1.0 0.69 3 1691 1604 + 3.10
42. Schneider,Peter   M GER 1753 1695 1.0 1.16 2 1695 1751 - 1.60
43. Haase,Pavel   M CZE 1606 1787 1.0 0.78 3 1662 1608 + 2.20
44. Wegmann,Sven   M GER 1683 1755 0.0 1.20 3 1078 1671 -12.00
45. Tong,Kevin   M GER 1602 1764 2.5 0.87 3 2037 1618 +16.30
46. Englert,Fred   M GER 1845 1862 1.5 1.92 4 1775 1841 - 4.20
47. Dreiseitel,Werner   M GER 1584 1785 0.5 0.72 3 1512 1582 - 2.20
48. Reichel,Günther   M GER 1730 1853 1.0 1.32 4 1660 1727 - 3.20

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Webmaster     | letzte Aktualisierung Samstag, 22. September 2012 21:38

Copyright © 2012 Klaus Steffan | Diese Webseiten sind optimiert für eine Auflösung von 1024 X 768 Pixel