Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hartewig,Jens     1692 1405 2.5 4.17 5 23 / 15 1405   1645 -47
2. Schneider,Peter   M 1625 1396 2.5 3.74 5 22 / 15 1396   1589 -36
3. Spieker,Christine   W 1597 1437 3.0 3.54 5 10 / 5 1509   1569 -28
4. Stahl,Peter   M 1582 1418 3.5 3.53 5 16 / 10 1567   1582 0
5. Fritsch,Julian   M 1570 1430 3.0 3.41 5 9 / 5 1502   1547 -23
6. Ratscheu,Stefan   M 1566 1380 3.0 3.65 5 9 / 5 1452   1529 -37
7. Haas,Maximilian     1565 1410 3.0 3.45 5 9 / 5 1482   1540 -25
8. Heinrichs,Ralf   M 1564 1482 3.0 3.03 5 21 / 15 1554   1564 0
9. Braun,Kristin   W 1556 1447 2.5 2.58 4 9 / 5 1542   1552 -4
10. Kreyssig,Markus     1535 1412 4.5 3.23 5 21 / 15 1778   1574 39
11. Gajewski,Richard   M 1532 1391 2.5 2.65 4 21 / 15 1486   1528 -4
12. Bauschke,Norman   M 1524 1319 3.0 3.79 5 20 / 15 1391   1499 -25
13. Gheng,Christian   M 1521 1476 5.0 2.78 5 8 / 5 2153   1657 136
14. Weidenhöfer,Rober   M 1519 1180 3.0 4.26 5 20 / 15 1252   1479 -40
15. Vinogradov,Anatol     1509 1528 4.5 2.36 5 8 / 5 1894   1640 131
16. Krellner,Martin     1502 1423 3.5 2.91 5 15 / 10 1572   1525 23
17. Seuberth,Ludwig   M 1493 1281 3.0 3.72 5 20 / 15 1353   1470 -23
18. Köhler,Dominik     1487 1386 3.0 2.49 4 7 / 5 1579   1524 37
19. Semenova,Alisa   W 1485 1323 2.5 3.13 5 7 / 5 1323   1444 -41
20. Völkel,Patrick     1483 1363 3.0 3.17 5 15 / 10 1435   1477 -6
21. Gründel,Johannes     1474 1364 3.0 3.07 5 7 / 5 1436   1470 -4
22. Tschammer,Kai     1472 1293 3.5 3.53 5 7 / 5 1442   1471 -1
23. Rausch,Norbert   M 1472 1341 2.0 3.06 5 20 / 15 1269   1439 -33
24. Oltmanns,Bianca   W 1446 1350 3.5 2.93 5 7 / 5 1499   1483 37
25. Gheng,Dominik     1419 1324 4.0 2.92 5 6 / 5 1564   1497 78
26. Bartsch,Rüdiger     1415 1330 2.0 2.91 5 19 / 15 1258   1385 -30
27. Sikorra,Philipp     1405 1236 3.0 3.22 5 19 / 15 1308   1398 -7
28. Jüschke,Arno     1401 1084 2.5 4.02 5 19 / 15 1084   1351 -50
29. Tiefenböck,Stefan     1375 1365 2.5 2.42 5 14 / 10 1365   1378 3
30. Ziebell,Stephan     1361 1300 2.5 2.62 5 18 / 15 1300   1357 -4
31. Hoffmann,Sebastia     1352 1552 4.0 1.23 5 5 / 5 1792   1573 221
32. Steinmueller,Hara     1348 1194 3.0 3.12 5 18 / 15 1266   1344 -4
33. Meth,Matthias     1345 1419 3.0 2.00 5 18 / 15 1491   1379 34
34. Hausmann,Sarah   W 1345 1343 2.5 2.38 5 5 / 5 1343   1354 9
35. Schrüfer,Johann     1341 1449 2.0 1.79 5 18 / 15 1377   1348 7
36. Heinrich,Leon     1328 1426 2.5 1.84 5 5 / 5 1426   1380 52
37. Adlhoch,Walter     1323 1235 1.5 3.02 5 18 / 15 1086   1271 -52
38. Kienle,Jan     1318 1267 3.0 2.76 5 5 / 5 1339   1337 19
39. Damrich,Alina   W 1313 1155 2.5 3.20 5 5 / 5 1155   1257 -56
40. Naasner,Hendrik     1285 1399 2.5 1.74 5 5 / 5 1399   1345 60
41. Ahmadi,Milad     1267 1131 0.5 3.24 5 16 / 5 765   1163 -104
42. Held,Werner     1230 1243 2.0 2.36 5 17 / 15 1171   1218 -12
43. Emge,Albin   * 1214 1031 1.5 2.79 4 18 / 15 944   1168 -46
44. Klinkhammer,Chris     1209 1339 2.0 1.68 5 5 / 5 1267   1234 25
45. Schilay,Eva   W 1202 1337 2.0 1.60 5 5 / 5 1265   1234 32
46. Walter,Gabriele   W 1159 1092 2.0 2.30 5 20 / 15 1020   1150 -9
47. Faralisz,Patrick     1136 1400 1.5 1.17 5 5 / 5 1251   1162 26
48. Homfeldt,Claudia    W 1097 1503 0.5 0.34 4 5 / 5 1181   1111 14
49. Walter,Stefanie   W 1073 1336 1.5 1.23 5 5 / 5 1187   1094 21
50. Schätzko,Wolfgang     1054 986 1.0 1.91 4 24 / 15 793   1028 -26
51. Schilay,Maria   W 1052 1250 0.0 1.15 4 24 / 5 573   1020 -32
52. Thiele,Robert     1038 1069 1.0 2.50 5 24 / 15 829   997 -41
53. Hoffmann,Steffen     991 1363 1.5 0.50 5 16 / 15 1214   1029 38
54. Grieneisen,Marcus     982 1449 2.0 0.36 5 16 / 15 1377   1044 62
55. Homfeldt,Maren   W 961 1128 1.5 1.35 5 16 / 15 979   966 5
56. Michel,Philipp     925 1007 1.0 1.33 4 28 / 5 814   917 -8
57. Grieneisen,Vivian   * 905 1313 1.0 0.33 4 5 / 5 1120   964 59
58. Zeltner,Richard     865 905 2.0 1.97 5 5 / 5 833   867 2
59. Strahlberger,Mich     852 1223 2.0 0.58 5 16 / 15 1151   906 54
60. Grieneisen,Nicola     841 1244 2.5 0.57 5 5 / 5 1244   995 154
61. Damrich,Peter     781 1223 1.5 0.36 5 15 / 15 1074   826 45
62. Loose,Benjamin     0 993 0.0 0.00 5   / 15 212   212 0
63. Fellah,Mohamed     0 1360 4.0 4.00 5   / 5 1626   1626 0
64. Braun,Matthias     0 1032 0.0 0.00 4   / 0     0 0
65. Chowdhury,Sandip     0 1333 4.0 4.00 5   / 15 1671   1671 0
66. Grieneisen,Tanja   W 0 1224 1.0 1.00 5   / 15 911   911 0

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster