Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                Vorjahre   


   Gruppe C       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte GegWrt
1. Gheng,Christian 1669 1521 35s1 14s1 28w1 18w1 8s1 5.0 1476
2. Vinogradov,Anatol   1509 26s1 17s1 7w1 8w½ 9s1 4.5 1434
3. Kreyssig,Markus 1699 1535 22w1 13s½ 43w1 31s1 17w1 4.5 1412
4. Hoffmann,Sebastia   1352 27s1 34w1 18s0 19w1 15s1 4.0 1552
5. Gheng,Dominik 1549 1419 18s0 44w1 62s1 16w1 13w1 4.0 1382
6. Fellah,Mohamed     55s1 40w0 36s1 47w1 18s1 4.0 1360
7. Chowdhury,Sandip     56s1 41w1 2s0 34w1 24w1 4.0 1333
8. Braun,Kristin 1790 1556 47s1 15/+ 40w1 2s½ 1w0 3.5 1455
9. Krellner,Martin   1502 16w½ 42s1 52w1 30s1 2w0 3.5 1423
10. Stahl,Peter   1582 24w1 32s½ 31w0 42s1 28w1 3.5 1418
11. Oltmanns,Bianca 1717 1446 17w0 43s½ 54w1 32s1 33w1 3.5 1350
12. Tschammer,Kai 1615 1472 14w0 48s1 61w1 28s½ 31w1 3.5 1293
13. Spieker,Christine 1656 1597 20s1 3w½ 16s½ 22w1 5s0 3.0 1437
14. Fritsch,Julian   1570 12s1 1w0 38s1 35w½ 20s½ 3.0 1430
15. Köhler,Dominik   1487 30w1 8/- 45s1 40s1 4w0 3.0 1420
16. Meth,Matthias   1345 9s½ 21w1 13w½ 5s0 46w1 3.0 1419
17. Haas,Maximilian   1565 11s1 2w0 59s1 26w1 3s0 3.0 1410
18. Heinrichs,Ralf 1803 1564 5w1 23s1 4w1 1s0 6w0 3.0 1397
19. Ratscheu,Stefan 1599 1566 42w½ 33s½ 48w1 4s0 35s1 3.0 1380
20. Völkel,Patrick   1483 13w0 31s½ 65w1 52s1 14w½ 3.0 1363
21. Bauschke,Norman   1524 29w½ 16s0 57w1 43s½ 40w1 3.0 1319
22. Sikorra,Philipp   1405 3s0 62w1 60s1 13s0 48w1 3.0 1293
23. Seuberth,Ludwig 1704 1493 36s1 18w0 44s0 55w1 45s1 3.0 1281
24. Gründel,Johannes 1554 1474 10s0 38w1 46s1 44w1 7s0 3.0 1270
25. Kienle,Jan   1318 41s½ 57w½ 30s0 49w1 47s1 3.0 1267
26. Steinmueller,Hara   1348 2w0 60s1 58w1 17s0 43w1 3.0 1194
27. Weidenhöfer,Rober 1718 1519 4w0 28s0 41s1 63w1 44s1 3.0 1180
28. Heinrich,Leon 1533 1328 63s1 27w1 1s0 12w½ 10s0 2.5 1426
29. Tiefenböck,Stefan   1375 21s½ 30w0 34s0 62w1 56s1 2.5 1423
30. Hartewig,Jens   1692 15s0 29s1 25w1 9w0 36s½ 2.5 1405
31. Naasner,Hendrik   1285 49s1 20w½ 10s1 3w0 12s0 2.5 1399
32. Gajewski,Richard 1703 1532 39s1 10w½   11w0 55s1 2.5 1391
33. Semenova,Alisa 1589 1485 34s½ 19w½ 55s½ 37w1 11s0 2.5 1323
34. Schneider,Peter 1749 1625 33w½ 4s0 29w1 7s0 52w1 2.5 1302
35. Ziebell,Stephan   1361 1w0 53s1 50w1 14s½ 19w0 2.5 1300
36. Hausmann,Sarah   1345 23w0 50s1 6w0 61s1 30w½ 2.5 1258
37. Grieneisen,Nicola   841 43w0 56w½ 39s1 33s0 61w1 2.5 1244
38. Damrich,Alina   1313 54w1 24s0 14w0 53s½ 58w1 2.5 1155
39. Jüschke,Arno   1401 32w0 52s½ 37w0 54s1 53w1 2.5 1084
40. Schrüfer,Johann   1341 61w1 6s1 8s0 15w0 21s0 2.0 1364
41. Grieneisen,Marcus   982 25w½ 7s0 27w0 65s1 42w½ 2.0 1355
42. Rausch,Norbert 1533 1472 19s½ 9w0 56s1 10w0 41s½ 2.0 1341
43. Klinkhammer,Chris   1209 37s1 11w½ 3s0 21w½ 26s0 2.0 1339
44. Schilay,Eva   1202 58w1 5s0 23w1 24s0 27w0 2.0 1337
45. Walter,Gabriele   1159 66s1 47w0 15w0 50s1 23w0 2.0 1289
46. Schätzko,Wolfgang   1054 62s0 66w1 24w0 64s1 16s0 2.0 1284
47. Bartsch,Rüdiger   1415 8w0 45s1 53w1 6s0 25w0 2.0 1245
48. Held,Werner   1230 51s1 12w0 19s0 60w1 22s0 2.0 1243
49. Michel,Philipp   925 31w0 59w0 66s1 25s0 64w1 2.0 1243
50. Strahlberger,Mich   852 59s1 36w0 35s0 45w0 63s1 2.0 1223
51. Zeltner,Richard   865 48w0 55w0 63s0 66w1 62s1 2.0 1161
52. Homfeldt,Claudia  1434 1097 64s1 39w½ 9s0 20w0 34s0 1.5 1442
53. Hoffmann,Steffen   991 57s1 35w0 47s0 38w½ 39s0 1.5 1363
54. Homfeldt,Maren   961 38s0 65w½ 11s0 39w0 66s1 1.5 1325
55. Faralisz,Patrick   1136 6w0 51s1 33w½ 23s0 32w0 1.5 1315
56. Walter,Stefanie   1073 7w0 37s½ 42w0 57s1 29w0 1.5 1242
57. Adlhoch,Walter   1323 53w0 25s½ 21s0 56w0 65s1 1.5 1235
58. Damrich,Peter   781 44s0 63w1 26s0 59w½ 38s0 1.5 1223
59. Emge,Albin   1214 50w0 49s1 17w0 58s½   1.5 1031
60. Grieneisen,Vivian   905 65s1 26w0 22w0 48s0   1.0 1313
61. Schilay,Maria   1052 40s0 64w1 12s0 36w0 37s0 1.0 1240
62. Grieneisen,Tanja     46w1 22s0 5w0 29s0 51w0 1.0 1224
63. Thiele,Robert   1038 28w0 58s0 51w1 27s0 50w0 1.0 1069
64. Braun,Matthias     52w0 61s0 + 46w0 49s0 1.0 1032
65. Ahmadi,Milad   1267 60w0 54s½ 20s0 41w0 57w0 0.5 1131
66. Loose,Benjamin     45w0 46s0 49w0 51s0 54w0 0.0 993

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster