Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2015   |   2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Siegl,Melina 1958 1804 4.0 3.53 5 20 / 5 2044   1973 15
2. Wulf,Jürgen,Dr. 1932 1743 3.5 3.73 5 29 / 15 1892   1927 -5
3. Pikal,Alexander 1921 1755 3.5 3.58 5 29 / 15 1904   1920 -1
4. Lutter,Maximilian 1894 1761 3.5 3.39 5 17 / 5 1910   1897 3
5. Modric,Vladimir 1893 1681 1.0 3.06 4 28 / 15 1488   1842 -51
6. Gebhardt,Christia 1889 1798 4.0 3.12 5 17 / 5 2038   1920 31
7. Meulner,Fabian 1875 1803 4.5 2.98 5 16 / 5 2169   1932 57
8. Roth,Jakob 1874 1672 1.5 3.77 5 16 / 5 1523   1788 -86
9. Petrashov,Alexand 1864 1756 3.5 3.23 5 16 / 5 1905   1874 10
10. Spieker,Hans-Joac 1862 1734 2.5 3.36 5 27 / 15 1734   1841 -21
11. Walter,Stefan 1854 1732 2.5 3.32 5 27 / 15 1732   1834 -20
12. Lutz,Ruben 1852 1700 3.0 3.50 5 16 / 5 1772   1833 -19
13. Mönius,Alexander 1850 1738 3.5 3.20 5 16 / 5 1887   1861 11
14. Wiesner,Frank 1843 1772 4.0 2.98 5 27 / 15 2012   1868 25
15. Hofmann,Marko 1842 1769 3.0 2.98 5 22 / 10 1841   1842 0
16. Zeltner,Ottmar 1838 1680 3.5 3.52 5 26 / 15 1829   1838 0
17. Knauer,Olaf 1834 1708 2.5 3.35 5 26 / 15 1708   1813 -21
18. Huber,Lukas 1832 1747 3.0 3.07 5 21 / 10 1819   1830 -2
19. Stoll,Stefan 1822 1696 2.5 3.35 5 26 / 15 1696   1801 -21
20. Huber,Fritz 1822 1652 3.5 3.60 5 26 / 15 1801   1820 -2
21. Spangenberg,Romy 1816 1743 4.0 3.00 5 21 / 10 1983   1846 30
22. Pohl,Steffen 1814 1862 4.0 2.18 5 15 / 5 2102   1886 72
23. Schmitz,Tim 1813 1674 3.0 3.43 5 26 / 15 1746   1803 -10
24. Moses,Selina 1803 1774 3.5 2.68 5 14 / 5 1923   1837 34
25. Hafensteiner,Tim 1801 1698 3.0 3.17 5 14 / 5 1770   1794 -7
26. Üstün,Engin 1795 1738 2.5 2.26 4 25 / 15 1833   1801 6
27. Schlötterer,Herma 1794 1752 3.0 2.77 5 25 / 15 1824   1800 6
28. Brenzinger,Thomas 1781 1747 3.0 2.74 5 25 / 15 1819   1787 6
29. Krumschmidt,Micha 1780 1693 2.0 3.08 5 25 / 15 1621   1752 -28
30. Mönius,Oliver 1777 1739 2.5 2.75 5 13 / 5 1739   1766 -11
31. Faust,Bernhard 1775 1751 3.0 2.59 5 25 / 15 1823   1785 10
32. Eichenauer,Pascal 1774 1676 2.0 3.14 5 13 / 5 1604   1724 -50
33. Sindermann,Peter 1769 1668 3.0 3.17 5 25 / 15 1740   1765 -4
34. Koelbl,Wolfgang 1767 1842 3.5 1.99 5 25 / 15 1991   1807 40
35. Hummel,Thomas 1762 1766 3.0 2.40 5 25 / 15 1838   1778 16
36. Jülg,Gabriel 1761 1777 2.5 2.39 5 13 / 5 1777   1765 4
37. Auth,Bernhard 1753 1726 2.5 2.69 5 24 / 15 1726   1748 -5
38. Loeke,Patrick 1748 1727 2.5 2.65 5 24 / 15 1727   1744 -4
39. Obernöder,Thomas 1746 1666 3.0 3.03 5 24 / 15 1738   1746 0
40. Rieber,René 1741 1663 4.0 2.99 5 24 / 15 1903   1768 27
41. Balhar,Michael 1737 1651 2.0 2.47 4 24 / 15 1651   1724 -13
42. Jacob,Karl-Heinz 1732 1694 1.5 2.75 5 24 / 15 1545   1698 -34
43. Heckel,Wolfgang 1732 1708 2.0 2.68 5 24 / 15 1636   1714 -18
44. Wirth,Reinhard 1732 1636 2.5 3.13 5 24 / 15 1636   1715 -17
45. Paeslack,Luis 1729 1665 2.5 2.91 5 12 / 5 1665   1710 -19
46. Buzatu,Alexander 1723 1645 3.0 2.99 5 12 / 5 1717   1723 0
47. Hetzner,Hannes 1720 1733 2.0 2.41 5 12 / 5 1661   1701 -19
48. Zirlik,Rudi 1715 1737 3.0 2.37 5 24 / 15 1809   1732 17
49. Baumgärtner,Frank 1715 1619 1.5 3.13 5 24 / 15 1470   1671 -44
50. Rierl,Klaus 1711 1655 2.5 2.85 5 24 / 15 1655   1702 -9
51. Kirchner,Markus 1711 1650 1.0 2.88 5 12 / 5 1410   1623 -88
52. Rosenhain,Thomas 1710 1549 3.0 3.55 5 24 / 15 1621   1695 -15
53. Wieczorek,Heinz 1710 1819 3.0 1.78 5 24 / 15 1891   1743 33
54. Nahlik,Bernhard,D 1709 1627 2.5 3.05 5 24 / 15 1627   1694 -15
55. Mooser,Nicolas 1705 1751 2.0 2.21 5 11 / 5 1679   1695 -10
56. Gerlach,Dominique 1703 1651 1.5 2.86 5 18 / 10 1502   1656 -47
57. Gampper,Steffen 1699 1707 2.0 2.47 5 23 / 15 1635   1686 -13
58. Hartewig,Anja 1691 1588 3.0 3.21 5 11 / 5 1660   1681 -10
59. Nettelbeck,Jann 1684 1696 2.5 2.43 5 23 / 15 1696   1685 1
60. Hohner,Karl-Heinz 1674 1620 1.5 2.86 5 23 / 15 1471   1636 -38
61. Grasser,Stefan 1668 1724 1.5 2.14 5 23 / 15 1575   1650 -18
62. Askri,Samir 1665 1663 2.5 2.51 5 18 / 10 1663   1665 0
63. Gerlach,Florian 1663 1739 3.0 2.02 5 23 / 15 1811   1690 27
64. Homi,Joseph 1662 1765 3.5 1.81 5 11 / 5 1914   1746 84
65. Großner,Josef 1661 1765 2.5 1.82 5 23 / 15 1765   1680 19
66. Schulz,Horst 1661 1700 1.5 2.24 5 23 / 15 1551   1640 -21
67. Drewes,Thomas 1661 1662 2.0 2.52 5 23 / 15 1590   1647 -14
68. Reichel,Günther 1659 1753 2.0 1.87 5 23 / 15 1681   1662 3
69. Manco,Michela 1647 1684 1.5 2.24 5 10 / 5 1535   1608 -39
70. Kocak,Ediz 1646 1676 2.5 2.31 5 10 / 5 1676   1656 10
71. Bandau,Frank 1643 1739 2.0 1.86 5 22 / 15 1667   1647 4
72. Albayrak,Aylin 1642 1665 1.0 2.35 5 22 / 15 1425   1602 -40
73. Alsheimer,Lea 1642 1664 2.0 2.35 5 10 / 5 1592   1624 -18
74. Weißmann,Peter 1637 1642 1.0 1.98 4 22 / 15 1449   1607 -30
75. Gajewski,Richard 1636 1564 0.0 2.38 4 22 / 15 887   1563 -73
76. von Kortzfleisch, 1633 1669 2.5 2.28 5 10 / 5 1669   1644 11
77. Goda,Frederic 1630 1716 2.0 1.93 5 22 / 15 1644   1632 2
78. Mantel,Hubert 1624 1773 3.0 1.51 5 22 / 15 1845   1668 44
79. Meyer,Robert 1613 1758 2.0 1.55 5 22 / 15 1686   1626 13
80. Pils,Martina 1610 1692 1.5 1.93 5 10 / 5 1543   1588 -22
81. Kolb,Tobias 1609 1739 1.5 1.62 5 10 / 5 1590   1603 -6
82. Kohler,Alfred 1608 1739 3.0 1.64 5 22 / 15 1811   1648 40
83. Semenova,Alisa 1607 1726 3.0 1.68 5 10 / 5 1798   1677 70
84. Knoll,Ernst 1607 1742 1.0 1.62 5 22 / 15 1502   1589 -18
85. Poppe,Wolfgang 1599 1693 1.5 1.86 5 22 / 15 1544   1589 -10
86. Schubert,Nikita 1591 1707 3.0 1.71 5 9 / 5 1779   1664 73
87. Nitzsche,Pia 1589 1733 2.5 1.56 5 9 / 5 1733   1642 53
88. Walter,Manfred 1585 1746 3.5 1.44 5 21 / 15 1895   1648 63
89. Völk,Tobias 1564 1697 2.5 1.62 5 9 / 5 1697   1614 50
90. Glück,Ulrich 1557 1707 2.0 1.51 5 21 / 15 1635   1572 15
91. Lehmann,Tornalf 1557 1692 2.0 1.59 5 21 / 15 1620   1569 12
92. Seifert,Heinz 1548 1690 1.0 1.56 5 21 / 15 1450   1531 -17
93. Köhl,Marko 1544 1685 2.5 1.55 5 21 / 15 1685   1573 29
94. Werner,Denis 1541 1743 2.0 1.24 5 8 / 5 1671   1587 46
95. Ganser,Ganokorn 1536 1716 2.0 1.36 5 16 / 10 1644   1560 24
96. Bauschke,Norman 1534 1675 2.0 1.56 5 21 / 15 1603   1547 13
97. Dietlmeier,Tobias 1507 1697 1.5 1.02 4 8 / 5 1610   1539 32
98. Knauer,Finn 1498 1664 1.0 1.13 4 7 / 5 1471   1489 -9
99. Dreiseitel,Werner 1490 1666 1.0 1.35 5 20 / 15 1426   1479 -11
100. Doll,Alexander 1484 1708 2.0 1.08 5 7 / 5 1636   1545 61
101. Erdösi,Niko 1462 1709 2.5 0.99 5 7 / 5 1709   1562 100

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster