Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2015   |   2014   |   2013   |   2012  |   2011  |   2010  


   Gruppe B       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Siegl,Melina GER 1950 1873 3.0 2.44 4 2066 1956 + 5.60
2. Wulf,Jürgen,Dr. GER 0 1792 3.0 3.00 4 1817 1817 + 0.00
3. Pikal,Alexander GER 1962 1822 3.5 3.45 5 1971 1963 + 0.50
4. Lutter,Maximilian GER 1842 1780 2.5 1.77 3 2053 1849 + 7.30
5. Modric,Vladimir GER 1960 1706 0.0 1.62 2 1029 1944 -16.20
6. Gebhardt,Christia GER 1913 1813 4.0 3.20 5 2053 1921 + 8.00
7. Meulner,Fabian GER 1870 1891 3.5 1.88 4 2227 1886 +16.20
8. Roth,Jakob GER 1872 1776 1.5 3.15 5 1627 1856 -16.50
9. Petrashov,Alexand GER 1785 1742 2.5 2.24 4 1837 1788 + 2.60
10. Spieker,Hans-Joac GER 1890 1829 2.5 2.90 5 1829 1886 - 4.00
11. Walter,Stefan GER 1934 1829 1.0 1.92 3 1704 1925 - 9.20
12. Lutz,Ruben GER 1846 1818 3.0 2.70 5 1890 1849 + 3.00
13. Mönius,Alexander GER 1893 1798 3.5 3.15 5 1947 1897 + 3.50
14. Wiesner,Frank GER 1874 1831 4.0 2.80 5 2071 1886 +12.00
15. Hofmann,Marko GER 1796 1831 3.0 2.25 5 1903 1804 + 7.50
16. Zeltner,Ottmar GER 1971 1793 3.5 3.65 5 1942 1970 - 1.50
17. Knauer,Olaf GER 0 1748 2.5 2.50 5 1748 1748 + 0.00
18. Huber,Lukas GER 1924 1863 1.0 1.74 3 1738 1917 - 7.40
19. Stoll,Stefan GER 2003 1785 1.5 3.12 4 1698 1987 -16.20
20. Huber,Fritz GER 0 1662 3.5 3.50 5 1687 1687 + 0.00
21. Spangenberg,Romy GER 1862 1775 4.0 3.10 5 2015 1871 + 9.00
22. Pohl,Steffen GER 1884 1883 4.0 2.50 5 2123 1899 +15.00
23. Schmitz,Tim GER 1808 1822 2.0 1.92 4 1822 1809 + 0.80
24. Moses,Selina GER 1839 1798 3.5 2.80 5 1947 1846 + 7.00
25. Hafensteiner,Tim GER 1822 1786 2.5 2.20 4 1881 1825 + 3.00
26. Üstün,Engin   0 1758 2.5 2.50 4 1771 1771 + 0.00
27. Schlötterer,Herma GER 1843 1819 3.0 2.65 5 1891 1847 + 3.50
28. Brenzinger,Thomas GER 0 1773 1.5 1.50 3 1773 1773 + 0.00
29. Krumschmidt,Micha GER 1692 1802 2.0 1.40 4 1802 1698 + 6.00
30. Mönius,Oliver GER 1787 1819 2.0 1.84 4 1819 1789 + 1.60
31. Faust,Bernhard GER 0 1801 3.0 3.00 5 1814 1814 + 0.00
32. Eichenauer,Pascal GER 1878 1749 2.0 3.35 5 1677 1865 -13.50
33. Sindermann,Peter GER 1964 1745 2.0 3.12 4 1745 1953 -11.20
34. Koelbl,Wolfgang GER 1815 1856 3.0 1.76 4 2049 1827 +12.40
35. Hummel,Thomas GER 1906 1784 2.0 2.68 4 1784 1899 - 6.80
36. Jülg,Gabriel GER 1821 1794 2.5 2.16 4 1889 1824 + 3.40
37. Auth,Bernhard GER 0 1766 2.5 2.50 5 1766 1766 + 0.00
38. Loeke,Patrick GER 1921 1831 2.5 3.10 5 1831 1915 - 6.00
39. Obernöder,Thomas GER 1767 1761 3.0 2.55 5 1833 1772 + 4.50
40. Rieber,René GER 1898 1797 3.0 2.56 4 1990 1902 + 4.40
41. Balhar,Michael GER 1769 1724 2.0 2.24 4 1724 1767 - 2.40
42. Jacob,Karl-Heinz GER 1744 1688 1.0 2.32 4 1495 1731 -13.20
43. Heckel,Wolfgang GER 1614 1843 2.0 0.63 3 1968 1628 +13.70
44. Wirth,Reinhard GER 0 1739 2.5 2.50 4 1752 1752 + 0.00
45. Paeslack,Luis GER 1794 1756 2.5 2.75 5 1756 1792 - 2.50
46. Buzatu,Alexander GER 1580 1717 0.5 0.64 2 1524 1579 - 1.40
47. Hetzner,Hannes GER 1368 1704 2.0 0.60 5 1632 1382 +14.00
48. Zirlik,Rudi GER 1873 1852 2.0 2.12 4 1852 1872 - 1.20
49. Baumgärtner,Frank GER 1823 1684 1.5 3.45 5 1535 1804 -19.50
50. Rierl,Klaus GER 1756 1716 2.5 2.80 5 1716 1753 - 3.00
51. Kirchner,Markus GER 1704 1657 0.5 1.14 2 1464 1698 - 6.40
52. Rosenhain,Thomas GER 1860 1688 2.0 2.92 4 1688 1851 - 9.20
53. Wieczorek,Heinz GER 1793 1851 3.0 2.10 5 1923 1802 + 9.00
54. Nahlik,Bernhard,D GER 1600 1709 1.5 1.05 3 1709 1605 + 4.50
55. Mooser,Nicolas GER 1832 1788 1.5 2.24 4 1701 1825 - 7.40
56. Gerlach,Dominique GER 0 1757 1.5 1.50 5 1608 1608 + 0.00
57. Gampper,Steffen GER 1700 1913 0.0 0.23 1 1236 1698 - 2.30
58. Hartewig,Anja GER 1790 1680 3.0 3.25 5 1752 1788 - 2.50
59. Nettelbeck,Jann GER 1739 1857 1.0 0.68 2 1857 1742 + 3.20
60. Hohner,Karl-Heinz GER 0 1689 1.5 1.50 5 1540 1540 + 0.00
61. Grasser,Stefan GER 1756 1791 1.5 2.25 5 1642 1749 - 7.50
62. Askri,Samir GER 1806 1717 2.5 3.10 5 1717 1800 - 6.00
63. Gerlach,Florian GER 1855 1818 3.0 2.75 5 1890 1858 + 2.50
64. Homi,Joseph GER 1787 1814 3.5 2.30 5 1963 1799 +12.00
65. Großner,Josef GER 1888 1809 2.5 3.05 5 1809 1883 - 5.50
66. Schulz,Horst GER 1739 1804 1.5 1.64 4 1717 1738 - 1.40
67. Drewes,Thomas GER 1824 1742 2.0 3.05 5 1670 1814 -10.50
68. Reichel,Günther GER 1741 1858 1.0 1.36 4 1665 1737 - 3.60
69. Manco,Michela GER 1665 1759 1.5 1.48 4 1672 1665 + 0.20
70. Kocak,Ediz GER 1819 1804 2.5 2.60 5 1804 1818 - 1.00
71. Bandau,Frank GER 0 1795 2.0 2.00 4 1795 1795 + 0.00
72. Albayrak,Aylin GER 1726 1684 0.0 1.12 2 1007 1715 -11.20
73. Alsheimer,Lea GER 1689 1701 2.0 1.92 4 1701 1690 + 0.80
74. Weißmann,Peter GER 1778 1785 1.0 1.96 4 1592 1768 - 9.60
75. Gajewski,Richard GER 1735 1680 0.0 1.74 3 1003 1718 -17.40
76. von Kortzfleisch, GER 1618 1758 2.0 0.93 3 1883 1629 +10.70
77. Goda,Frederic GER 1695 1816 1.0 1.02 3 1691 1695 - 0.20
78. Mantel,Hubert GER 1787 1860 1.5 1.20 3 1860 1790 + 3.00
79. Meyer,Robert GER 1748 1795 1.0 1.72 4 1602 1741 - 7.20
80. Pils,Martina GER 1742 1704 0.5 1.65 3 1431 1731 -11.50
81. Kolb,Tobias GER 1664 1750 1.0 1.52 4 1557 1659 - 5.20
82. Kohler,Alfred GER 0 1732 3.0 3.00 5 1745 1745 + 0.00
83. Semenova,Alisa GER 1646 1680 2.5 1.80 4 1775 1653 + 7.00
84. Knoll,Ernst GER 0 1737 1.0 1.00 5 1497 1497 + 0.00
85. Poppe,Wolfgang GER 1626 1780 0.5 0.87 3 1507 1622 - 3.70
86. Schubert,Nikita GER 1775 1789 3.0 2.40 5 1861 1781 + 6.00
87. Nitzsche,Pia GER 1669 1800 1.0 0.64 2 1800 1673 + 3.60
88. Walter,Manfred GER 1750 1862 3.0 1.05 3 2539 1770 +19.50
89. Völk,Tobias GER 1677 1783 2.5 1.80 5 1783 1684 + 7.00
90. Glück,Ulrich GER 1743 1741 2.0 2.50 5 1669 1738 - 5.00
91. Lehmann,Tornalf GER 1675 1781 2.0 1.80 5 1709 1677 + 2.00
92. Seifert,Heinz GER 1650 1836 1.0 1.30 5 1596 1647 - 3.00
93. Köhl,Marko GER 0 1707 2.5 2.50 5 1707 1707 + 0.00
94. Werner,Denis GER 1595 1810 2.0 0.92 4 1810 1606 +10.80
95. Ganser,Ganokorn GER 1714 1781 2.0 2.05 5 1709 1714 - 0.50
96. Bauschke,Norman GER 1601 1779 2.0 1.08 4 1779 1610 + 9.20
97. Dietlmeier,Tobias GER 1595 1721 1.5 1.32 4 1634 1597 + 1.80
98. Knauer,Finn GER 0 1715 1.0 1.00 4 1522 1522 + 0.00
99. Dreiseitel,Werner GER 1599 1770 0.5 1.08 4 1448 1593 - 5.80
100. Doll,Alexander GER 0 1768 1.0 1.00 4 1575 1575 + 0.00
101. Erdösi,Niko GER 1492 1743 2.0 0.76 4 1743 1504 +12.40

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster