Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Krassowizkij,Jaro 2432 2228 4.5 3.79 5 30 / 10 2594   2448 16
2. Singer,Christoph 2387 2127 3.5 3.25 4 30 / 15 2463   2392 5
3. Seyb,Alexander 2363 2106 4.0 4.02 5 30 / 15 2346   2363 0
4. Gegenfurtner,Jürg 2314 2093 3.0 3.87 5 30 / 15 2165   2295 -19
5. Hilverda,Alexande 2306 2204 4.5 3.16 5 30 / 15 2570   2336 30
6. Arnold,Max 2265 2148 3.5 3.24 5 30 / 15 2297   2270 5
7. Schulz,Lukas 2237 2055 2.5 3.68 5 30 / 5 2055   2211 -26
8. Henrich,Thomas 2236 2090 2.5 3.40 5 30 / 15 2090   2216 -20
9. Reis,Gerhard 2217 2077 2.5 3.36 5 30 / 15 2077   2198 -19
10. Epding,Olaf 2197 2124 3.5 2.99 5 30 / 15 2273   2208 11
11. Linsenmeyer,Mario 2195 2235 3.0 2.25 5 30 / 15 2307   2212 17
12. Fieberg,Samuel 2192 2151 3.0 2.76 5 28 / 5 2223   2197 5
13. Golda,Harald 2177 2147 3.0 2.70 5 30 / 15 2219   2183 6
14. Eiber,Manfred 2138 2108 2.5 2.22 4 30 / 15 2203   2144 6
15. Tong,Kevin 2114 2131 2.5 2.43 5 25 / 5 2131   2115 1
16. De Silva,Joel Nie 2109 2202 3.0 1.93 5 25 / 5 2274   2137 28
17. Hartl,Aldo 2099 2055 3.0 2.82 5 30 / 15 2127   2103 4
18. Smolka,Alexander 2093 2046 3.0 2.83 5 30 / 15 2118   2096 3
19. Pfadenhauer,Johan 2083 2137 4.0 2.17 5 29 / 10 2377   2125 42
20. Ulusoy,Tolga 2082 2008 2.5 2.99 5 30 / 15 2008   2071 -11
21. Amtmann,Florian 2070 2092 3.0 2.36 5 30 / 15 2164   2084 14
22. Lechermann,Markus 2064 2124 2.5 2.16 5 30 / 15 2124   2071 7
23. Martin Fernandez, 2058 2042 2.0 2.61 5 30 / 15 1970   2045 -13
24. Meulner,Klaus 2051 2105 3.0 2.15 5 30 / 15 2177   2070 19
25. Woll,Wilfried 2049 2117 2.0 2.08 5 30 / 15 2045   2048 -1
26. Manthey,Frank 2049 2048 2.0 2.51 5 30 / 15 1976   2038 -11
27. Glawe,Ralf 2040 2026 2.0 2.64 5 30 / 15 1954   2026 -14
28. Kilian,Markus 2035 2142 3.5 1.82 5 30 / 15 2291   2073 38
29. Süß,Stefan 2030 2000 2.5 2.70 5 30 / 15 2000   2026 -4
30. Kast,Joannis 2024 2123 2.0 1.85 5 22 / 5 2051   2028 4
31. Bendel,Ralf 2024 1976 2.0 2.84 5 30 / 15 1904   2005 -19
32. Hoffmann,Sebastia 2020 2154 2.5 1.71 5 22 / 5 2154   2043 23
33. Böhme,Markus 2011 2082 2.5 1.67 4 21 / 5 2177   2037 26
34. Böhme,Sebastian 2011 1983 2.5 2.70 5 21 / 5 1983   2005 -6
35. Englert,Jon 2008 1965 2.5 2.78 5 21 / 5 1965   2000 -8
36. Schmidt,Olaf 1999 2022 2.5 2.37 5 30 / 15 2022   2001 2
37. Gentner,Markus 1998 1982 1.0 2.60 5 30 / 15 1742   1962 -36
38. Wichmann,Adrian 1992 2045 2.5 2.14 5 21 / 5 2045   2002 10
39. Brunner,Jan 1984 2089 1.5 1.82 5 20 / 5 1940   1974 -10
40. Mantel,Ruben 1983 2053 2.0 2.01 5 20 / 5 1981   1983 0
41. Guggenberger,Guid 1982 2017 1.5 2.27 5 30 / 15 1868   1965 -17
42. Gil,Arthur 1976 2047 2.0 2.01 5 30 / 15 1975   1976 0
43. Gerl,Hans,Dr. 1955 1926 0.0 2.15 4 30 / 15 1249   1905 -50
44. Link,Andreas 1950 2115 2.5 1.51 5 29 / 15 2115   1973 23
45. Diller,Peter 1943 2000 1.5 2.12 5 29 / 15 1851   1929 -14
46. Adelhütte,Dennis 1941 2020 1.5 1.95 5 29 / 15 1871   1931 -10
47. Krüger,Till 1941 2063 2.0 1.70 5 29 / 15 1991   1948 7
48. Brenner,Christian 1925 1996 1.0 2.02 5 29 / 15 1756   1902 -23
49. Lichii,Elizaveta 1906 2010 1.0 1.80 5 17 / 5 1770   1877 -29
50. Bethke,Robert 1902 2049 1.5 1.58 5 17 / 5 1900   1900 -2
51. Bachhuber,Dominik 1898 2008 1.5 1.76 5 23 / 10 1859   1891 -7
52. Wolf,Pablo 1880 1992 2.5 1.75 5 16 / 5 1992   1908 28

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster