Start-Live   | Ausschreibung   | Fotos                Gruppe A   | Gruppe B   | Gruppe C                2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010


   Gruppe A       Teilnehmer    R1    R2    R3    R4    R5    Fortschritt    Ratinggruppen    DWZ-Auswertung    ELO-Auswertung   

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Krassowizkij,Jaro IM   GER 2440 2242 4.5 3.80 5 2608 2447 + 7.00
2. Singer,Christoph FM * GER 2375 2172 3.5 3.04 4 2508 2380 + 4.60
3. Seyb,Alexander IM   GER 2409 2136 4.0 4.15 5 2376 2408 - 1.50
4. Gegenfurtner,Jürg     GER 2293 2096 3.0 3.75 5 2168 2286 - 7.50
5. Hilverda,Alexande     GER 2354 2195 4.5 3.55 5 2561 2364 + 9.50
6. Arnold,Max     GER 2279 2173 3.5 3.20 5 2322 2282 + 3.00
7. Schulz,Lukas     GER 2248 2081 2.5 3.60 5 2081 2237 -11.00
8. Henrich,Thomas FM   GER 2310 2105 2.5 3.80 5 2105 2297 -13.00
9. Reis,Gerhard     GER 2200 2101 2.5 3.20 5 2101 2193 - 7.00
10. Epding,Olaf     GER 2255 2147 3.5 3.25 5 2296 2258 + 2.50
11. Linsenmeyer,Mario     GER 2105 2261 3.0 1.45 5 2333 2121 +15.50
12. Fieberg,Samuel     GER 2239 2199 3.0 2.80 5 2271 2241 + 2.00
13. Golda,Harald FM   GER 2268 2191 2.0 2.44 4 2191 2264 - 4.40
14. Eiber,Manfred     GER 2163 2115 2.5 2.28 4 2210 2165 + 2.20
15. Tong,Kevin     GER 2139 2164 2.5 2.35 5 2164 2141 + 1.50
16. De Silva,Joel Nie     GER 2101 2208 3.0 1.75 5 2280 2114 +12.50
17. Hartl,Aldo     GER 2132 2051 3.0 2.44 4 2244 2138 + 5.60
18. Smolka,Alexander     GER 2088 2064 3.0 2.65 5 2136 2092 + 3.50
19. Pfadenhauer,Johan     GER 2097 2151 4.0 2.10 5 2391 2116 +19.00
20. Ulusoy,Tolga     GER 2082 2031 2.5 2.85 5 2031 2079 - 3.50
21. Amtmann,Florian     GER 2101 2098 2.0 2.00 4 2098 2101 + 0.00
22. Lechermann,Markus     GER 2081 2165 2.5 1.90 5 2165 2087 + 6.00
23. Martin Fernandez,     GER 2115 2060 2.0 2.90 5 1988 2106 - 9.00
24. Meulner,Klaus     GER 2117 2126 3.0 2.45 5 2198 2123 + 5.50
25. Woll,Wilfried     GER 2080 2151 2.0 2.00 5 2079 2080 + 0.00
26. Manthey,Frank     GER 0 2084 2.0 2.00 5 2012 2012 + 0.00
27. Glawe,Ralf     GER 2066 2042 2.0 2.65 5 1970 2060 - 6.50
28. Kilian,Markus     GER 2031 2141 3.5 1.75 5 2290 2049 +17.50
29. Süß,Stefan     GER 2031 2055 2.5 2.35 5 2055 2033 + 1.50
30. Kast,Joannis     GER 2062 2171 2.0 1.75 5 2099 2065 + 2.50
31. Bendel,Ralf     GER 2116 2003 2.0 3.25 5 1931 2104 -12.50
32. Hoffmann,Sebastia     GER 1932 2146 2.5 1.15 5 2146 1946 +13.50
33. Böhme,Markus     GER 2028 2124 2.5 1.48 4 2219 2038 +10.20
34. Böhme,Sebastian     GER 2090 2011 2.5 3.05 5 2011 2085 - 5.50
35. Englert,Jon     GER 2005 1994 2.5 2.60 5 1994 2004 - 1.00
36. Schmidt,Olaf     GER 2076 2037 2.5 2.75 5 2037 2074 - 2.50
37. Gentner,Markus     GER 2006 2021 1.0 2.40 5 1781 1992 -14.00
38. Wichmann,Adrian     GER 2018 2067 2.0 1.72 4 2067 2021 + 2.80
39. Brunner,Jan     GER 1992 2132 1.5 1.55 5 1983 1992 - 0.50
40. Mantel,Ruben     GER 1939 2080 2.0 1.55 5 2008 1944 + 4.50
41. Guggenberger,Guid     GER 1972 2022 1.5 2.15 5 1873 1966 - 6.50
42. Gil,Arthur     GER 2067 2065 2.0 2.50 5 1993 2062 - 5.00
43. Gerl,Hans,Dr.     GER 2057 1953 0.0 2.56 4 1276 2031 -25.60
44. Link,Andreas     GER 2011 2141 2.5 1.60 5 2141 2020 + 9.00
45. Diller,Peter     GER 1976 2022 1.5 2.20 5 1873 1969 - 7.00
46. Adelhütte,Dennis     GER 1941 2068 1.5 1.65 5 1919 1940 - 1.50
47. Krüger,Till     GER 1991 2102 2.0 1.75 5 2030 1994 + 2.50
48. Brenner,Christian     GER 2020 2017 1.0 2.50 5 1777 2005 -15.00
49. Lichii,Elizaveta   W MDA 1906 2061 1.0 1.45 5 1821 1902 - 4.50
50. Bethke,Robert     GER 1900 2080 1.0 1.04 4 1887 1900 - 0.40
51. Bachhuber,Dominik     GER 1909 2054 1.5 1.55 5 1905 1909 - 0.50
52. Wolf,Pablo     GER 1940 2023 2.5 1.95 5 2023 1946 + 5.50

IMPRESSUM     |     KONTAKT zum Ausrichter     |     KONTAKT zum Schiedsrichter + Webmaster